Wereldtemperatuur april 2018

Bericht van: Henk L. (Groningen) , 31-05-2018 20:38 

De combi van GISS/NCEI/HADCRUT/BEST/UAH/RSS had over april een afwijking van +0,35° t.o.v. de basisperiode 1981-2010; een 5e plaats sinds 1979.

De laatste 12 maanden kenden een afwijking van +0,38°.

Voor wat betreft de afzonderlijke reeksen:
GISS: apr +0,86° t.o.v. 1951-1980 (3e plaats), +0,43 t.o.v. 1981-2010
NCEI: apr +0,83° t.o.v. 1901-2000 (3e plaats), +0,38 t.o.v. 1981-2010
HADCRUT: apr +0,63 t.o.v. 1961-1990 (7e plaats), +0,33 t.o.v. 1981-2010
BEST: apr +0,91° t.o.v. 1951-1980 (4e plaats), +0,46 t.o.v. 1981-2010
UAH: apr +0,21° t.o.v. 1981-2010 (7e plaats)
RSS: apr +0,45° t.o.v. 1979-1998 (6e plaats), +0,30 t.o.v. 1981-2010

 



Wereldtemperatuur april 2018   ( 544)
Henk L. (Groningen) -- 31-05-2018 20:38