| 1 | 17,6 | 23,4 | 14,4 | 30,0 (1947) | 0,0 (1936) | 11,5 (1962) |
| 2 | 17,0 | 20,3 | 14,8 | 29,5 (1947) | 0,2 (1975) | 9,2 (1953) |
| 3 | 19,3 | 23,5 | 15,5 | 32,5 (1947) | 2,8 (1937) | 10,7 (1975) |
| 4 | 18,2 | 23,2 | 15,8 | 29,5 (1985) | 2,0 (1916) | 11,3 (1989) |
| 5* | 18,0 | 21,0 | 15,0 | 31,8 (2015) | 1,9 (1922) | 12,0 (1986) |
| 6* | 16,7 | 25,0 | 11,0 | 30,9 (1996) | 1,7 (1924) | 12,1 (1920) |
| 7* | 20,3 | 28,0 | 15,0 | 33,9 (1996) | 2,0 (1927) | 11,1 (1986) |
| 8* | 20,1 | 26,0 | 16,0 | 32,1 (1915) | 0,7 (1914) | 12,4 (1974) |
| 9* | 19,5 | 26,0 | 15,0 | 31,0 (1976) | 2,3 (1932) | 11,7 (1995) |
| 10* | 19,3 | 24,0 | 16,0 | 30,9 (1937) | 2,2 (1927) | 13,7 (1955) |
Deze verwachting maakt de eerste decade gemiddeld 18,6c. Tmax records verwacht ik niet, Tmin trouwens ook niet 
Plek 4. http://weergegevens.nl/extremes_dec.aspx?station=260&extreem=TG&order=1&country=3&maand=6&decade=1
Wil juni normaal eindigen (15,6c) dan moet de rest van de maand gemiddeld 14,1c verlopen.