GFS pluim aanhoudende warmte met op termijn misschien wel

Bericht van: Theo Utrecht , 10-06-2018 13:55 

hitte volgens de Oper. Ik teken ervoor.


 

 
 

« Mei Juni ◀ 2018

dag ? gem max min hist. max hist. min hist. min max
Gem. 18,83 22,92 14,31 35,6 0,0 9,2
1 17,6 23,4 14,4 30,0 (1947) 0,0 (1936) 11,5 (1962)
2 17,0 20,3 14,8 29,5 (1947) 0,2 (1975) 9,2 (1953)
3 19,3 23,5 15,5 32,5 (1947) 2,8 (1937) 10,7 (1975)
4 18,2 23,2 15,8 29,5 (1985) 2,0 (1916) 11,3 (1989)
5 16,7 20,8 13,4 31,8 (2015) 1,9 (1922) 12,0 (1986)
6 19,8 27,6 11,5 30,9 (1996) 1,7 (1924) 12,1 (1920)
7 22,4 28,6 12,8 33,9 (1996) 2,0 (1927) 11,1 (1986)
8 18,5 19,9 17,4 32,1 (1915) 0,7 (1914) 12,4 (1974)
9 19,8 24,5 16,2 31,0 (1976) 2,3 (1932) 11,7 (1995)
10* 19,0 23,0 15,0 30,9 (1966) 2,2 (1927) 13,7 (1955)
11* 16,8 23,0 11,0 30,5 (1948) 2,1 (1911) 14,0 (1956)
12* 15,3 19,0 11,0 31,3 (1919) 1,8 (1911) 10,8 (1916)
13* 14,6 18,0 11,0 31,5 (2006) 3,0 (1939) 12,8 (1916)
14* 17,0 23,0 11,0 30,2 (1948) 2,0 (1911) 12,8 (1985)
15* 17,3 21,0 15,0 28,3 (1957) 2,1 (1961) 9,9 (1971)
16* 16,3 19,0 13,0 31,2 (1917) 1,8 (1956) 12,1 (1923)
17* 15,9 21,0 11,0 31,7 (2002) 2,4 (1918) 12,0 (1916)
18* 17,8 23,0 13,0 31,1 (2002) 3,3 (1901) 12,1 (1923)
19* 19,0 23,0 14,0 33,5 (2000) 0,8 (1923) 13,0 (1991)
20* 18,6 22,0 15,0 33,6 (2000) 3,9 (1915) 13,1 (1977)
21* 21,8 28,0 15,0 30,4 (1936) 3,9 (1915) 14,0 (1981)
22* 26,6 32,0 21,0 31,2 (1941) 3,6 (1903) 11,9 (1921)
23* 25,7 27,0 24,0 32,0 (1941) 4,7 (1903) 13,5 (1996)
24* 19,5 21,0 18,0 32,6 (2005) 3,0 (1926) 13,8 (1927)
25* 17,4 21,0 13,0 32,9 (1976) 3,9 (1949) 13,8 (1925)
26^ 20,4 22,7 14,0 32,9 (1976) 4,0 (1923) 13,0 (1981)
27^ 19,9 22,5 13,6 35,6 (1947) 3,7 (1939) 13,5 (1951)
28^ 19,4 22,4 13,3 34,0 (1947) 3,9 (1940) 12,7 (1981)
29^ 18,9 22,2 12,9 31,0 (1957) 4,2 (1929) 12,5 (1907)
30^ 18,3 22,1 12,6 34,2 (1957) 3,8 (1989) 13,8 (1907)

* Verwachting volgens de GFS-run van 10 juni 00:00 uur.

Bericht laatst bijgewerkt: 10-06-2018 14:02

GFS pluim aanhoudende warmte met op termijn misschien wel   ( 2701)
Theo Utrecht -- 10-06-2018 13:55
Pluim is zeker opgewarmd vanaf donderdag   ( 1240)
Winfred (Zevenaar) -- 10-06-2018 14:06
Sorry was Oost. Pluim midden ook   ( 1236)
Winfred (Zevenaar) -- 10-06-2018 14:08
Re: Sorry was Oost. Pluim midden ook   ( 446)
Maurice (Den Haag) -- 10-06-2018 17:08
Volgens GFS 06z wordt juni ook recordwarm   ( 625)
Vincent (NO Brabant) ( 12m) -- 10-06-2018 17:24
Re: Volgens GFS 06z wordt juni ook recordwarm   ( 539)
Theo Utrecht -- 10-06-2018 17:55
  Record is 18,8 C uit 1889  
Vincent (NO Brabant) ( 12m) -- 10-06-2018 18:30
12Z, van 19,1 °C naar 17,6 °C binnen 6 uur tijd   ( 329)
Koos Spakman (Froombosch) -- 10-06-2018 20:11
Re: Voorgevoel: tot mijn vakantie (13 juli) warm   ( 463)
Ridwan (Maasland) -- 10-06-2018 18:06
Wat ik mij altijd afvraag is....   ( 564)
Koos Spakman (Froombosch) -- 10-06-2018 18:14
Re: Wat ik mij altijd afvraag is....   ( 387)
Theo Utrecht -- 10-06-2018 18:25
In de eerste 7 dagen zie ik geen aanhoudende warmte.   ( 266)
Koos Spakman (Froombosch) -- 10-06-2018 20:01
Re: In de eerste 7 dagen zie ik geen aanhoudende warmte.   ( 250)
Theo Utrecht -- 10-06-2018 20:04