|
Data tot 12-06 |
Temp. (gem) ? | Zonuren (som) | Neerslag (som) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | 10,99 | 918,6 | 484,8 |
| 2 | 2014 | 10,37 | 952,4 | 345,1 |
| 3 | 1990 | 9,95 | 877,3 | 325,5 |
| 4 | 1998 | 9,83 | 719,9 | 543 |
| 5 | 2008 | 9,79 | 971,2 | 333,7 |
| 6 | 2002 | 9,67 | 953,1 | 420,4 |
| 7 | 2000 | 9,62 | 838,1 | 407,1 |
| 8 | 2018 | 9,6 | 875,7 | 292,5 |
| 9 | 2011 | 9,59 | 1032,7 | 327,1 |
| 10 | 2017 | 9,49 | 945,8 | 319,1 |
Slechts 2 jaren nog van de vorige eeuw, maar die zullen nog wel even blijven staan.
En dan te bedenken dat we ook echte kou hebben gehad het eerste half jaar...