Onverminderd erg droog.
GFS nog steeds in JoJo modus vanmorgen 17.1 volgens weerstatisieken, nu 18,1 graden. Dit verspringen van 1 graad gaat nog over 15 dagen.

2018| dag ? | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | 18,08 | 22,43 | 13,88 | 35,6 | 0,0 | 9,2 |
| 1 | 17,6 | 23,4 | 14,4 | 30,0 (1947) | 0,0 (1936) | 11,5 (1962) |
| 2 | 17,0 | 20,3 | 14,8 | 29,5 (1947) | 0,2 (1975) | 9,2 (1953) |
| 3 | 19,3 | 23,5 | 15,5 | 32,5 (1947) | 2,8 (1937) | 10,7 (1975) |
| 4 | 18,2 | 23,2 | 15,8 | 29,5 (1985) | 2,0 (1914) | 11,3 (1989) |
| 5 | 16,7 | 20,8 | 13,4 | 31,8 (2015) | 1,9 (1922) | 12,0 (1986) |
| 6 | 19,8 | 27,6 | 11,5 | 30,9 (1996) | 1,7 (1924) | 12,1 (1920) |
| 7 | 22,4 | 28,6 | 12,8 | 33,9 (1996) | 2,0 (1927) | 11,1 (1986) |
| 8 | 18,5 | 19,9 | 17,4 | 32,1 (1915) | 0,7 (1914) | 12,4 (1974) |
| 9 | 19,8 | 24,5 | 16,2 | 31,0 (1976) | 2,3 (1932) | 11,7 (1995) |
| 10 | 18,2 | 22,8 | 12,9 | 30,9 (1966) | 2,2 (1927) | 13,7 (1955) |
| 11 | 16,9 | 22,4 | 10,1 | 30,5 (1948) | 2,1 (1911) | 14,0 (1956) |
| 12 | 14,8 | 16,7 | 13,1 | 31,3 (1919) | 1,8 (1911) | 10,8 (1916) |
| 13 | 14,7 | 19,4 | 9,6 | 31,5 (2006) | 3,0 (1939) | 12,8 (1916) |
| 14 | 15,7 | 19,8 | 9,0 | 30,2 (1948) | 2,0 (1911) | 12,8 (1985) |
| 15* | 18,0 | 23,0 | 13,0 | 28,3 (1957) | 2,1 (1961) | 9,9 (1971) |
| 16* | 17,4 | 21,0 | 14,0 | 31,2 (1917) | 1,8 (1956) | 12,1 (1923) |
| 17* | 15,9 | 20,0 | 12,0 | 31,7 (2002) | 2,4 (1918) | 12,0 (1916) |
| 18* | 16,7 | 22,0 | 11,0 | 31,1 (2002) | 3,3 (1901) | 12,1 (1923) |
| 19* | 18,5 | 22,0 | 15,0 | 33,5 (2000) | 0,8 (1923) | 13,0 (1991) |
| 20* | 20,4 | 26,0 | 15,0 | 33,6 (2000) | 3,9 (1915) | 13,1 (1977) |
| 21* | 21,3 | 27,0 | 16,0 | 30,4 (1936) | 3,9 (1915) | 14,0 (1981) |
| 22* | 18,9 | 25,0 | 14,0 | 31,2 (1941) | 3,6 (1903) | 11,9 (1921) |
| 23* | 18,2 | 24,0 | 14,0 | 32,0 (1941) | 4,7 (1903) | 13,5 (1996) |
| 24* | 19,3 | 25,0 | 14,0 | 32,6 (2005) | 3,0 (1926) | 13,8 (1927) |
| 25* | 16,0 | 18,0 | 15,0 | 32,9 (1976) | 3,9 (1949) | 13,8 (1925) |
| 26* | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 32,9 (1976) | 4,0 (1923) | 13,0 (1981) |
| 27* | 15,2 | 17,0 | 13,0 | 35,6 (1947) | 3,7 (1939) | 13,5 (1951) |
| 28* | 18,4 | 22,0 | 15,0 | 34,0 (1947) | 3,9 (1940) | 12,7 (1981) |
| 29* | 20,4 | 24,0 | 17,0 | 31,0 (1957) | 4,2 (1929) | 12,5 (1907) |
| 30* | 24,2 | 30,0 | 18,0 | 34,2 (1957) | 3,8 (1989) | 13,8 (1907) |
* Verwachting volgens de GFS-run van 15 juni 06:00 uur.