Wereldtemperatuur mei en lente 2018

Bericht van: Henk L. (Groningen) , 28-06-2018 19:55 

De combi van GISS/NCEI/HADCRUT/BEST/UAH/RSS had over mei 2018 een afwijking van +0,33° t.o.v. de basisperiode 1981-2010; een 7e plaats sinds 1979.

De laatste 12 maanden kenden een afwijking van +0,37°.

De lente 2018 (mrt/apr/mei) had een afwijking van +0,34° (5e plaats).

Voor wat betreft de afzonderlijke reeksen:
GISS: mei +0,82° t.o.v. 1951-1980 (4e plaats), +0,42 t.o.v. 1981-2010
NCEI: mei +0,80° t.o.v. 1901-2000 (4e plaats), +0,37 t.o.v. 1981-2010
HADCRUT: mei +0,60 t.o.v. 1961-1990 (4e plaats), +0,32 t.o.v. 1981-2010
BEST: mei +0,78° t.o.v. 1951-1980 (4e plaats), +0,40 t.o.v. 1981-2010
UAH: mei +0,18° t.o.v. 1981-2010 (10e plaats)
RSS: mei +0,41° t.o.v. 1979-1998 (7e plaats), +0,30 t.o.v. 1981-2010

 



Wereldtemperatuur mei en lente 2018   ( 900)
Henk L. (Groningen) -- 28-06-2018 19:55