DMO Oper GFS0306 - De Bilt: vreemde waarde op 10-7

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 03-07-2018 13:55 

Direct viel mijn oog op de lage Tx voor 10-7 en aangezien ik die nog niet eerder voorbij had zien komen voor die dag (natuurlijk kan het een nieuw inzicht zijn, maar tot het ensemble verschenen is, hou ik het dan op een uitschieter).

Zojuist is het eerste deel van het ensemble verschenen en ja wel hoor, de Oper (+ twee leden en de Control) lijken kortstondig van het padje af te zijn voor die dag.

 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 03-07-18
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 03-07-18 | 06z | 15 | 18
+3 | 03-07-18 | 09z | 21 | 24
+6 | 03-07-18 | 12z | 24 | 27
+9 | 03-07-18 | 15z | 24 | 27
+12 | 03-07-18 | 18z | 21 | 24
+15 | 03-07-18 | 21z | 15 | 18
+18 | 04-07-18 | 00z | 12 | 15
+21 | 04-07-18 | 03z | 12 | 15
+24 | 04-07-18 | 06z | 15 | 18
+27 | 04-07-18 | 09z | 21 | 24
+30 | 04-07-18 | 12z | 24 | 27
+33 | 04-07-18 | 15z | 24 | 27
+36 | 04-07-18 | 18z | 21 | 24
+39 | 04-07-18 | 21z | 15 | 18        || 04-07-18 - Tn: 12 | 15 , Tx: 24 | 27
+42 | 05-07-18 | 00z | 15 | 18
+45 | 05-07-18 | 03z | 12 | 15
+48 | 05-07-18 | 06z | 15 | 18
+51 | 05-07-18 | 09z | 21 | 24
+54 | 05-07-18 | 12z | 24 | 27
+57 | 05-07-18 | 15z | 24 | 27
+60 | 05-07-18 | 18z | 21 | 24
+63 | 05-07-18 | 21z | 15 | 18        || 05-07-18 - Tn: 12 | 15 , Tx: 24 | 27
+66 | 06-07-18 | 00z | 12 | 15
+69 | 06-07-18 | 03z | 12 | 15
+72 | 06-07-18 | 06z | 15 | 18
+75 | 06-07-18 | 09z | 21 | 24
+78 | 06-07-18 | 12z | 24 | 27
+81 | 06-07-18 | 15z | 24 | 27
+84 | 06-07-18 | 18z | 21 | 24
+87 | 06-07-18 | 21z | 15 | 18        || 06-07-18 - Tn: 12 | 15 , Tx: 24 | 27
+90 | 07-07-18 | 00z | 12 | 15
+93 | 07-07-18 | 03z | 9 | 12
+96 | 07-07-18 | 06z | 15 | 18
+99 | 07-07-18 | 09z | 21 | 24
+102 | 07-07-18 | 12z | 24 | 27
+105 | 07-07-18 | 15z | 24 | 27
+108 | 07-07-18 | 18z | 18 | 21
+111 | 07-07-18 | 21z | 12 | 15        || 07-07-18 - Tn: 9 | 12 , Tx: 24 | 27
+114 | 08-07-18 | 00z | 12 | 15
+117 | 08-07-18 | 03z | 9 | 12
+120 | 08-07-18 | 06z | 15 | 18
+123 | 08-07-18 | 09z | 18 | 21
+126 | 08-07-18 | 12z | 21 | 24 *(x-1)
+129 | 08-07-18 | 15z | 24 | 27 *(x+1)
+132 | 08-07-18 | 18z | 18 | 21
+135 | 08-07-18 | 21z | 15 | 18        || 08-07-18 - Tn: 9 | 12 , Tx: 24 | 27
+138 | 09-07-18 | 00z | 12 | 15
+141 | 09-07-18 | 03z | 12 | 15
+144 | 09-07-18 | 06z | 15 | 18
+147 | 09-07-18 | 09z | 21 | 24
+150 | 09-07-18 | 12z | 24 | 27
+153 | 09-07-18 | 15z | 24 | 27
+156 | 09-07-18 | 18z | 21 | 24
+159 | 09-07-18 | 21z | 15 | 18        || 09-07-18 - Tn: 12 | 15 , Tx: 24 | 27
+162 | 10-07-18 | 00z | 15 | 18
+165 | 10-07-18 | 03z | 12 | 15
+168 | 10-07-18 | 06z | 15 | 18
+171 | 10-07-18 | 09z | 18 | 21
+174 | 10-07-18 | 12z | 18 | 21
+177 | 10-07-18 | 15z | 21 | 24
+180 | 10-07-18 | 18z | 18 | 21
+183 | 10-07-18 | 21z | 12 | 15        || 10-07-18 - Tn: 12 | 15 , Tx: 21 | 24
+186 | 11-07-18 | 00z | 12 | 15
+189 | 11-07-18 | 03z | 9 | 12
+192 | 11-07-18 | 06z | 12 | 15
+195 | 11-07-18 | 09z | 18 | 21
+198 | 11-07-18 | 12z | 24 | 27
+201 | 11-07-18 | 15z | 24 | 27
+204 | 11-07-18 | 18z | 21 | 24
+207 | 11-07-18 | 21z | 15 | 18        || 11-07-18 - Tn: 9 | 12 , Tx: 24 | 27
+210 | 12-07-18 | 00z | 12 | 15
+213 | 12-07-18 | 03z | 12 | 15
+216 | 12-07-18 | 06z | 15 | 18
+219 | 12-07-18 | 09z | 21 | 24
+222 | 12-07-18 | 12z | 27 | 30
+225 | 12-07-18 | 15z | 27 | 30
+228 | 12-07-18 | 18z | 24 | 27
+231 | 12-07-18 | 21z | 18 | 21        || 12-07-18 - Tn: 12 | 15 , Tx: 27 | 30
+234 | 13-07-18 | 00z | 15 | 18
+237 | 13-07-18 | 03z | 12 | 15
+240 | 13-07-18 | 06z | 15 | 18


Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

DMO Oper GFS0306 - De Bilt: vreemde waarde op 10-7   ( 1382)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 03-07-2018 13:55
Ensemble GFS0306 - De Bilt   ( 745)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 03-07-2018 14:15
Re: DMO Oper GFS0306 - De Bilt: vreemde waarde op 10-7   ( 599)
Mike (Etten-Leur) -- 03-07-2018 14:40