Re: GFS Oper 00Z juli Tg 20,5 graden

Bericht van: Theo Utrecht , 07-07-2018 09:26 

 
 

« Juni Juli ◀ 2018

dag ? gem max min hist. max hist. min hist. min max
Gem. 20,48 26,25 14,63 35,7 2,4 11,1
1 21,3 26,5 15,6 33,1 (2015) 4,0 (1984) 13,6 (1972)
2 20,6 26,9 12,9 33,6 (2010) 5,0 (1938) 14,7 (1919)
3 19,6 26,0 12,5 34,9 (1976) 2,4 (1907) 14,4 (1962)
4 19,2 25,2 13,2 33,6 (1976) 3,0 (1911) 13,6 (1962)
5 18,9 24,3 13,6 31,7 (1973) 5,4 (1965) 15,0 (1962)
6 19,5 25,2 13,0 32,2 (1957) 3,9 (1921) 13,6 (1978)
7* 17,0 25,0 9,0 30,7 (1941) 5,5 (1954) 11,1 (1903)
8* 19,2 25,0 13,0 31,6 (1959) 3,4 (1962) 12,5 (1903)
9* 19,2 26,0 13,0 34,4 (2010) 5,6 (1949) 14,7 (1917)
10* 15,9 21,0 12,0 32,7 (2010) 5,1 (1925) 14,6 (1907)
11* 19,7 26,0 13,0 33,1 (1923) 5,6 (1922) 14,7 (1942)
12* 20,6 28,0 12,0 32,9 (1923) 5,3 (1993) 13,9 (1956)
13* 24,7 31,0 17,0 33,0 (1923) 6,5 (1939) 14,1 (2011)
14* 24,1 31,0 19,0 32,1 (1982) 5,4 (1903) 15,8 (1970)
15* 23,2 29,0 17,0 31,2 (2003) 5,7 (1919) 15,6 (1978)
16* 24,3 29,0 18,0 34,3 (2003) 5,7 (1977) 14,0 (1988)
17* 24,3 29,0 20,0 33,2 (1983) 4,4 (1971) 15,9 (1907)
18* 25,4 28,0 22,0 33,2 (2006) 4,3 (1971) 15,1 (1927)
19* 20,2 25,0 16,0 35,7 (2006) 5,4 (1904) 15,0 (1979)
20* 18,6 25,0 12,0 32,9 (2016) 6,3 (1927) 15,6 (1970)
21* 19,7 25,0 14,0 32,0 (1995) 4,0 (1902) 15,1 (1980)
22* 24,4 31,0 18,0 32,6 (2013) 5,3 (1978) 13,9 (1907)
23^ 20,5 26,7 15,3 31,6 (2013) 5,8 (1908) 14,2 (1930)
24^ 20,2 26,2 15,0 34,1 (1994) 4,6 (1902) 13,3 (2011)
25^ 19,9 25,8 14,7 31,6 (2006) 6,1 (1973) 15,8 (1951)
26^ 19,6 25,3 14,4 32,7 (2006) 5,8 (1922) 14,0 (1910)
27^ 19,3 24,8 14,1 32,3 (1933) 4,8 (1963) 14,4 (1918)
28^ 19,0 24,4 13,8 33,9 (1911) 4,5 (1920) 14,2 (1952)
29^ 18,7 23,9 13,5 31,1 (1969) 5,1 (1962) 16,3 (1971)
30^ 19,0 24,3 13,5 33,3 (2002) 5,6 (1915) 16,0 (1965)
31^ 19,0 24,3 13,5 32,3 (1995) 5,1 (2015) 15,3 (1953)

* Verwachting volgens de GFS-run van 07 juli 00:00 uur.

^ Gemiddelde van voorgaande week en het langjarig gemiddelde.

Advertentie
Juli 2018
Zonduur 77,6 uur
Graden boven/onder gemiddeld 2,6 graden

Toon Hellmann-grafiek

verwachting0MaandnormaalNormaal gem.MaximumGemiddeldeMinimumMaandgemiddelde2 jul9 jul16 jul23 jul30 jul05101520253035
 

GFS Pluim 00Z is weer iets warmer op ML termijn.   ( 2522)
Theo Utrecht -- 07-07-2018 08:02
Re: GFS Pluim 00Z is weer iets warmer op ML termijn.   ( 885)
Miguel (Varsenare) ( 15m) -- 07-07-2018 08:05
Uitstekende pluim, voor de hele Benelux   ( 1070)
Jan Gerke (Damwoude) -- 07-07-2018 08:13
Gezien de droogte noem ik dit een zorgwekkende run   ( 840)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 07-07-2018 09:52
We zullen het ermee moeten doen   ( 551)
Jan (Workum, FRL) -- 07-07-2018 10:12
Klopt, maar situatie hier op zandgronden is schrijnend   ( 564)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 07-07-2018 10:18
Re: Klopt, maar situatie hier op zandgronden is schrijnend   ( 460)
Herman (Den Helder) ( 4m) -- 07-07-2018 10:49
  ach, de regen komt altijd wel weer  
Ruud (Strijen) -- 07-07-2018 11:14
hier ook deels zandgronden, maar mais en aardappelen staan er over het   ( 400)
Abe-Jan (Grootegast, Gn) ( 2m) -- 07-07-2018 11:19
Re: hier ook deels zandgronden, maar mais en aardappelen staan er over   ( 441)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 07-07-2018 11:50
  Klopt, Albizia staat hier nu ook in bloei!  
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 07-07-2018 12:02
Re: Klopt, maar situatie hier op zandgronden is schrijnend   ( 386)
Cees-Rotterdam -- 07-07-2018 11:22
Re: Klopt, maar situatie hier op zandgronden is schrijnend   ( 293)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 07-07-2018 12:26
Re: Gezien de droogte noem ik dit een zorgwekkende run   ( 484)
Anthony [Tilburg] -- 07-07-2018 10:35
neerslag tm +384   ( 3051)
Jaap (Enkhuizen) -- 07-07-2018 08:19
Re: GFS Pluim 00Z is weer iets warmer op ML termijn.   ( 680)
Marcel (Godelleta) ( 267m) -- 07-07-2018 09:17
Re: GFS Oper 00Z juli Tg 20,5 graden   ( 895)
Theo Utrecht -- 07-07-2018 09:26
  tis pas 7 juli!, klopt vaak weinig van  
Ruud (Strijen) -- 07-07-2018 10:54
  Klopt. 🙂  
Theo Utrecht -- 07-07-2018 10:59
Re: Klopt. 🙂   ( 291)
Ruud (Strijen) -- 07-07-2018 11:13
Re: Klopt. 🙂   ( 308)
Theo Utrecht -- 07-07-2018 11:17
Re: Klopt. 🙂   ( 306)
Ruud (Strijen) -- 07-07-2018 11:27
Positieve fase van de AO lijkt dat beeld te ondersteunen   ( 655)
Daniël (Aalsmeer) ( -4m) -- 07-07-2018 10:25