| temp | plaats | H.tijd | zon | plaats | H.tijd | neerslag | plaats | H.tijd | |
| Nieuw Beerta | 16,4 | 7 | 4 | 325,7 | 10 | 3 | 57,8 | 3 | 9 |
| Stavoren | 16,6 | 7 | 4 | 347,6 | 8 | 4 | 16,6 | 1 | 28 |
| Leeuwarden | 16,1 | 15 | 4 | 326,2 | 18 | 4 | 20,6 | 1 | 67 |
| Terschelling | 15,9 | 6 | 4 | 326,8 | 14 | 2 | 18,9 | 1 | 24 |
| Hoogeveen | 16,9 | 5 | 6 | 352,2 | 3 | 10 | 51,2 | 3 | 10 |
| Eelde | 16,6 | 11 | 10 | 331,5 | 23 | 5 | 40,7 | 4 | 28 |
| Rotterdam | 17,5 | 6 | 10 | 384,7 | 4 | 16 | 21 | 1 | 62 |
| Twente | 17,7 | 5 | 13 | 353,6 | 5 | 13 | 23,5 | 1 | 67 |
| Den Helder | 16,3 | 8 | 14 | 346,6 | 34 | 3 | 21,5 | 3 | 37 |
| Eindhoven | 18,8 | 4 | 17 | 355,4 | 4 | 17 | 8,8 | 1 | 67 |
| Maastricht | 18,7 | 6 | 19 | 338,2 | 17 | 7 | 32,6 | 4 | 28 |
| de Bilt | 17,9 | 5 | 23 | 346 | 15 | 8 | 11,9 | 1 | 117 |
| Vlissingen | 17,6 | 5 | 22 | 393 | 6 | 19 | 1,6 | 1 | 112 |
| Niet alle stations doen evenlang metingen. Dit vertroebelt het beeld wel, want een aantal stations zijn pas rond 1990 begonnen met meten. Alle metingen zijn dan ook gedaan in de sterk opgewarmde periode. |
|
Het overzicht geeft aan dat het qua temperatuur in het noorden verre van een extreem warme zomer is. Dit is te zien aan de herhalingstijd; de tijd waarbinnen redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een dergelijk temperatuurgemiddelde weer plaats zal vinden. Eindhoven, Maastricht, de Bilt en Vlissingen zijn dan het "warmst". Qua zon valt op dat het ook wat dat betreft niet uitzonderlijk of extreem is in de noordelijke helft van het land. Rotterdam, Eindhoven en Vlissingen doen het daar echt goed. Neerslag is overal extreem; de droogte. Afgezien van de neerslag is het nog lang niet overal een "topzomer". |