« Juni Juli
2018
| dag ? | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | 21,92 | 28,02 | 15,09 | 35,7 | 2,4 | 11,1 |
| 1 | 21,3 | 26,5 | 15,6 | 33,1 (2015) | 4,0 (1984) | 13,6 (1972) |
| 2 | 20,6 | 26,9 | 12,9 | 33,6 (2010) | 5,0 (1938) | 14,7 (1919) |
| 3 | 19,6 | 26,0 | 12,5 | 34,9 (1976) | 2,4 (1907) | 14,4 (1962) |
| 4 | 19,2 | 25,2 | 13,2 | 33,6 (1976) | 3,0 (1911) | 13,6 (1962) |
| 5 | 18,9 | 24,3 | 13,6 | 31,7 (1973) | 5,4 (1965) | 15,0 (1962) |
| 6 | 19,5 | 25,2 | 13,0 | 32,2 (1957) | 3,9 (1921) | 13,6 (1978) |
| 7 | 18,3 | 24,9 | 10,0 | 30,7 (1941) | 5,5 (1954) | 11,1 (1903) |
| 8 | 18,6 | 24,4 | 10,0 | 31,6 (1959) | 3,4 (1962) | 12,5 (1903) |
| 9 | 17,5 | 22,7 | 11,5 | 34,4 (2010) | 5,6 (1949) | 14,7 (1917) |
| 10 | 16,1 | 21,7 | 11,4 | 32,7 (2010) | 5,1 (1925) | 14,6 (1907) |
| 11 | 17,8 | 22,7 | 9,3 | 33,1 (1923) | 5,6 (1922) | 14,7 (1942) |
| 12 | 19,0 | 24,6 | 13,6 | 32,9 (1923) | 5,3 (1993) | 13,9 (1956) |
| 13 | 18,5 | 24,3 | 12,5 | 33,0 (1923) | 6,5 (1939) | 14,1 (2011) |
| 14 | 18,8 | 24,9 | 10,8 | 32,1 (1982) | 5,4 (1903) | 15,8 (1970) |
| 15 | 20,8 | 28,7 | 10,6 | 31,2 (2003) | 5,7 (1919) | 15,6 (1978) |
| 16 | 22,6 | 29,7 | 11,4 | 34,3 (2003) | 5,7 (1977) | 14,0 (1988) |
| 17 | 20,0 | 26,0 | 12,0 | 33,2 (1983) | 4,4 (1971) | 15,9 (1907) |
| 18* | 17,5 | 25,0 | 10,0 | 33,2 (2006) | 4,3 (1971) | 15,1 (1927) |
| 19* | 22,1 | 30,0 | 14,0 | 35,7 (2006) | 5,4 (1904) | 15,0 (1979) |
| 20* | 21,0 | 27,0 | 14,0 | 32,9 (2016) | 6,3 (1954) | 15,6 (1970) |
| 21* | 21,2 | 27,0 | 15,0 | 32,0 (1995) | 4,0 (1902) | 15,1 (1980) |
| 22* | 20,5 | 27,0 | 15,0 | 32,6 (2013) | 5,3 (1978) | 13,9 (1907) |
| 23* | 22,6 | 31,0 | 14,0 | 31,6 (2013) | 5,8 (1908) | 14,2 (1930) |
| 24* | 23,7 | 31,0 | 17,0 | 34,1 (1994) | 4,6 (1902) | 13,3 (2011) |
| 25* | 24,7 | 32,0 | 16,0 | 31,6 (2006) | 6,1 (1973) | 15,8 (1951) |
| 26* | 26,4 | 32,0 | 20,0 | 32,7 (2006) | 5,8 (1922) | 14,0 (1910) |
| 27* | 30,5 | 35,0 | 26,0 | 32,3 (1933) | 4,8 (1963) | 14,4 (1918) |
| 28* | 29,0 | 35,0 | 25,0 | 33,9 (1911) | 4,5 (1920) | 14,2 (1952) |
| 29* | 32,0 | 36,0 | 28,0 | 31,1 (1969) | 5,1 (1962) | 16,3 (1971) |
| 30* | 31,5 | 37,0 | 26,0 | 33,3 (2002) | 5,6 (1915) | 16,0 (1965) |
| 31* | 29,8 | 35,0 | 24,0 | 32,3 (1995) | 5,1 (2015) | 15,3 (1953) |
* Verwachting volgens de GFS-run van 18 juli 12:00 uur.
Advertentie
| Juli 2018 | |
|---|---|
| Zonduur | 196,3 uur |
| Graden boven/onder gemiddeld | 4,0 graden |
verwachting0MaandnormaalNormaal gem.MaximumGemiddeldeMinimumMaandgemiddelde2 jul9 jul16 jul23 jul30 jul0510152025303540
Maandgemiddelde temperaturen
| Normaal | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Januari | 3,1 | 1,6 | 5,6 |
| Februari | 3,3 | 5,0 | 0,7 |
| Maart | 6,2 | 8,6 | 4,7 |
| April | 9,2 | 8,6 | 12,2 |
| Mei | 13,1 | 15,0 | 16,4 |
| Juni | 15,6 | 18,0 | 17,5 |
| Juli | 17,9 | 17,9 | 21,9 |
| Augustus | 17,5 | 17,2 | 17,5 |
| September | 14,5 | 13,7 | 14,5 |
| Oktober | 10,7 | 13,3 | 10,7 |
| November | 6,7 | 7,3 | 6,7 |
| December | 3,7 | 4,9 | 3,7 |
| Gemiddeld | 10,13 | 10,97 | 11,03 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 18 juli
| °C | datum | |
|---|---|---|
| Hoogste temperatuur | 33,2 | 2006 |