Zie onder voor het overzicht.
Grootste verbetering komt van Terschelling: +1,6 C. Die zet m nog even neer rond 19u.
Dan Rotterdam , gevolgd door Lauwersoog en Berkhout.
Hoek van Holland, De Kooy en Vlieland hebben vandaag niet echt meegedaan. Opvallend, want Wijk aan Zee en Terschelling halen wel records.
| Station | Tx | Rec | Dif | Rk | |||
| Arcen | 38,2 | 38,0 | 0,2 | 1 | |||
| Gilze-Rijen | 37,6 | 36,8 | 0,8 | 1 | |||
| Deelen | 37,0 | 37,2 | -0,2 | 2 | |||
| Hupsel | 37,0 | 36,8 | 0,2 | 1 | |||
| Volkel | 36,9 | 36,9 | 0,0 | 1 | |||
| Maastricht | 36,7 | 38,2 | -1,5 | 4 | |||
| Westdorpe | 36,7 | 37,1 | -0,4 | 2 | |||
| Eindhoven | 36,4 | 36,6 | -0,2 | 2 | |||
| Ell | 36,2 | 37,1 | -0,9 | 5 | |||
| Rotterdam | 36,1 | 35,0 | 1,1 | 1 | |||
| Heino | 35,8 | 36,7 | -0,9 | 2 | |||
| Hoogeveen | 35,8 | 35,4 | 0,4 | 1 | |||
| De Bilt | 35,7 | 35,7 | 0,0 | 1 | |||
| Herwijnen | 35,7 | 35,2 | 0,5 | 1 | |||
| Lauwersoog | 35,7 | 34,7 | 1,0 | 1 | |||
| Twenthe | 35,7 | 36,1 | -0,4 | 3 | |||
| Eelde | 35,6 | 36,3 | -0,7 | 2 | |||
| Lelystad | 35,6 | 34,7 | 0,9 | 1 | |||
| Marknesse | 35,6 | 34,7 | 0,9 | 1 | |||
| Nieuw Beerta | 35,5 | 35,6 | -0,1 | 2 | |||
| Woensdrecht | 35,3 | 36,6 | -1,3 | 2 | |||
| Cabauw | 35,1 | 34,5 | 0,6 | 1 | |||
| Wijk aan Zee | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 1 | |||
| Leeuwarden | 34,8 | 34,0 | 0,8 | 1 | |||
| Schiphol | 34,8 | 34,5 | 0,3 | 1 | |||
| Vlissingen | 34,4 | 35,5 | -1,1 | 5 | |||
| Voorschoten | 34,4 | 33,6 | 0,8 | 1 | |||
| Berkhout | 34,3 | 33,3 | 1,0 | 1 | |||
| Wilhelminadorp | 33,6 | 36,1 | -2,5 | 11 | |||
| Stavoren | 33,4 | 32,8 | 0,6 | 1 | |||
| Hoorn (Terschelling) | 33,0 | 31,4 | 1,6 | 1 | |||
| Hoek van Holland | 31,4 | 36,5 | -5,1 | 56 | |||
| De Kooy | 29,9 | 34,6 | -4,7 | 66 | |||
| Vlieland | 28,9 | 31,9 | -3,0 | 25 |
Bron: weergegevens.nl, eigen bewerking
Quote selectie