GFS overzicht: 00z combinatiepluim

Bericht van: Kevin (Almere) , 27-08-2018 08:15 

Dit is de combinatiepluim van de 06z/12z/18z/00z oper runs van GFS. Meer informatie hierover is te vinden in mijn eerste overzicht. Deze pluim is specifiek gemaakt voor De Bilt en is gebaseerd op Wetterzentrale. Vanaf 5 september is er een simpele +1/-1 interpolatie om de missende tijdstippen in te vullen. Hieronder is de door mij gemaakte weerpluim te zien. Het heet de '00z pluim', omdat de 00z run de meest recente run in de pluim is. Voor mensen die de afbeelding niet kunnen zien, werkt deze link misschien wel:



   Open afbeelding in nieuw venster

 

Neerslagsommen +384 uur

06z: 4 - 14 mm

12z: 8 - 25 mm

18z: 8 - 24 mm

00z: 6 - 18 mm

Extreme runs

Max temperatuur in één enkele run: 31 graden (9 sep, 00z)

Min temperatuur in één enkele run: 6 graden (8, 9 & 10 sep, 06z)

Statistieken van het gemiddelde 1 t/m 11 september

Tmax: 27,0 graden (3 sep)

Tmin: 9,3 graden (1 sep)

Tgmax: 22,6 graden

Tgmin: 12,1 graden

Tg: 17,6 graden (Record Tg voor deze periode is 19,4 graden in 2005, 14,5 graden is het gemiddelde)

Overige opmerkingen

*Met een Tg van 16,6 graden t/m 31 augustus komt de Tg van de zomer op 18,71 graden, wat zal resulteren in de warmste zomer sinds het begin van de metingen.

*De hitte op 2 - 5 september is een beetje minder warm geworden, omdat 2 van de 4 runs hier minder warm zijn en 2 runs wel erg warm zijn. Nog steeds ligt het gemiddelde op 2 dagen boven de 25 graden.

*Na 7 september gaat het gemiddelde weer omhoog. Dit komt vooral door de 00z run die heet is op de LT met 30+ temperaturen op 9 en 10 september.

Als iemand geïnteresseerd is in de data van alle 4 runs, dan is dat hieronder te vinden:

  utc 06z 12z 18z 00z
Monday 0 13 13 13  
27-aug 3 14 14 13 13
  6 14 14 13 13
  9 18 18 18 18
  12 20 19 19 19
  15 19 20 19 19
  18 19 20 19 19
  21 13 16 16 16
Tuesday 0 13 14 14 14
28-aug 3 14 14 14 13
  6 13 13 14 13
  9 18 18 19 20
  12 21 22 22 22
  15 21 22 22 22
  18 22 22 22 23
  21 15 16 16 16
Wednesday 0 14 14 14 14
29-aug 3 14 14 14 14
  6 13 13 13 14
  9 18 19 18 20
  12 23 19 21 22
  15 22 22 22 19
  18 23 21 22 19
  21 17 17 15 15
Thursday 0 15 14 14 14
30-aug 3 14 13 14 13
  6 14 13 13 13
  9 19 19 19 17
  12 18 21 21 19
  15 20 21 21 20
  18 20 21 21 20
  21 12 12 12 12
Friday 0 11 10 10 11
31-aug 3 11 9 10 10
  6 10 10 10 10
  9 18 17 17 17
  12 20 20 19 19
  15 20 20 19 20
  18 19 20 19 20
  21 12 12 11 11
Saturday 0 11 10 10 10
1-sep 3 10 9 9 9
  6 9 9 8 9
  9 17 17 17 18
  12 20 21 20 21
  15 21 22 20 23
  18 21 22 21 23
  21 12 17 13 15
Sunday 0 11 15 11 14
2-sep 3 10 15 10 13
  6 10 14 10 12
  9 19 21 19 21
  12 24 24 23 25
  15 24 25 24 26
  18 24 24 24 26
  21 15 18 15 17
Monday 0 14 17 13 15
3-sep 3 13 16 13 14
  6 12 16 12 13
  9 21 24 20 22
  12 25 28 24 26
  15 27 29 25 27
  18 27 29 25 27
  21 18 20 17 17
Tuesday 0 16 18 15 15
4-sep 3 14 17 14 14
  6 14 17 14 14
  9 22 25 22 17
  12 28 25 26 19
  15 29 25 27 21
  18 29 26 27 21
  21 20 17 20 13
Wednesday 0 17 14 18 11
5-sep 3 16 12 17 10
  6 15 12 16 9
  9 22 18 24 17
  12 28 19 27 21
  15 29 20 27 22
  18 28 19 27 22
  21 20 16 21 15
Thursday 0 12 13 14 12
6-sep 3 11 12 15 11
  6 12 13 16 12
  9 16 16 18,5 18
  12 19 19 21 24
  15 20 20 22 25
  18 19 19 21 24
  21 14 15 17 20
Friday 0 9 10 12 16
7-sep 3 8 9 11 15
  6 9 10 12 16
  9 15 13 15 21
  12 20 16 17 26
  15 21 17 18 27
  18 20 16 17 26
  21 14 13 13,5 22
Saturday 0 7 10 10 18
8-sep 3 6 9 9 17
  6 7 10 10 18
  9 14 15 15 23
  12 20 19 20 28
  15 21 20 21 29
  18 20 19 20 28
  21 14 15 14,5 24
Sunday 0 7 10 9 20
9-sep 3 6 9 8 19
  6 7 10 9 20
  9 14 14 15 25
  12 20 17 21 30
  15 21 18 22 31
  18 20 17 21 30
  21 14 15 15,5 26
Monday 0 7 12 10 22
10-sep 3 6 11 9 21
  6 7 12 10 22
  9 15 15 16 26
  12 22 18 22 29
  15 23 19 23 30
  18 22 18 22 29
  21 17 17 17 22
Tuesday 0 12 15 12 14
11-sep 3 11 14 9 13
  6 12 15 10 14
  9   17 16,5 19
  12   19 23 23
  15   20 24 24
  18   19 23 23
  21       18
Wednesday 0       12
12-sep 3       11
  6       12
Bericht laatst bijgewerkt: 27-08-2018 11:01

GFS overzicht: 00z combinatiepluim   ( 1690)
Kevin (Almere) -- 27-08-2018 08:15
GFS: deja vu gevoel   ( 1019)
Eric, Rotterdam -- 27-08-2018 08:35
De 18z & 00z runs zijn erg warm   ( 758)
Kevin (Almere) -- 27-08-2018 08:46
Re: De 18z & 00z runs zijn erg warm   ( 534)
Maarten (Leiden) -- 27-08-2018 09:10
Re: De 18z & 00z runs zijn erg warm   ( 467)
Ruud (Strijen) -- 27-08-2018 09:18
Re: De 18z & 00z runs zijn erg warm   ( 522)
Kevin (Almere) -- 27-08-2018 09:24