GFS 12z combinatiepluim: warm nazomerweer

Bericht van: Kevin (Almere) , 27-08-2018 19:09 

Dit is de combinatiepluim van de 18z/00z/06z/12z oper runs van GFS. Meer informatie hierover is te vinden in mijn eerste overzicht. Deze pluim is specifiek gemaakt voor De Bilt en is gebaseerd op Wetterzentrale. Vanaf 6 september is er een simpele +1/-1 interpolatie om de missende tijdstippen in te vullen. Hieronder is de door mij gemaakte weerpluim te zien. Het heet de '12z pluim', omdat de 12z run de meest recente run in de pluim is. Voor mensen die de afbeelding niet kunnen zien, werkt deze link hopelijk wel:


Pluim 12z 27-aug-18

   Open afbeelding in nieuw venster

 

Neerslagsommen +384 uur

18z: 8 - 24 mm

00z: 6 - 18 mm

06z: 5 - 21 mm

12z: 6 - 24 mm

Extreme runs

Max temperatuur in één enkele run: 31 graden (9 sep, 00z / 7 sep, 06z)

Min temperatuur in één enkele run: 8 graden (1 & 9 sep, 18z) 

Statistieken van het gemiddelde 1 t/m 11 september

Tmax: 26,3 graden (3 sep)

Tmin: 8,8 graden (1 sep)

Tgmax: 24,7 graden

Tgmin: 12,8 graden

Tg: 18,7 graden (Record Tg voor deze periode is 19,4 graden in 2005, 14,5 graden is het gemiddelde)

Overige opmerkingen

*De afgelopen pluimen gaven een max. temperatuur van 19,3 (exact 19,25) graden aan voor De Bilt vandaag. En hoe kan het, het werd vandaag exact 19,3 graden. Goed gedaan GFS!

*Eens kijken of dat morgen weer lukt. De pluim zegt 22,8 graden.

*Met een Tg van 16,6 graden t/m 31 augustus komt de Tg van de zomer op 18,71 graden, wat zal resulteren in de warmste zomer sinds het begin van de metingen.

*De 00z & 12z runs zijn erg warm. Ik zou 12z zelfs heet noemen met een Tg in september van circa 20 graden. Door deze 2 runs blijft de pluim ook op de lange termijn met de 25 graden flirten. De pluim is op de LT flink opgewarmd tov vanochtend.

*De afgelopen 3 oper runs hebben allemaal ten minste één dag met 29 graden of warmer.

*De rare knik op woensdagmiddag wordt veroorzaakt door buien rond het middaguur.

Als iemand geïnteresseerd is in de data van alle 4 runs, dan is dat hieronder te vinden:

  UTC 18z 00z 06z 12z Average
Tuesday 0 14 14 14 15 14,3
28-aug 3 14 13 14 15 14,0
  6 14 13 13 13 13,3
  9 19 20 19 19 19,3
  12 22 22 21 21 21,5
  15 22 22 23 23 22,5
  18 22 23 23 23 22,8
  21 16 16 16 16 16,0
Wednesday 0 14 14 14 14 14,0
29-aug 3 14 14 14 13 13,8
  6 13 14 14 13 13,5
  9 18 20 20 21 19,8
  12 21 22 21 24 22,0
  15 22 19 20 22 20,8
  18 22 19 21 22 21,0
  21 15 15 16 15 15,3
Thursday 0 14 14 14 14 14,0
30-aug 3 14 13 14 14 13,8
  6 13 13 14 13 13,3
  9 19 17 18 18 18,0
  12 21 19 20 19 19,8
  15 21 20 20 20 20,3
  18 21 20 20 20 20,3
  21 12 12 12 12 12,0
Friday 0 10 11 11 11 10,8
31-aug 3 10 10 10 10 10,0
  6 10 10 9 10 9,8
  9 17 17 17 17 17,0
  12 19 19 20 19 19,3
  15 19 20 19 19 19,3
  18 19 20 19 19 19,3
  21 11 11 11 11 11,0
Saturday 0 10 10 10 10 10,0
1-sep 3 9 9 9 9 9,0
  6 8 9 9 9 8,8
  9 17 18 17 17 17,3
  12 20 21 22 21 21,0
  15 20 23 22 22 21,8
  18 21 23 22 22 22,0
  21 13 15 13 14 13,8
Sunday 0 11 14 12 13 12,5
2-sep 3 10 13 11 12 11,5
  6 10 12 11 12 11,3
  9 19 21 20 20 20,0
  12 23 25 23 24 23,8
  15 24 26 24 25 24,8
  18 24 26 24 25 24,8
  21 15 17 16 16 16,0
Monday 0 13 15 14 15 14,3
3-sep 3 13 14 14 13 13,5
  6 12 13 13 12 12,5
  9 20 22 22 21 21,3
  12 24 26 25 26 25,3
  15 25 27 26 27 26,3
  18 25 27 26 27 26,3
  21 17 17 17 19 17,5
Tuesday 0 15 15 17 17 16,0
4-sep 3 14 14 15 16 14,8
  6 14 14 14 16 14,5
  9 22 17 19 24 20,5
  12 26 19 22 28 23,8
  15 27 21 22 29 24,8
  18 27 21 22 29 24,8
  21 20 13 13 22 17,0
Wednesday 0 18 11 12 19 15,0
5-sep 3 17 10 11 17 13,8
  6 16 9 10 17 13,0
  9 24 17 18 22 20,3
  12 27 21 21 26 23,8
  15 27 22 22 27 24,5
  18 27 22 22 27 24,5
  21 21 15 14 18 16,9
Thursday 0 14 12 13 17 14,0
6-sep 3 15 11 12 16 13,5
  6 16 12 12 15 13,8
  9 18,5 18 20 20 19,1
  12 21 24 28 23 24,0
  15 22 25 29 24 25,0
  18 21 24 28 23 24,0
  21 17 20 22 18 19,1
Friday 0 12 16 16 13 14,3
7-sep 3 11 15 15 12 13,3
  6 12 16 16 13 14,3
  9 15 21 23 18 19,0
  12 17 26 30 22 23,8
  15 18 27 31 23 24,8
  18 17 26 30 22 23,8
  21 13,5 22 22,5 19 19,3
Saturday 0 10 18 15 16 14,8
8-sep 3 9 17 14 15 13,8
  6 10 18 15 16 14,8
  9 15 23 18 20 19,0
  12 20 28 21 24 23,3
  15 21 29 22 25 24,3
  18 20 28 21 24 23,3
  21 14,5 24 16 20 18,6
Sunday 0 9 20 11 16 14,0
9-sep 3 8 19 10 15 13,0
  6 9 20 11 16 14,0
  9 15 25 14,5 20 18,6
  12 21 30 18 24 23,3
  15 22 31 19 25 24,3
  18 21 30 18 24 23,3
  21 15,5 26 14 20,5 19,0
Monday 0 10 22 10 17 14,8
10-sep 3 9 21 9 16 13,8
  6 10 22 10 17 14,8
  9 16 25,5 16 22 19,9
  12 22 29 22 27 25,0
  15 23 30 23 28 26,0
  18 22 29 22 27 25,0
  21 17 21,5 17,5 22,5 19,6
Tuesday 0 12 14 13 18 14,3
11-sep 3 9 13 12 17 12,8
  6 10 14 13 18 13,8
  9 16,5 18,5 18,5 22 18,9
  12 23 23 24 26 24,0
  15 24 24 25 27 25,0
  18 23 23 24 26 24,0
  21   17,5 18,5 21,5 19,2
Wednesday 0   12 13 17 14,0
12-sep 3   11 12 16 13
  6   12 13 17 14
Bericht laatst bijgewerkt: 27-08-2018 22:24

GFS 12z combinatiepluim: warm nazomerweer   ( 2438)
Kevin (Almere) -- 27-08-2018 19:09