GFS 00z combinatiepluim: nazomerweer volgende week

Bericht van: Kevin (Almere) , 28-08-2018 08:07 

Dit is de combinatiepluim van de 06z/12z/18z/00z oper runs van GFS voor De Bilt, gebaseerd op Wetterzentrale. Meer informatie hierover is te vinden in mijn eerste overzicht. Vanaf 7 september is een simpele +1/-1 interpolatie gebruikt voor de missende tijdstippen. Het heet de '00z pluim', omdat de 00z run de meest recente run in de pluim is. Voor mensen die de afbeelding niet kunnen zien, werkt deze link hopelijk wel:


Pluim 00z

   Open afbeelding in nieuw venster

 

Neerslagsommen +384 uur

06z: 5 - 21 mm

12z: 6 - 24 mm

18z: 49 - 83 mm

00z: 4 - 12 mm

Extreme runs

Max temperatuur in één enkele run: 31 graden (7 sep, 06z / 9 sep, 00z)

Min temperatuur in één enkele run: 9 graden (meerdere runs en tijdstippen)

Statistieken van het gemiddelde 1 t/m 11 september

Tmax: 26,8 graden (3 & 4 sep)

Tmin: 9,0 graden (1 sep)

Tgmax: 24,3 graden

Tgmin: 13,6 graden

Tg: 19,1 graden (Record Tg voor deze periode is 19,4 graden in 2005, 14,9 graden is het gemiddelde)

Overige opmerkingen

*Verwachte max. temperatuur in De Bilt vandaag is 22,3 - 23,0 graden gebaseerd op de recente pluimen.

*Met een Tg van 16,7 graden t/m 31 augustus komt de Tg van de zomer op 18,75 graden, wat zal resulteren in de warmste zomer sinds het begin van de metingen.

*Vanaf 4 september neemt de onzekerheid plots erg toe. Twee runs laten de temperatuur meer bij de 20 graden hangen, terwijl de andere twee runs vol voor de 25+ graden gaan.

*Met een Tg van 21,5! graden in de periode 1 t/m 11 september is de 00z oper run ongelofelijk warm. Als deze run echt uitkomt wordt het oude record van 1 t/m 11 september (voor hoever je iets over zo'n willekeurig tijdspad een record wilt noemen) verpletterd. Het huidige record is 19,4 graden uit 2005.

*De 18z run valt op door zijn hoge neerslagsom in vergelijking met de andere runs.

Als iemand geïnteresseerd is in de data van alle 4 runs, dan is dat hieronder te vinden:

  UTC 06z 12z 18z 0zz Average
Tuesday 0 14 15 15   14,7
28-aug 3 14 15 14 14 14,3
  6 13 13 13 13 13,0
  9 19 19 20 19 19,3
  12 21 21 21 22 21,3
  15 23 23 22 22 22,5
  18 23 23 23 23 23,0
  21 16 16 16 16 16,0
Wednesday 0 14 14 14 14 14,0
29-aug 3 14 13 14 14 13,8
  6 14 13 13 14 13,5
  9 20 21 21 21 20,8
  12 21 24 23 22 22,5
  15 20 22 22 20 21,0
  18 21 22 22 20 21,3
  21 16 15 16 15 15,5
Thursday 0 14 14 14 13 13,8
30-aug 3 14 14 13 13 13,5
  6 14 13 13 13 13,3
  9 18 18 18 18 18,0
  12 20 19 20 19 19,5
  15 20 20 20 20 20,0
  18 20 20 20 20 20,0
  21 12 12 12 13 12,3
Friday 0 11 11 10 13 11,3
31-aug 3 10 10 10 11 10,3
  6 9 10 9 11 9,8
  9 17 17 17 17 17,0
  12 20 19 20 20 19,8
  15 19 19 20 21 19,8
  18 19 19 20 21 19,8
  21 11 11 12 12 11,5
Saturday 0 10 10 10 10 10,0
1-sep 3 9 9 10 10 9,5
  6 9 9 9 9 9,0
  9 17 17 18 18 17,5
  12 22 21 22 21 21,5
  15 22 22 23 22 22,3
  18 22 22 23 22 22,3
  21 13 14 15 13 13,8
Sunday 0 12 13 13 12 12,5
2-sep 3 11 12 13 12 12,0
  6 11 12 12 11 11,5
  9 20 20 20 20 20,0
  12 23 24 24 24 23,8
  15 24 25 26 25 25,0
  18 24 25 26 25 25,0
  21 16 16 17 17 16,5
Monday 0 14 15 15 16 15,0
3-sep 3 14 13 14 15 14,0
  6 13 12 13 14 13,0
  9 22 21 21 22 21,5
  12 25 26 26 26 25,8
  15 26 27 27 27 26,8
  18 26 27 27 27 26,8
  21 17 19 19 19 18,5
Tuesday 0 17 17 18 17 17,3
4-sep 3 15 16 17 15 15,8
  6 14 16 16 14 15,0
  9 19 24 24 22 22,3
  12 22 28 28 26 26,0
  15 22 29 29 27 26,8
  18 22 29 29 27 26,8
  21 13 22 18 19 18,0
Wednesday 0 12 19 17 17 16,3
5-sep 3 11 17 17 16 15,3
  6 10 17 17 15 14,8
  9 18 22 18 23 20,3
  12 21 26 18 28 23,3
  15 22 27 19 29 24,3
  18 22 27 18 29 24,0
  21 14 18 15 21 17,0
Thursday 0 13 17 14 20 16,0
6-sep 3 12 16 13 18 14,8
  6 12 15 13 17 14,3
  9 20 20 17 24 20,3
  12 28 23 19 29 24,8
  15 29 24 20 30 25,8
  18 28 23 21 30 25,5
  21 22 18 18 19 19,1
Friday 0 16 13 14 18 15,3
7-sep 3 15 12 13 17 14,3
  6 16 13 14 18 15,3
  9 23 18 19 23 20,4
  12 30 22 23 27 25,5
  15 31 23 24 28 26,5
  18 30 22 23 27 25,5
  21 22,5 19 18,5 23 20,6
Saturday 0 15 16 14 18 15,8
8-sep 3 14 15 13 17 14,8
  6 15 16 14 18 15,8
  9 18 20 18 23 19,8
  12 21 24 22 28 23,8
  15 22 25 23 29 24,8
  18 21 24 22 28 23,8
  21 16 20 18 24 19,4
Sunday 0 11 16 14 19 15,0
9-sep 3 10 15 13 18 14,0
  6 11 16 14 19 15,0
  9 14,5 20 17 25 19,0
  12 18 24 20 30 23,0
  15 19 25 21 31 24,0
  18 18 24 20 30 23,0
  21 14 21 16 26 19,0
Monday 0 10 17 12 21 15,0
10-sep 3 9 16 11 20 14,0
  6 10 17 12 21 15,0
  9 16 22 16,5 25 19,9
  12 22 27 21 29 24,8
  15 23 28 22 30 25,8
  18 22 27 21 29 24,8
  21 17,5 23 17,5 24 20,3
Tuesday 0 13 18 14 18 15,8
11-sep 3 12 17 13 17 14,8
  6 13 18 14 18 15,8
  9 18,5 22 15 21 19,0
  12 24 26 16 23 22,3
  15 25 27 17 24 23,3
  18 24 26 16 23 22,3
  21 18,5 22 13 17 17,5
Wednesday 0 13 17 10 11 12,8
12-sep 3 12 16 9 10 11,8
  6 13 17 10 11 12,8
  9     13,5 17 15,3
  12     17 23 20,0
  15     18 24 21,0
  18     17 23 20,0
  21       18 18,0
Thursday 0       13 13
13-sep 3       12 12
  6       13 13
Bericht laatst bijgewerkt: 28-08-2018 09:51

GFS 00z combinatiepluim: nazomerweer volgende week   ( 1746)
Kevin (Almere) -- 28-08-2018 08:07
EPS Pluim: na woensdag droog en 20 C. Later richting 25 C   ( 568)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 28-08-2018 10:28