GFS 00z combinatiepluim

Bericht van: Kevin (Almere) , 31-08-2018 07:49 

Dit is de combinatiepluim van de 06z/12z/18z/00z oper runs van GFS voor De Bilt. De run is samengesteld met Wetterzentrale. Het goede nieuws is dat de afgelopen 2 Wetterzentrale runs allebei perfect gingen. Vanaf 9 september is een simpele +1/-1 interpolatie gebruikt om de missende tijdstippen in te vullen. Voor mensen die de pluim niet kunnen zien, werkt deze link waarschijnlijk wel.


00z pluim 28-8-18

   Open afbeelding in nieuw venster

 

Neerslagsommen +384 uur

06z: 5 - 20 mm

12z: 0 - 92 mm (heel veel regen in Zeeland)

18z: 5 - 23 mm

00z: 1 - 60 mm (alleen plaatselijk in Limburg 60 mm)

Extreme runs

Max temperatuur in één enkele run: 30 graden (12 sep, 06z & 12z / 13 sep, 12z)

Min temperatuur in één enkele run: 8 graden (14 & 15 sep, 06z)

Statistieken van het gemiddelde 1 t/m 15 september

Tmax: 27,3 graden (8 sep)

Tmin: 9,0 graden (1 sep)

Tg: 19,5 graden (Record Tg voor deze periode is 19,1 graden in 2016, 14,8 graden is het gemiddelde)

Overige opmerkingen

*Zoals al vaker is gebeurd bestaat deze pluim uit 2 minder warme (06z, 18z) en 2 warme runs (12z, 00z). Hierdoor zijn de max. temperaturen weer iets afgevlakt tot net boven de 25 graden. GFS weet blijkbaar nog steeds niet echt of ze voor een normale nazomer moeten gaan of voor mogelijk tropische temperaturen.

*Wat vooral opvalt is dat het t/m zondag duidelijk is afgekoeld. Het gemiddelde voor vandaag is zelfs gezakt naar 20,0 graden tov 20,8 in de 12z pluim van gisteren. Gaan we de warme grens vandaag wel halen?

*De 2 nieuwe runs 18z & 00z zijn redelijk droog. 00z komt wel met een flink neerslagsignaal in Zuid-Limburg, maar in De Bilt valt er maar 7 mm.

*Het gemiddelde van de runs vanaf 1 september ligt met 19,5 graden boven het huidige record over deze periode. Dat staat op naam van 2016 en is 19,1 graden.

*Met een Tg vandaag van 15,1 graden komt de Tg van de zomer op 18,96 graden, wat zal resulteren in de warmste zomer sinds het begin van de metingen. Als vandaag geen belabberde dag is dan is een afgeronde Tg van 19,0 dus mogelijk.

Als iemand geïnteresseerd is in de data van alle 4 runs, dan is dat hieronder te vinden:

  UTC 06z 12z 18z 00z Average
Friday 0 11 11 11 10 10,8
31-aug 3 11 11 10 10 10,5
  6 10 11 10 10 10,3
  9 17 17 17 17 17,0
  12 20 20 20 20 20,0
  15 21 20 20 19 20,0
  18 21 20 20 19 20,0
  21 12 12 12 12 12,0
Saturday 0 11 11 11 11 11,0
1-sep 3 10 10 10 10 10,0
  6 9 9 9 9 9,0
  9 18 18 17 17 17,5
  12 22 21 21 21 21,3
  15 22 22 21 21 21,5
  18 22 22 21 21 21,5
  21 13 13 13 13 13,0
Sunday 0 12 12 12 12 12,0
2-sep 3 12 11 11 11 11,3
  6 11 11 10 10 10,5
  9 19 19 19 19 19,0
  12 23 23 23 23 23,0
  15 24 24 24 24 24,0
  18 24 24 24 24 24,0
  21 16 16 16 16 16,0
Monday 0 14 15 15 14 14,5
3-sep 3 14 14 14 13 13,8
  6 14 14 14 13 13,8
  9 22 22 22 21 21,8
  12 26 27 26 24 25,8
  15 27 28 26 25 26,5
  18 27 28 26 25 26,5
  21 17 20 18 16 17,8
Tuesday 0 16 17 15 13 15,3
4-sep 3 15 16 14 13 14,5
  6 15 16 14 12 14,3
  9 20 22 21 20 20,8
  12 23 27 25 24 24,8
  15 24 28 26 25 25,8
  18 23 28 26 25 25,5
  21 18,5 19 18 17 18,1
Wednesday 0 14 18 16 16 16,0
5-sep 3 13 17 14 15 14,8
  6 13 17 14 15 14,8
  9 17,5 20 22 21 20,1
  12 22 24 26 26 24,5
  15 23 27 26 27 25,8
  18 22 27 26 27 25,5
  21 16,5 17 17 17 16,9
Thursday 0 11 16 14 15 14,0
6-sep 3 10 16 13 14 13,3
  6 11 15 12 14 13,0
  9 16 20 19 21 19,0
  12 21 25 24 25 23,8
  15 22 26 25 26 24,8
  18 22 26 25 26 24,8
  21 17,5 19 16 18 17,6
Friday 0 13 17 14 17 15,3
7-sep 3 12 16 13 16 14,3
  6 11 16 13 15 13,8
  9 18 21 22 22 20,8
  12 25 26 26 26 25,8
  15 26 27 26 28 26,8
  18 26 27 26 28 26,8
  21 20,5 20 19 23 20,6
Saturday 0 15 18 17 22 18,0
8-sep 3 14 17 16 21 17,0
  6 13 16 14 20 15,8
  9 19,5 22 21 24 21,6
  12 26 27 25 27 26,3
  15 27 27 26 29 27,3
  18 26 27 26 29 27,0
  21 19,5 20 18 20 19,4
Sunday 0 13 17 15 19 16,0
9-sep 3 12 17 13 18 15,0
  6 12 16 12 17 14,3
  9 18,5 22 18 22 20,1
  12 25 27 22 26 25,0
  15 26 28 23 26 25,8
  18 25 27 23 26 25,3
  21 18 23 11 18 17,4
Monday 0 11 18 11 18 14,5
10-sep 3 10 17 10 17 13,5
  6 11 18 11 18 14,5
  9 18,5 23 16,5 22 20,0
  12 26 28 22 26 25,5
  15 27 29 23 27 26,5
  18 26 28 22 26 25,5
  21 20 23 17,5 22 20,5
Tuesday 0 14 18 13 17 15,5
11-sep 3 13 17 12 16 14,5
  6 14 18 13 17 15,5
  9 21 23 17,5 21 20,5
  12 28 28 22 24 25,5
  15 29 29 23 25 26,5
  18 28 28 22 24 25,5
  21 21,5 24 18 20 20,8
Wednesday 0 15 20 14 15 16,0
12-sep 3 14 19 13 14 15,0
  6 15 20 14 15 16,0
  9 22 25 18 20 21,0
  12 29 29 22 24 26,0
  15 30 30 23 25 27,0
  18 30 29 22 24 26,3
  21 22,5 25 17 19 20,8
Thursday 0 15 20 12 14 15,3
13-sep 3 14 19 11 13 14,3
  6 15 20 12 14 15,3
  9 17 25 17 19 19,4
  12 19 29 22 24 23,5
  15 20 30 23 25 24,5
  18 19 29 22 24 23,5
  21 14 25 16,5 20 18,9
Friday 0 9 21 11 16 14,3
14-sep 3 8 20 10 15 13,3
  6 9 21 11 16 14,3
  9 13 24 17 21 18,6
  12 17 27 23 25 23,0
  15 18 28 24 26 24,0
  18 17 27 23 25 23,0
  21 13 23 17,5 21 18,5
Saturday 0 9 19 12 16 14,0
15-sep 3 8 18 11 15 13,0
  6 9 19 12 16 14,0
  9   24 13 22 19,3
  12   28 14 27 23,0
  15   29 15 28 24,0
  18   28 14 27 23,0
  21       22 22,0
Sunday 0       17 17,0
16-sep 3       16 16,0
  6       17 17,0
Bericht laatst bijgewerkt: 31-08-2018 07:58

GFS 00z combinatiepluim   ( 1387)
Kevin (Almere) -- 31-08-2018 07:49
Re: GFS 00z combinatiepluim   ( 510)
Jordi (Utrecht/Ruurlosebroek) -- 31-08-2018 08:07
Re: GFS 00z combinatiepluim   ( 421)
Eric, Rotterdam -- 31-08-2018 08:13
Re: GFS 00z combinatiepluim   ( 475)
Sander (Waddinxveen) ( -5m) -- 31-08-2018 09:11
EC duidelijk minder trouwens   ( 799)
Eric, Rotterdam -- 31-08-2018 08:24
Re: EC komt zelfs met een koudeputje   ( 762)
Justin (Ede) ( 28m) -- 31-08-2018 08:47
Wat een walgelijke run van EC   ( 575)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 31-08-2018 09:10
Re: Wat een walgelijke run van EC   ( 514)
Sander (Waddinxveen) ( -5m) -- 31-08-2018 09:15
Re: Wat een walgelijke run van EC   ( 551)
Bernardus (Spijk, Zevenaar) ( 18m) -- 31-08-2018 09:21
Re: Wat een walgelijke run van EC   ( 393)
Robert (Vleuten) -- 31-08-2018 09:23
aan de Vlaamse kust zou me dat niks verbazen   ( 342)
Sam (Diksmuide) -- 31-08-2018 09:29
Re: Wat een walgelijke run van EC   ( 290)
Bernardus (Spijk, Zevenaar) ( 18m) -- 31-08-2018 09:46
Ik bedoel natuurlijk noordstromingen   ( 323)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 31-08-2018 09:32
Re: Ik bedoel natuurlijk noordstromingen   ( 277)
Bernardus (Spijk, Zevenaar) ( 18m) -- 31-08-2018 09:43
Ach, ik kan een koudeput wel waarderen hoor   ( 411)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 31-08-2018 10:01
Much ado about nothing   ( 386)
Jef (Zolder, Limburg) ( 41m) -- 31-08-2018 09:22
GEFS komt met een bizarre pluim   ( 715)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 31-08-2018 09:20