GFS 12z combinatiepluim: wie gaat er gelijk krijgen, GFS of EC?

Bericht van: Kevin (Almere) , 31-08-2018 19:49 

Dit is de combinatiepluim van de 18z/00z/06z/12z oper runs van GFS voor De Bilt. De run is samengesteld met Wetterzentrale. Vanaf 10 september is een simpele +1/-1 interpolatie gebruikt om de missende tijdstippen in te vullen. Voor mensen die de pluim niet kunnen zien, werkt deze link waarschijnlijk wel.


De Bilt 31-8-18 12z

   Open afbeelding in nieuw venster

 

Neerslagsommen +384 uur

18z: 5 - 23 mm

00z: 1 - 60 mm (alleen plaatselijk in Limburg 60 mm)

06z: 5 - 18 mm

12z: 0 - 8 mm

Extreme runs

Max temperatuur in één enkele run: 29 graden (8 sep, 00z)

Min temperatuur in één enkele run: 9 graden (meerdere dagen en tijdstippen)

Statistieken van het gemiddelde 1 t/m 16 september

Tmax: 27,3 graden (8 sep)

Tmin: 9,0 graden (1 sep)

Tg: 18,7 graden (Record Tg voor deze periode is 19,0 graden in 2016, 14,7 graden is het gemiddelde)

Overige opmerkingen

*Sommige dagen zijn iets warmer geworden en anderen iets kouder, maar over het algemeen is de pluim afgekoeld. Dat is te merken aan de Tg die van 19,4 graden is gezakt naar 18,7 graden. Dit vindt vooral plaats op de LT waarop het gemiddelde onder 25 graden zakt. Het nazomerweer wankelt iets meer dan de afgelopen dagen, maar nog steeds zit het warme weer in de GFS runs. De laatste 12z oper gaat op de LT nog steeds voor 25+ graden. Het is weer een GFS vs. EC gevecht. Wie denk je dat er gelijk gaat krijgen?

*Wat vooral opvalt is dat de 12z oper run extreem droog is. T/m 16 september valt er in een groot deel van Nederland (waaronder De Bilt) 0 mm regen. Alleen Limburg en het Oosten krijgen een beetje regen, maar verder dan 9 mm komt het niet. GFS is al vaker met erg droge runs gekomen de afgelopen dagen, maar andere runs zijn wel natter. Ook qua regen is het allemaal dus nog onzeker.

*Met een Tg van 18,9 or 19,0 graden is de zomer van 2018 over een paar uur officieel de warmste zomer in minstens 300 jaar.

Als iemand geïnteresseerd is in de data van alle 4 runs, dan is dat hieronder te vinden:

  UTC 18z 00z 06z 12z Average
Saturday 0 11 11 11 11 11,0
1-sep 3 10 10 10 10 10,0
  6 9 9 9 9 9,0
  9 17 17 17 17 17,0
  12 21 21 20 21 20,8
  15 21 21 21 21 21,0
  18 21 21 21 21 21,0
  21 13 13 13 13 13,0
Sunday 0 12 12 12 12 12,0
2-sep 3 11 11 11 11 11,0
  6 10 10 10 10 10,0
  9 19 19 19 19 19,0
  12 23 23 23 23 23,0
  15 24 24 24 24 24,0
  18 24 24 24 24 24,0
  21 16 16 16 16 16,0
Monday 0 15 14 14 14 14,3
3-sep 3 14 13 13 13 13,3
  6 14 13 13 13 13,3
  9 22 21 21 21 21,3
  12 26 24 24 25 24,8
  15 26 25 25 25 25,3
  18 26 25 25 25 25,3
  21 18 16 16 16 16,5
Tuesday 0 15 13 14 14 14,0
4-sep 3 14 13 13 14 13,5
  6 14 12 12 14 13,0
  9 21 20 19 20 20,0
  12 25 24 23 23 23,8
  15 26 25 24 23 24,5
  18 26 25 24 23 24,5
  21 18 17 15 15 16,3
Wednesday 0 16 16 14 13 14,8
5-sep 3 14 15 14 12 13,8
  6 14 15 13 11 13,3
  9 22 21 19 18 20,0
  12 26 26 23 22 24,3
  15 26 27 24 23 25,0
  18 26 27 24 23 25,0
  21 17 17 15 13 15,5
Thursday 0 14 15 14 12 13,8
6-sep 3 13 14 13 11 12,8
  6 12 14 12 11 12,3
  9 19 21 19 18 19,3
  12 24 25 24 22 23,8
  15 25 26 25 23 24,8
  18 25 26 25 23 24,8
  21 16 18 16 14 16,0
Friday 0 14 17 14 13 14,5
7-sep 3 13 16 14 12 13,8
  6 13 15 14 11 13,3
  9 22 22 21 20 21,3
  12 26 26 25 24 25,3
  15 26 28 27 25 26,5
  18 26 28 27 25 26,5
  21 19 23 21 18 20,3
Saturday 0 17 22 19 17 18,8
8-sep 3 16 21 18 15 17,5
  6 14 20 17 15 16,5
  9 21 24 22 21 22,0
  12 25 27 27 25 26,0
  15 26 29 28 26 27,3
  18 26 29 28 26 27,3
  21 18 20 22 20 20,0
Sunday 0 15 19 19 18 17,8
9-sep 3 13 18 16 15 15,5
  6 12 17 14 14 14,3
  9 18 22 19 20 19,8
  12 22 26 23 24 23,8
  15 23 26 24 25 24,5
  18 23 26 24 25 24,5
  21 11 18 16 17 15,5
Monday 0 11 18 13 16 14,5
10-sep 3 10 17 11 14 13,0
  6 11 18 9 13 12,8
  9 16,5 22 15 19 18,1
  12 22 26 21 24 23,3
  15 23 27 22 25 24,3
  18 22 26 21 24 23,3
  21 17,5 21,5 16 20 18,8
Tuesday 0 13 17 11 16 14,3
11-sep 3 12 16 10 15 13,3
  6 13 17 11 16 14,3
  9 17,5 20,5 15 20 18,3
  12 22 24 19 24 22,3
  15 23 25 20 25 23,3
  18 22 24 19 24 22,3
  21 18 19,5 15 20 18,1
Wednesday 0 14 15 11 16 14,0
12-sep 3 13 14 10 15 13,0
  6 14 15 11 16 14,0
  9 18 19,5 16 20 18,4
  12 22 24 21 24 22,8
  15 23 25 22 25 23,8
  18 22 24 21 24 22,8
  21 17 19 15,5 20 17,9
Thursday 0 12 14 10 16 13,0
13-sep 3 11 13 9 15 12,0
  6 12 14 10 16 13,0
  9 17 19 16 20,5 18,1
  12 22 24 22 25 23,3
  15 23 25 23 26 24,3
  18 22 24 22 25 23,3
  21 16,5 20 17,5 20,5 18,6
Friday 0 11 16 13 16 14,0
14-sep 3 10 15 12 15 13,0
  6 11 16 13 16 14,0
  9 17 20,5 17 20,5 18,8
  12 23 25 21 25 23,5
  15 24 26 22 26 24,5
  18 23 25 21 25 23,5
  21 17,5 20,5 16,5 21,5 19,0
Saturday 0 12 16 12 18 14,5
15-sep 3 11 15 11 17 13,5
  6 12 16 12 18 14,5
  9 13 21,5 16,5 22 18,3
  12 14 27 21 26 22,0
  15 15 28 22 27 23,0
  18 14 27 21 26 22,0
  21   22 16 20,5 19,5
Sunday 0   17 11 15 14,3
16-sep 3   16 10 14 13,3
  6   17 11 15 14,3
  9       20,5 20,5
  12       26 26,0
  15       27 27,0
  18       26 26,0
Bericht laatst bijgewerkt: 31-08-2018 20:03

GFS 12z combinatiepluim: wie gaat er gelijk krijgen, GFS of EC?   ( 1125)
Kevin (Almere) -- 31-08-2018 19:49
Re: GFS 12z combinatiepluim: wie gaat er gelijk krijgen, GFS of EC?   ( 341)
Sander (Waddinxveen) ( -5m) -- 31-08-2018 20:43
EC volgt UKMO met koudeput   ( 540)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 31-08-2018 20:50
Geeft dat nog wat neerslag? GFS is namelijk "saharisch" droog   ( 357)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 31-08-2018 21:04