Deze pluim qua lange termijn iets minder zacht, maar middellange termijn zachter
(RPS LT is gemiddelde etmaalmaximum van dag 11 t/m 15 en RPS MT van dag 6 t/m 10)
| 23-nov | 23-nov | 22-nov | 22-nov | 21-nov | 21-nov | 20-nov | 20-nov | |
| EC12 | EC00 | EC12 | EC00 | EC12 | EC00 | EC12 | EC00 | |
| LT Totaal | 0 | 62,9 | 76 | 57,6 | 52,6 | 33,3 | 41,1 | 55,6 |
| RPS LT | 0 | 6,29 | 7,6 | 5,76 | 5,26 | 3,33 | 4,11 | 5,56 |
| MT Totaal | 0 | 60,4 | 45,6 | 26,3 | 16,9 | 5,4 | 17,7 | 28,3 |
| RPS MT | 0 | 6,04 | 4,56 | 2,63 | 1,69 | 0,54 | 1,77 | 2,83 |
| max dag 15 | 6,3 | 8,1 | 6,8 | 7,7 | 5,9 | 7,8 | 8,6 | |
| min dag 15 | 2,1 | 5,1 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 4,3 | 5,1 | |
| max dag 14 | 6,8 | 8,3 | 7,3 | 8 | 5,6 | 7,5 | 7,5 | |
| min dag 14 | 3,8 | 5,9 | 3,4 | 3,9 | 1,5 | 4 | 4 | |
| max dag 13 | 7,8 | 9,2 | 7,7 | 8 | 5,6 | 7,2 | 8 | |
| min dag 13 | 4,9 | 6,9 | 5 | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 4 | |
| max dag 12 | 8,8 | 10,4 | 8,3 | 7,1 | 5,3 | 6,2 | 7,5 | |
| min dag 12 | 6 | 7,1 | 4,9 | 3,8 | 1,4 | 0,9 | 3,9 | |
| max dag 11 | 9,9 | 9,5 | 7,2 | 6,3 | 5 | 3,2 | 6,1 | |
| min dag 11 | 6,5 | 5,5 | 3,9 | 2,1 | -0,9 | -1,7 | 0,9 | |
| max dag 10 | 10,1 | 8,9 | 7,6 | 5,9 | 2,3 | 2,2 | 3,3 | |
| min dag 10 | 6,7 | 5,6 | 4,5 | 1,4 | -1,3 | -3,1 | -0,3 | |
| max dag 9 | 8,5 | 9,8 | 7,2 | 2,6 | 1,8 | 2,4 | 3,5 | |
| min dag 9 | 5,4 | 6,7 | 1,4 | -1,4 | -3,2 | -2 | 0 | |
| max dag 8 | 9,2 | 8,5 | 3,2 | 2,2 | 1,9 | 3,6 | 5 | |
| min dag 8 | 6 | 1,7 | -0,4 | -2,2 | -2,8 | 0,6 | 2,2 | |
| max dag 7 | 8,5 | 3,2 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 4,6 | 5,2 | |
| min dag 7 | 2,6 | -1 | -1,9 | -0,9 | -1,8 | 2,5 | 2,4 | |
| max dag 6 | 4,8 | 3,2 | 2,9 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 5,2 | |
| min dag 6 | -1,4 | -1 | -0,7 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 1,8 |
Quote selectie
( 853)
( 269)