Wereldtemperatuur oktober 2018

Bericht van: Henk L. (Groningen) , 27-11-2018 14:05 

De combi van GISS/NCEI/HADCRUT/BEST/UAH/RSS had over oktober een afwijking van +0,43° t.o.v. de basisperiode 1981-2010; een 3e plaats sinds 1979.

De laatste 12 maanden kenden een afwijking van +0,35°.

Voor wat betreft de afzonderlijke reeksen:
GISS: okt +0,99° t.o.v. 1951-1980 (2e plaats), +0,58 t.o.v. 1981-2010
NCEI: okt +0,86° t.o.v. 1901-2000 (2e plaats), +0,46 t.o.v. 1981-2010
HADCRUT: okt +0,69 t.o.v. 1961-1990 (2e plaats), +0,40 t.o.v. 1981-2010
BEST: okt +0,88° t.o.v. 1951-1980 (2e plaats), +0,53 t.o.v. 1981-2010
UAH: okt +0,22° t.o.v. 1981-2010 (9e plaats)
RSS: okt +0,54° t.o.v. 1979-1998 (4e plaats), +0,34 t.o.v. 1981-2010

 



Wereldtemperatuur oktober 2018   ( 550)
Henk L. (Groningen) -- 27-11-2018 14:05