DMO Oper GFS2712 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 27-12-2018 18:13 

Misschien op 3 en 4 januari 2019 wel frisse dagen.

Verder aanhoudend triestig zo ver je kijken kan, wat deze Oper betreft in elk geval.

 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 27-12-18
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 27-12-18 | 12z | 3 | 6
+3 | 27-12-18 | 15z | 3 | 6
+6 | 27-12-18 | 18z | 0 | 3
+9 | 27-12-18 | 21z | 0 | 3
+12 | 28-12-18 | 00z | 0 | 3
+15 | 28-12-18 | 03z | 0 | 3
+18 | 28-12-18 | 06z | 0 | 3
+21 | 28-12-18 | 09z | 0 | 3
+24 | 28-12-18 | 12z | 3 | 6
+27 | 28-12-18 | 15z | 3 | 6
+30 | 28-12-18 | 18z | 3 | 6
+33 | 28-12-18 | 21z | 3 | 6        || 28-12-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+36 | 29-12-18 | 00z | 3 | 6
+39 | 29-12-18 | 03z | 3 | 6
+42 | 29-12-18 | 06z | 6 | 9
+45 | 29-12-18 | 09z | 6 | 9
+48 | 29-12-18 | 12z | 6 | 9
+51 | 29-12-18 | 15z | 9 | 12
+54 | 29-12-18 | 18z | 9 | 12
+57 | 29-12-18 | 21z | 6 | 9        || 29-12-18 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
+60 | 30-12-18 | 00z | 6 | 9
+63 | 30-12-18 | 03z | 3 | 6
+66 | 30-12-18 | 06z | 3 | 6
+69 | 30-12-18 | 09z | 6 | 9
+72 | 30-12-18 | 12z | 6 | 9
+75 | 30-12-18 | 15z | 6 | 9
+78 | 30-12-18 | 18z | 3 | 6
+81 | 30-12-18 | 21z | 3 | 6        || 30-12-18 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+84 | 31-12-18 | 00z | 6 | 9
+87 | 31-12-18 | 03z | 6 | 9
+90 | 31-12-18 | 06z | 6 | 9
+93 | 31-12-18 | 09z | 6 | 9
+96 | 31-12-18 | 12z | 9 | 12
+99 | 31-12-18 | 15z | 9 | 12
+102 | 31-12-18 | 18z | 6 | 9
+105 | 31-12-18 | 21z | 3 | 6        || 31-12-18 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
+108 | 01-01-19 | 00z | 3 | 6
+111 | 01-01-19 | 03z | 3 | 6
+114 | 01-01-19 | 06z | 3 | 6
+117 | 01-01-19 | 09z | 3 | 6
+120 | 01-01-19 | 12z | 6 | 9
+123 | 01-01-19 | 15z | 6 | 9
+126 | 01-01-19 | 18z | 6 | 9 *(x+1)
+129 | 01-01-19 | 21z | 3 | 6        || 01-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+132 | 02-01-19 | 00z | 3 | 6
+135 | 02-01-19 | 03z | 3 | 6
+138 | 02-01-19 | 06z | 3 | 6
+141 | 02-01-19 | 09z | 3 | 6
+144 | 02-01-19 | 12z | 6 | 9
+147 | 02-01-19 | 15z | 6 | 9
+150 | 02-01-19 | 18z | 3 | 6
+153 | 02-01-19 | 21z | 3 | 6        || 02-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+156 | 03-01-19 | 00z | 3 | 6
+159 | 03-01-19 | 03z | 0 | 3
+162 | 03-01-19 | 06z | 0 | 3
+165 | 03-01-19 | 09z | 0 | 3
+168 | 03-01-19 | 12z | 3 | 6
+171 | 03-01-19 | 15z | 3 | 6
+174 | 03-01-19 | 18z | 0 | 3
+177 | 03-01-19 | 21z | 0 | 3        || 03-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+180 | 04-01-19 | 00z | 0 | 3
+183 | 04-01-19 | 03z | 0 | 3
+186 | 04-01-19 | 06z | -3 | 0
+189 | 04-01-19 | 09z | 0 | 3
+192 | 04-01-19 | 12z | 3 | 6
+195 | 04-01-19 | 15z | 0 | 3
+198 | 04-01-19 | 18z | 0 | 3
+201 | 04-01-19 | 21z | 0 | 3        || 04-01-19 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+204 | 05-01-19 | 00z | 0 | 3
+207 | 05-01-19 | 03z | 3 | 6
+210 | 05-01-19 | 06z | 3 | 6
+213 | 05-01-19 | 09z | 6 | 9
+216 | 05-01-19 | 12z | 6 | 9
+219 | 05-01-19 | 15z | 6 | 9
+222 | 05-01-19 | 18z | 6 | 9
+225 | 05-01-19 | 21z | 9 | 12        || 05-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 9 | 12
+228 | 06-01-19 | 00z | 6 | 9
+231 | 06-01-19 | 03z | 6 | 9
+234 | 06-01-19 | 06z | 3 | 6
+237 | 06-01-19 | 09z | 3 | 6
+240 | 06-01-19 | 12z | 6 | 9
+252 | 07-01-19 | 00z | 3 | 6
+264 | 07-01-19 | 12z | 6 | 9
+276 | 08-01-19 | 00z | 3 | 6
+288 | 08-01-19 | 12z | 6 | 9
+300 | 09-01-19 | 00z | 3 | 6
+312 | 09-01-19 | 12z | 3 | 6
+324 | 10-01-19 | 00z | 0 | 3
+336 | 10-01-19 | 12z | 6 | 9
+348 | 11-01-19 | 00z | 3 | 6
+360 | 11-01-19 | 12z | 9 | 12
+372 | 12-01-19 | 00z | 6 | 9
+384 | 12-01-19 | 12z | 6 | 9

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

12h runs op 144h.. UKMO, ICON tekenen alles net westelijker dan GFS   ( 2305)
Sander (Boxtel) -- 27-12-2018 17:41
DMO Oper GFS2712 - De Bilt   ( 758)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 27-12-2018 18:13
Tx verwachting - De Bilt   ( 880)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 27-12-2018 18:18
Hoe zit dat nog maar Sjoerd? Ben het even kwijt.   ( 160)
Koos Spakman (Froombosch) -- 27-12-2018 21:01
Re: een stad als Helsinki gaat vanaf nieuwjaar de kou in   ( 461)
Reinier (Zwolle) ( 2m) -- 27-12-2018 19:00