DMO Oper GFS0306 - De Bilt: niet heel zacht meer, ook niet winters

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 03-01-2019 12:10 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 03-01-19
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 03-01-19 | 06z | 3 | 6
+3 | 03-01-19 | 09z | 3 | 6
+6 | 03-01-19 | 12z | 3 | 6 *(x+1)
+9 | 03-01-19 | 15z | 3 | 6
+12 | 03-01-19 | 18z | 3 | 6
+15 | 03-01-19 | 21z | 3 | 6
+18 | 04-01-19 | 00z | 3 | 6
+21 | 04-01-19 | 03z | 3 | 6
+24 | 04-01-19 | 06z | 3 | 6
+27 | 04-01-19 | 09z | 3 | 6
+30 | 04-01-19 | 12z | 3 | 6
+33 | 04-01-19 | 15z | 3 | 6
+36 | 04-01-19 | 18z | 3 | 6
+39 | 04-01-19 | 21z | 3 | 6        || 04-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 3 | 6
+42 | 05-01-19 | 00z | 3 | 6
+45 | 05-01-19 | 03z | 6 | 9
+48 | 05-01-19 | 06z | 6 | 9
+51 | 05-01-19 | 09z | 6 | 9
+54 | 05-01-19 | 12z | 6 | 9
+57 | 05-01-19 | 15z | 6 | 9
+60 | 05-01-19 | 18z | 6 | 9
+63 | 05-01-19 | 21z | 6 | 9        || 05-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+66 | 06-01-19 | 00z | 3 | 6
+69 | 06-01-19 | 03z | 3 | 6
+72 | 06-01-19 | 06z | 3 | 6
+75 | 06-01-19 | 09z | 3 | 6
+78 | 06-01-19 | 12z | 6 | 9
+81 | 06-01-19 | 15z | 6 | 9
+84 | 06-01-19 | 18z | 6 | 9
+87 | 06-01-19 | 21z | 6 | 9        || 06-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+90 | 07-01-19 | 00z | 6 | 9
+93 | 07-01-19 | 03z | 6 | 9
+96 | 07-01-19 | 06z | 6 | 9
+99 | 07-01-19 | 09z | 6 | 9
+102 | 07-01-19 | 12z | 6 | 9
+105 | 07-01-19 | 15z | 6 | 9
+108 | 07-01-19 | 18z | 6 | 9
+111 | 07-01-19 | 21z | 6 | 9        || 07-01-19 - Tn: 6 | 9 , Tx: 6 | 9
+114 | 08-01-19 | 00z | 6 | 9
+117 | 08-01-19 | 03z | 6 | 9
+120 | 08-01-19 | 06z | 6 | 9
+123 | 08-01-19 | 09z | 6 | 9
+126 | 08-01-19 | 12z | 6 | 9
+129 | 08-01-19 | 15z | 6 | 9
+132 | 08-01-19 | 18z | 6 | 9
+135 | 08-01-19 | 21z | 6 | 9        || 08-01-19 - Tn: 6 | 9 , Tx: 6 | 9
+138 | 09-01-19 | 00z | 3 | 6
+141 | 09-01-19 | 03z | 3 | 6
+144 | 09-01-19 | 06z | 3 | 6
+147 | 09-01-19 | 09z | 3 | 6
+150 | 09-01-19 | 12z | 3 | 6
+153 | 09-01-19 | 15z | 3 | 6
+156 | 09-01-19 | 18z | 3 | 6
+159 | 09-01-19 | 21z | 3 | 6        || 09-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 3 | 6
+162 | 10-01-19 | 00z | 3 | 6
+165 | 10-01-19 | 03z | 3 | 6
+168 | 10-01-19 | 06z | 3 | 6
+171 | 10-01-19 | 09z | 3 | 6
+174 | 10-01-19 | 12z | 3 | 6
+177 | 10-01-19 | 15z | 3 | 6
+180 | 10-01-19 | 18z | 3 | 6
+183 | 10-01-19 | 21z | 0 | 3        || 10-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+186 | 11-01-19 | 00z | 0 | 3
+189 | 11-01-19 | 03z | 0 | 3
+192 | 11-01-19 | 06z | 0 | 3
+195 | 11-01-19 | 09z | 0 | 3
+198 | 11-01-19 | 12z | 0 | 3
+201 | 11-01-19 | 15z | 0 | 3
+204 | 11-01-19 | 18z | 0 | 3
+207 | 11-01-19 | 21z | 0 | 3        || 11-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 0 | 3
+210 | 12-01-19 | 00z | 0 | 3
+213 | 12-01-19 | 03z | 0 | 3
+216 | 12-01-19 | 06z | 0 | 3
+219 | 12-01-19 | 09z | 0 | 3
+222 | 12-01-19 | 12z | 3 | 6
+225 | 12-01-19 | 15z | 0 | 3
+228 | 12-01-19 | 18z | 0 | 3
+231 | 12-01-19 | 21z | 0 | 3        || 12-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+234 | 13-01-19 | 00z | 0 | 3
+237 | 13-01-19 | 03z | 0 | 3
+240 | 13-01-19 | 06z | -3 | 0 *(x+1)
+252 | 13-01-19 | 18z | 0 | 3
+264 | 14-01-19 | 06z | -3 | 0
+276 | 14-01-19 | 18z | -3 | 0
+288 | 15-01-19 | 06z | 0 | 3
+300 | 15-01-19 | 18z | 3 | 6
+312 | 16-01-19 | 06z | 0 | 3
+324 | 16-01-19 | 18z | 6 | 9 *(x+1)
+336 | 17-01-19 | 06z | 3 | 6
+348 | 17-01-19 | 18z | 3 | 6
+360 | 18-01-19 | 06z | 6 | 9
+372 | 18-01-19 | 18z | 6 | 9
+384 | 19-01-19 | 06z | Onbekend (Kaart)

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS6u wijkt af van voorganger   ( 2137)
sebastiaan (bussum) -- 03-01-2019 11:18
Ziet er op eerste zicht niet zó slecht uit, maar of dat iets oplevert?   ( 1052)
Wouter (Heist aan zee) ( 1m) -- 03-01-2019 11:21
Re: Ziet er op eerste zicht niet zó slecht uit, maar of dat iets oplev   ( 575)
Marcel (Godelleta) ( 267m) -- 03-01-2019 11:29
Re: GFS6u wijkt af van voorganger, iets beter voor tijdelijk prikje   ( 905)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 03-01-2019 11:23
Re: GFS6u wijkt af van voorganger   ( 957)
Seppie (Buren GLD.) -- 03-01-2019 11:25
Re: GFS6u wijkt af van voorganger   ( 536)
Jaap (Enkhuizen) -- 03-01-2019 11:33
Beetje lompe vinger, achterdeur dicht, maar stralingskou mogelijk   ( 1041)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 03-01-2019 11:28
Dit zijn geen winterkaarten   ( 763)
sebastiaan (bussum) -- 03-01-2019 11:30
Voor zuid-oost benelux wel, sneeuw uit oosten   ( 1121)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 03-01-2019 11:34
Betreft een paar dagen later   ( 695)
sebastiaan (bussum) -- 03-01-2019 11:36
Dit ruikt naar waterkou   ( 812)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 03-01-2019 11:31
Mee eens, oostenwind zonder kou.   ( 640)
Justin (noordeloos) ( -2m) -- 03-01-2019 11:41
DMO Oper GFS0306 - De Bilt: niet heel zacht meer, ook niet winters   ( 607)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 03-01-2019 12:10
Ensembles GFS0306 (t/m +192) - De Bilt   ( 381)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 03-01-2019 13:00
Re: GFS6u para ook kouder -10 boven groot deel nld   ( 677)
aaldrik (doetinchem) -- 03-01-2019 12:32