DMO Oper GFS0412 - De Bilt: flitswinter nog steeds op koers 😀

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 04-01-2019 18:44 

De 11e kan het gebeuren, mis deze kans niet dames en heren  

 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 04-01-19
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 04-01-19 | 12z | 3 | 6
+3 | 04-01-19 | 15z | 3 | 6
+6 | 04-01-19 | 18z | 3 | 6
+9 | 04-01-19 | 21z | 3 | 6
+12 | 05-01-19 | 00z | 6 | 9
+15 | 05-01-19 | 03z | 6 | 9
+18 | 05-01-19 | 06z | 6 | 9
+21 | 05-01-19 | 09z | 6 | 9
+24 | 05-01-19 | 12z | 6 | 9
+27 | 05-01-19 | 15z | 6 | 9
+30 | 05-01-19 | 18z | 6 | 9
+33 | 05-01-19 | 21z | 6 | 9        || 05-01-19 - Tn: 6 | 9 , Tx: 6 | 9
+36 | 06-01-19 | 00z | 6 | 9 *(x+1)
+39 | 06-01-19 | 03z | 3 | 6
+42 | 06-01-19 | 06z | 3 | 6
+45 | 06-01-19 | 09z | 3 | 6
+48 | 06-01-19 | 12z | 6 | 9
+51 | 06-01-19 | 15z | 6 | 9 *(x-1)
+54 | 06-01-19 | 18z | 3 | 6
+57 | 06-01-19 | 21z | 3 | 6        || 06-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+60 | 07-01-19 | 00z | 3 | 6
+63 | 07-01-19 | 03z | 6 | 9
+66 | 07-01-19 | 06z | 6 | 9
+69 | 07-01-19 | 09z | 3 | 6
+72 | 07-01-19 | 12z | 6 | 9
+75 | 07-01-19 | 15z | 6 | 9
+78 | 07-01-19 | 18z | 6 | 9
+81 | 07-01-19 | 21z | 6 | 9        || 07-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+84 | 08-01-19 | 00z | 6 | 9
+87 | 08-01-19 | 03z | 6 | 9
+90 | 08-01-19 | 06z | 6 | 9
+93 | 08-01-19 | 09z | 6 | 9
+96 | 08-01-19 | 12z | 6 | 9
+99 | 08-01-19 | 15z | 6 | 9
+102 | 08-01-19 | 18z | 6 | 9
+105 | 08-01-19 | 21z | 6 | 9        || 08-01-19 - Tn: 6 | 9 , Tx: 6 | 9
+108 | 09-01-19 | 00z | 3 | 6
+111 | 09-01-19 | 03z | 3 | 6
+114 | 09-01-19 | 06z | 3 | 6
+117 | 09-01-19 | 09z | 3 | 6
+120 | 09-01-19 | 12z | 3 | 6
+123 | 09-01-19 | 15z | 3 | 6
+126 | 09-01-19 | 18z | 3 | 6
+129 | 09-01-19 | 21z | 3 | 6        || 09-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 3 | 6
+132 | 10-01-19 | 00z | 3 | 6
+135 | 10-01-19 | 03z | 3 | 6
+138 | 10-01-19 | 06z | 0 | 3
+141 | 10-01-19 | 09z | 3 | 6
+144 | 10-01-19 | 12z | 3 | 6
+147 | 10-01-19 | 15z | 3 | 6
+150 | 10-01-19 | 18z | 3 | 6
+153 | 10-01-19 | 21z | 0 | 3        || 10-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+156 | 11-01-19 | 00z | 0 | 3
+159 | 11-01-19 | 03z | -3 | 0 *(x+1)
+162 | 11-01-19 | 06z | -3 | 0
+165 | 11-01-19 | 09z | 0 | 3
+168 | 11-01-19 | 12z | 3 | 6
+171 | 11-01-19 | 15z | 0 | 3
+174 | 11-01-19 | 18z | 0 | 3
+177 | 11-01-19 | 21z | 0 | 3        || 11-01-19 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+180 | 12-01-19 | 00z | 0 | 3
+183 | 12-01-19 | 03z | 0 | 3
+186 | 12-01-19 | 06z | 0 | 3
+189 | 12-01-19 | 09z | 3 | 6
+192 | 12-01-19 | 12z | 6 | 9
+195 | 12-01-19 | 15z | 3 | 6
+198 | 12-01-19 | 18z | 3 | 6
+201 | 12-01-19 | 21z | 3 | 6        || 12-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+204 | 13-01-19 | 00z | 3 | 6
+207 | 13-01-19 | 03z | 0 | 3
+210 | 13-01-19 | 06z | 3 | 6
+213 | 13-01-19 | 09z | 3 | 6
+216 | 13-01-19 | 12z | 6 | 9
+219 | 13-01-19 | 15z | 6 | 9
+222 | 13-01-19 | 18z | 6 | 9
+225 | 13-01-19 | 21z | 3 | 6 *(x+1)        || 13-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+228 | 14-01-19 | 00z | 3 | 6
+231 | 14-01-19 | 03z | 3 | 6
+234 | 14-01-19 | 06z | 3 | 6
+237 | 14-01-19 | 09z | 3 | 6
+240 | 14-01-19 | 12z | 3 | 6
+252 | 15-01-19 | 00z | 3 | 6
+264 | 15-01-19 | 12z | 6 | 9
+276 | 16-01-19 | 00z | 6 | 9
+288 | 16-01-19 | 12z | 6 | 9
+300 | 17-01-19 | 00z | 0 | 3
+312 | 17-01-19 | 12z | 3 | 6
+324 | 18-01-19 | 00z | -3 | 0 *(x+1)
+336 | 18-01-19 | 12z | 3 | 6
+348 | 19-01-19 | 00z | 0 | 3
+360 | 19-01-19 | 12z | 3 | 6
+372 | 20-01-19 | 00z | 6 | 9
+384 | 20-01-19 | 12z | 6 | 9

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS 12z sneeuwkansen voor middelgebergten Duitsland   ( 1843)
Julian (Enschede) ( 56m) -- 04-01-2019 17:13
Re: GFS 12z volgens DMO ook sneeuwkansen ZO-Benelux   ( 912)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 04-01-2019 17:16
Poging rug nummer 2 bij New Foundland   ( 874)
Julian (Enschede) ( 56m) -- 04-01-2019 17:20
Dan moet dat laag bij New Foundland naar het zuiden bewegen.   ( 518)
Jan (Zwolle) ( 1m) -- 04-01-2019 17:21
Re: Poging rug nummer 2 bij New Foundland   ( 652)
Marcel (Godelleta) ( 267m) -- 04-01-2019 17:23
Re: Poging rug nummer 2 bij New Foundland   ( 393)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 04-01-2019 17:59
Wellicht na 200 uur een poging tot verbinding met de pool?   ( 847)
Jan (Zwolle) ( 1m) -- 04-01-2019 17:32
Dat hoog is te log & uitleg   ( 562)
sebastiaan (bussum) -- 04-01-2019 17:34
Re: Dat hoog is te log & uitleg   ( 466)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 04-01-2019 17:38
Re: Dat hoog is te log & uitleg   ( 706)
Jan (Zwolle) ( 1m) -- 04-01-2019 17:45
DMO Oper GFS0412 - De Bilt: flitswinter nog steeds op koers 😀   ( 567)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 04-01-2019 18:44
Wat je winter noemt...   ( 335)
Koos Spakman (Froombosch) -- 04-01-2019 18:59
Situatie lijkt een beetje op eind 2014....   ( 333)
Koos Spakman (Froombosch) -- 04-01-2019 18:53
Sneeuwkansen voor middelgebergten Duitsland: hoog Sauerland is nu wit.   ( 381)
Hans (Diemen) ( -1m) -- 04-01-2019 19:25