De winter effecten blijven vooralsnog uit: volgens weerstatistieken

Bericht van: Wilfried (Amsterdam-Westerpark) , 05-01-2019 09:49 

eindigen we op 4,8 graden bij model EC. 

 

« December Januari ◀ 2019

dag ? gem max min hist. max hist. min hist. min max
Gem. 4,84 6,62 2,66 15,1 -24,7 -11,4
1 7,7 9,4 5,5 12,9 (2012) -16,9 (1979) -7,3 (1997)
2 5,4 6,9 4,1 13,4 (1988) -16,7 (1979) -8,1 (1997)
3 4,0 6,6 2,4 12,2 (2014) -17,7 (1979) -5,4 (1941)
4 5,1 6,5 1,9 13,0 (1999) -13,6 (1908) -4,4 (1979)
5* 7,0 8,0 6,0 13,5 (1999) -16,0 (1979) -7,5 (1979)
6* 7,2 8,0 6,0 14,5 (2014) -17,0 (1979) -8,0 (1901)
7* 6,0 8,0 3,0 12,5 (2005) -17,3 (1985) -9,1 (1985)
8* 7,2 8,0 6,0 12,0 (2011) -18,3 (1985) -6,3 (1997)
9* 5,2 6,0 4,0 13,7 (2015) -12,1 (1967) -5,6 (1982)
10* 3,0 5,0 0,0 13,4 (2007) -15,6 (1985) -7,9 (1963)
11* 5,4 7,0 3,0 12,7 (1946) -13,3 (1987) -9,0 (1987)
12* 6,2 7,0 5,0 12,2 (1994) -15,6 (1968) -7,6 (1987)
13* 6,2 7,0 5,0 15,1 (1993) -16,8 (1968) -7,0 (1987)
14* 6,8 8,0 5,0 13,4 (1975) -15,2 (1987) -10,6 (1987)
15* 5,8 7,0 4,0 13,1 (1975) -12,1 (1987) -8,2 (1985)
16* 4,4 6,0 2,0 14,1 (1993) -13,4 (1985) -6,8 (1987)
17* 3,8 5,0 2,0 11,9 (1939) -14,6 (1963) -7,1 (1963)
18* 4,0 6,0 1,0 14,1 (2007) -18,2 (1963) -6,4 (1942)
19^ 5,3 6,7 3,3 12,4 (2008) -15,1 (1940) -7,5 (1940)
20^ 5,0 6,6 2,9 13,1 (2007) -16,2 (1940) -9,6 (1942)
21^ 4,7 6,5 2,5 12,3 (1993) -16,5 (1942) -10,4 (1942)
22^ 4,4 6,4 2,1 12,2 (1993) -16,1 (1942) -9,8 (1942)
23^ 4,1 6,2 1,7 12,0 (1971) -13,5 (1907) -9,4 (1907)
24^ 3,8 6,1 1,3 14,4 (2018) -13,3 (1922) -5,3 (1922)
25^ 3,6 6,0 0,9 14,6 (2016) -12,5 (1942) -6,2 (1996)
26^ 3,1 5,9 0,3 12,2 (1995) -23,3 (1942) -11,4 (1942)
27^ 3,1 5,9 0,3 12,4 (1983) -24,7 (1942) -5,0 (1942)
28^ 3,1 5,9 0,3 13,0 (2002) -12,5 (1947) -5,0 (1954)
29^ 3,1 5,9 0,3 13,0 (2013) -13,6 (1947) -5,6 (1937)
30^ 3,1 5,9 0,3 13,0 (2013) -12,3 (1947) -5,3 (1972)
31^ 3,1 5,9 0,3 12,1 (1990) -13,2 (1956) -4,7 (1956)

* Verwachting volgens MeteoConsult.

^ Gemiddelde van voorgaande week en het langjarig gemiddelde.


SSW gaat een double dip maken   ( 2207)
Seppie (Buren GLD.) -- 05-01-2019 09:13
Re: SSW gaat een double dip maken   ( 993)
Mark (Graft) -- 05-01-2019 09:18
Re: SSW gaat een double dip maken   ( 474)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 05-01-2019 10:27
Re: SSW gaat een double dip maken   ( 353)
Mark (Graft) -- 05-01-2019 10:40
Re: SSW gaat een double dip maken   ( 202)
Hein (Rhoon/Schiedam) -- 05-01-2019 12:08
Ec 240; HD boven de Pool   ( 1378)
aaldrik (doetinchem) -- 05-01-2019 09:29
Ec ens+240 uur heeft 'm ook.   ( 1117)
Jan (Zwolle) ( 1m) -- 05-01-2019 09:35
De winter effecten blijven vooralsnog uit: volgens weerstatistieken   ( 796)
Wilfried (Amsterdam-Westerpark) -- 05-01-2019 09:49
Mogelijk een DSW   ( 1169)
Paul (Odijk) -- 05-01-2019 10:04
Re: Mogelijk een DSW   ( 636)
aaldrik (doetinchem) -- 05-01-2019 10:28
Ook een heel langdurige SSW   ( 557)
Paul (Odijk) -- 05-01-2019 10:53
Re: Ook een heel langdurige SSW   ( 440)
Wilfried (Amsterdam-Westerpark) -- 05-01-2019 11:05
Re: Mogelijk een DSW   ( 277)
Hein (Rhoon/Schiedam) -- 05-01-2019 12:11
Re: Mogelijk een DSW   ( 212)
Paul (Odijk) -- 05-01-2019 12:36
Re: Mogelijk een DSW   ( 176)
Hein (Rhoon/Schiedam) -- 05-01-2019 12:54