DMO Oper GFS0501 - De Bilt: fris op 9/10 jan, zacht op 7,12 en 14 jan

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 05-01-2019 12:21 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 05-01-19
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 05-01-19 | 06z | 6 | 9
+3 | 05-01-19 | 09z | 6 | 9
+6 | 05-01-19 | 12z | 6 | 9
+9 | 05-01-19 | 15z | 6 | 9
+12 | 05-01-19 | 18z | 6 | 9
+15 | 05-01-19 | 21z | 6 | 9
+18 | 06-01-19 | 00z | 6 | 9
+21 | 06-01-19 | 03z | 6 | 9
+24 | 06-01-19 | 06z | 6 | 9
+27 | 06-01-19 | 09z | 3 | 6
+30 | 06-01-19 | 12z | 6 | 9
+33 | 06-01-19 | 15z | 6 | 9
+36 | 06-01-19 | 18z | 3 | 6
+39 | 06-01-19 | 21z | 3 | 6        || 06-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+42 | 07-01-19 | 00z | 3 | 6
+45 | 07-01-19 | 03z | 3 | 6 *(x+1)
+48 | 07-01-19 | 06z | 6 | 9
+51 | 07-01-19 | 09z | 6 | 9
+54 | 07-01-19 | 12z | 6 | 9
+57 | 07-01-19 | 15z | 6 | 9
+60 | 07-01-19 | 18z | 6 | 9
+63 | 07-01-19 | 21z | 9 | 12        || 07-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
+66 | 08-01-19 | 00z | 6 | 9
+69 | 08-01-19 | 03z | 6 | 9
+72 | 08-01-19 | 06z | 6 | 9
+75 | 08-01-19 | 09z | 6 | 9
+78 | 08-01-19 | 12z | 6 | 9
+81 | 08-01-19 | 15z | 3 | 6
+84 | 08-01-19 | 18z | 3 | 6
+87 | 08-01-19 | 21z | 3 | 6        || 08-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+90 | 09-01-19 | 00z | 3 | 6
+93 | 09-01-19 | 03z | 3 | 6
+96 | 09-01-19 | 06z | 3 | 6
+99 | 09-01-19 | 09z | 3 | 6
+102 | 09-01-19 | 12z | 3 | 6
+105 | 09-01-19 | 15z | 3 | 6
+108 | 09-01-19 | 18z | 0 | 3
+111 | 09-01-19 | 21z | 0 | 3        || 09-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+114 | 10-01-19 | 00z | 0 | 3
+117 | 10-01-19 | 03z | 0 | 3
+120 | 10-01-19 | 06z | 0 | 3
+123 | 10-01-19 | 09z | 0 | 3
+126 | 10-01-19 | 12z | 3 | 6
+129 | 10-01-19 | 15z | 3 | 6
+132 | 10-01-19 | 18z | 3 | 6
+135 | 10-01-19 | 21z | 3 | 6        || 10-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+138 | 11-01-19 | 00z | 3 | 6
+141 | 11-01-19 | 03z | 3 | 6
+144 | 11-01-19 | 06z | 6 | 9
+147 | 11-01-19 | 09z | 6 | 9
+150 | 11-01-19 | 12z | 6 | 9
+153 | 11-01-19 | 15z | 6 | 9
+156 | 11-01-19 | 18z | 6 | 9
+159 | 11-01-19 | 21z | 6 | 9        || 11-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+162 | 12-01-19 | 00z | 6 | 9
+165 | 12-01-19 | 03z | 6 | 9
+168 | 12-01-19 | 06z | 6 | 9
+171 | 12-01-19 | 09z | 6 | 9
+174 | 12-01-19 | 12z | 6 | 9
+177 | 12-01-19 | 15z | 6 | 9
+180 | 12-01-19 | 18z | 9 | 12
+183 | 12-01-19 | 21z | 6 | 9        || 12-01-19 - Tn: 6 | 9 , Tx: 9 | 12
+186 | 13-01-19 | 00z | 3 | 6 *(x+1)
+189 | 13-01-19 | 03z | 3 | 6
+192 | 13-01-19 | 06z | 3 | 6
+195 | 13-01-19 | 09z | 3 | 6
+198 | 13-01-19 | 12z | 6 | 9
+201 | 13-01-19 | 15z | 6 | 9
+204 | 13-01-19 | 18z | 6 | 9
+207 | 13-01-19 | 21z | 6 | 9        || 13-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+210 | 14-01-19 | 00z | 6 | 9
+213 | 14-01-19 | 03z | 6 | 9
+216 | 14-01-19 | 06z | 6 | 9
+219 | 14-01-19 | 09z | 6 | 9
+222 | 14-01-19 | 12z | 9 | 12
+225 | 14-01-19 | 15z | 6 | 9
+228 | 14-01-19 | 18z | 9 | 12
+231 | 14-01-19 | 21z | 6 | 9        || 14-01-19 - Tn: 6 | 9 , Tx: 9 | 12
+234 | 15-01-19 | 00z | 3 | 6
+237 | 15-01-19 | 03z | 3 | 6
+240 | 15-01-19 | 06z | 3 | 6
+252 | 15-01-19 | 18z | 6 | 9
+264 | 16-01-19 | 06z | 3 | 6
+276 | 16-01-19 | 18z | 0 | 3
+288 | 17-01-19 | 06z | 0 | 3
+300 | 17-01-19 | 18z | 0 | 3
+312 | 18-01-19 | 06z | -3 | 0 *(x+1)
+324 | 18-01-19 | 18z | 0 | 3
+336 | 19-01-19 | 06z | -3 | 0
+348 | 19-01-19 | 18z | -3 | 0
+360 | 20-01-19 | 06z | -3 | 0
+372 | 20-01-19 | 18z | -3 | 0
+384 | 21-01-19 | 06z | -6 | -3

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS 06h, Kleine (Natte) sneeuw kans wo/do daarna   ( 2145)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 05-01-2019 11:47
Pas in het UGKB weer leuk.   ( 1195)
Julian (Enschede) ( 56m) -- 05-01-2019 11:49
Re: Pas in het UGKB weer leuk. Zeker mooi   ( 1260)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 05-01-2019 11:52
Voor het archief de WZ kaarten   ( 1166)
Jan (Workum, FRL) -- 05-01-2019 11:58
Re: Voor het archief de WZ kaarten   ( 744)
Hans (Voorhout) -- 05-01-2019 12:04
Re: Voor het archief de WZ kaarten   ( 351)
Arjen (Jessheim, Noorwegen) ( 204m) -- 05-01-2019 12:25
Re: Voor het archief de WZ kaarten   ( 279)
Jan (Workum, FRL) -- 05-01-2019 12:51
DMO Oper GFS0501 - De Bilt: fris op 9/10 jan, zacht op 7,12 en 14 jan   ( 672)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 05-01-2019 12:21
Yes! Sjoerd gebruikt het woord 'fris'!   ( 532)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 05-01-2019 12:29
Ijsdagen vanaf 20 januari ?   ( 733)
Oud-Gebruiker <ID-1912> -- 05-01-2019 12:32
Re: Ijsdagen vanaf 20 januari ?   ( 311)
Robert (Vleuten) -- 05-01-2019 12:57
Nog 5 dagen lang Nordstau, lokaal 3 meter sneeuw   ( 744)
Anthony (Rotterdam) -- 05-01-2019 12:30
Ensembles GFS0506 - De Bilt: 9e en 10e fris, verder vrijwel kansloos   ( 357)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 05-01-2019 13:21
Re: Ensembles GFS0506 - De Bilt: 9e en 10e fris, verder vrijwel kanslo   ( 247)
Wilfried (Amsterdam-Westerpark) -- 05-01-2019 13:34