DMO Oper GFS1212 - De Bilt *edit* nu volledig

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 12-01-2019 17:54 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 12-01-19
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 12-01-19 | 12z | 6 | 9
+3 | 12-01-19 | 15z | 6 | 9
+6 | 12-01-19 | 18z | 6 | 9
+9 | 12-01-19 | 21z | 6 | 9
+12 | 13-01-19 | 00z | 6 | 9
+15 | 13-01-19 | 03z | 6 | 9
+18 | 13-01-19 | 06z | 6 | 9
+21 | 13-01-19 | 09z | 6 | 9
+24 | 13-01-19 | 12z | 9 | 12
+27 | 13-01-19 | 15z | 9 | 12
+30 | 13-01-19 | 18z | 6 | 9
+33 | 13-01-19 | 21z | 6 | 9        || 13-01-19 - Tn: 6 | 9 , Tx: 9 | 12
+36 | 14-01-19 | 00z | 6 | 9
+39 | 14-01-19 | 03z | 3 | 6
+42 | 14-01-19 | 06z | 3 | 6
+45 | 14-01-19 | 09z | 3 | 6
+48 | 14-01-19 | 12z | 3 | 6
+51 | 14-01-19 | 15z | 3 | 6
+54 | 14-01-19 | 18z | 3 | 6
+57 | 14-01-19 | 21z | 3 | 6        || 14-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+60 | 15-01-19 | 00z | 3 | 6
+63 | 15-01-19 | 03z | 0 | 3
+66 | 15-01-19 | 06z | 0 | 3
+69 | 15-01-19 | 09z | 3 | 6
+72 | 15-01-19 | 12z | 6 | 9
+75 | 15-01-19 | 15z | 6 | 9
+78 | 15-01-19 | 18z | 3 | 6
+81 | 15-01-19 | 21z | 3 | 6        || 15-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+84 | 16-01-19 | 00z | 6 | 9
+87 | 16-01-19 | 03z | 6 | 9
+90 | 16-01-19 | 06z | 6 | 9
+93 | 16-01-19 | 09z | 6 | 9
+96 | 16-01-19 | 12z | 6 | 9
+99 | 16-01-19 | 15z | 6 | 9
+102 | 16-01-19 | 18z | 6 | 9
+105 | 16-01-19 | 21z | 6 | 9        || 16-01-19 - Tn: 6 | 9 , Tx: 6 | 9
+108 | 17-01-19 | 00z | 3 | 6
+111 | 17-01-19 | 03z | 3 | 6
+114 | 17-01-19 | 06z | 3 | 6
+117 | 17-01-19 | 09z | 3 | 6
+120 | 17-01-19 | 12z | 6 | 9
+123 | 17-01-19 | 15z | 3 | 6
+126 | 17-01-19 | 18z | 0 | 3
+129 | 17-01-19 | 21z | 0 | 3        || 17-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+132 | 18-01-19 | 00z | 0 | 3
+135 | 18-01-19 | 03z | 0 | 3
+138 | 18-01-19 | 06z | 0 | 3
+141 | 18-01-19 | 09z | 0 | 3
+144 | 18-01-19 | 12z | 3 | 6
+147 | 18-01-19 | 15z | 3 | 6
+150 | 18-01-19 | 18z | 3 | 6
+153 | 18-01-19 | 21z | 3 | 6        || 18-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+156 | 19-01-19 | 00z | 3 | 6 *(x+1)
+159 | 19-01-19 | 03z | 3 | 6
+162 | 19-01-19 | 06z | 3 | 6
+165 | 19-01-19 | 09z | 6 | 9
+168 | 19-01-19 | 12z | 6 | 9
+171 | 19-01-19 | 15z | 3 | 6
+174 | 19-01-19 | 18z | 0 | 3
+177 | 19-01-19 | 21z | 0 | 3        || 19-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+180 | 20-01-19 | 00z | 0 | 3
+183 | 20-01-19 | 03z | -3 | 0 *(x+1)
+186 | 20-01-19 | 06z | -3 | 0
+189 | 20-01-19 | 09z | 0 | 3
+192 | 20-01-19 | 12z | 0 | 3
+195 | 20-01-19 | 15z | 0 | 3
+198 | 20-01-19 | 18z | 0 | 3
+201 | 20-01-19 | 21z | 0 | 3        || 20-01-19 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+204 | 21-01-19 | 00z | 3 | 6
+207 | 21-01-19 | 03z | 0 | 3
+210 | 21-01-19 | 06z | 0 | 3
+213 | 21-01-19 | 09z | 0 | 3
+216 | 21-01-19 | 12z | 3 | 6
+219 | 21-01-19 | 15z | 3 | 6
+222 | 21-01-19 | 18z | 0 | 3
+225 | 21-01-19 | 21z | 0 | 3        || 21-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+228 | 22-01-19 | 00z | 0 | 3
+231 | 22-01-19 | 03z | 0 | 3
+234 | 22-01-19 | 06z | 0 | 3
+237 | 22-01-19 | 09z | 0 | 3
+240 | 22-01-19 | 12z | 3 | 6
+252 | 23-01-19 | 00z | 0 | 3
+264 | 23-01-19 | 12z | 3 | 6
+276 | 24-01-19 | 00z | 0 | 3
+288 | 24-01-19 | 12z | 0 | 3
+300 | 25-01-19 | 00z | -3 | 0
+312 | 25-01-19 | 12z | 0 | 3
+324 | 26-01-19 | 00z | -3 | 0
+336 | 26-01-19 | 12z | 0 | 3
+348 | 27-01-19 | 00z | 0 | 3
+360 | 27-01-19 | 12z | 0 | 3
+372 | 28-01-19 | 00z | 0 | 3
+384 | 28-01-19 | 12z | 3 | 6

Bericht laatst bijgewerkt: 12-01-2019 18:16

Gfs zonaal   ( 2173)
Julian (Enschede) ( 56m) -- 12-01-2019 17:23
koude bovenlucht wel kortbij   ( 911)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 12-01-2019 17:26
Verdwijnt rap naar het oosten   ( 698)
Koos Spakman (Froombosch) -- 12-01-2019 17:35
Geen vorst rond 19 januari itt EC vanmorgen   ( 881)
Koos Spakman (Froombosch) -- 12-01-2019 17:32
Re: Geen vorst rond 19 januari itt EC vanmorgen   ( 650)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-01-2019 17:49
En de grafieken op basis van die DMO's   ( 540)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-01-2019 17:52
Klopt Sjoerd. Ik denk dat EC straks de vorst meer en meer laat varen..   ( 505)
Koos Spakman (Froombosch) -- 12-01-2019 17:53
GFS oper is wel met ijsdag rond 19/1 gekomen Sjoerd, je gaf dit   ( 290)
Ronald de Wildt (Spijkenisse) -- 12-01-2019 19:13
Re: GFS oper is wel met ijsdag rond 19/1 gekomen Sjoerd, je gaf dit   ( 277)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-01-2019 19:23
?. Eerder schrijf je toch: GFS heeft in eerdere runs nooit ijsdag aan   ( 230)
Ronald de Wildt (Spijkenisse) -- 12-01-2019 20:49
Re: ?. Eerder schrijf je toch: GFS heeft in eerdere runs nooit ijsdag   ( 210)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-01-2019 21:40
Re: GFS 192 en GEM 192   ( 925)
Julian (Enschede) ( 56m) -- 12-01-2019 17:34
Een strijd?   ( 626)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 12-01-2019 17:38
Re: GFS 192 en GEM 192   ( 404)
Jan (Zwolle) ( 1m) -- 12-01-2019 17:41
  Middellange termijn is tussen 48 en 120 uur. Dit is lange termijn  
Koos Spakman (Froombosch) -- 12-01-2019 17:43
GFS oper laat optie op een koud scenario los zo lijkt, zie linksboven   ( 897)
Ronald de Wildt (Spijkenisse) -- 12-01-2019 17:36
Al een aantal runs, dat is geen goede ontwikkeling   ( 481)
Koos Spakman (Froombosch) -- 12-01-2019 17:40
GFS oper laat zelfs alle winterse opties vallen.   ( 508)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 12-01-2019 17:40
Re: GFS oper laat optie op een koud scenario los zo lijkt, zie linksbo   ( 577)
aaldrik (doetinchem) -- 12-01-2019 17:43
Bijbehorende temperaturen   ( 651)
Koos Spakman (Froombosch) -- 12-01-2019 17:47
GFS oper stelt winter wel erg ver uit   ( 552)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 12-01-2019 17:43
Re: GFS oper stelt winter wel erg ver uit   ( 209)
Carlos (Vaals) ( 251m) -- 12-01-2019 20:47
Re: GFS oper een van de late opties   ( 810)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 12-01-2019 17:46
Ja, daarna gaat het los: maar ik vind dat te ver weg   ( 527)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 12-01-2019 17:47
Sorry...   ( 468)
Julian (Enschede) ( 56m) -- 12-01-2019 17:49
Nee Rik, ook dat is geen winter-optie   ( 542)
Koos Spakman (Froombosch) -- 12-01-2019 17:58
flink pak sneeuw volgens DMO   ( 673)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 12-01-2019 18:04
Niet diep winters, maar er zit meer in dan je op basis v/d T850 verw8   ( 448)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 12-01-2019 18:19
Idd, WC wil niet naat het zuiden en ook geen blokkade regio IJsland.   ( 513)
Edward(Zwijndrecht NL) -- 12-01-2019 17:47
Vergis je niet met de temperatuur op 1500 meter   ( 862)
Winfred (Zevenaar) -- 12-01-2019 17:39
Op 2m gewoon 4-5°C   ( 699)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 12-01-2019 17:42
DMO Oper GFS1212 - De Bilt *edit* nu volledig   ( 619)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-01-2019 17:54
Ensembles GFS1212 (t/m +192) - De Bilt   ( 459)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-01-2019 18:28
Ensembles GFS1212 - De Bilt   ( 465)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-01-2019 18:43