DMO Oper GFS1306 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 13-01-2019 12:03 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 13-01-19
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 13-01-19 | 06z | 6 | 9
+3 | 13-01-19 | 09z | 9 | 12
+6 | 13-01-19 | 12z | 9 | 12
+9 | 13-01-19 | 15z | 9 | 12
+12 | 13-01-19 | 18z | 6 | 9
+15 | 13-01-19 | 21z | 6 | 9
+18 | 14-01-19 | 00z | 6 | 9
+21 | 14-01-19 | 03z | 3 | 6
+24 | 14-01-19 | 06z | 3 | 6
+27 | 14-01-19 | 09z | 3 | 6
+30 | 14-01-19 | 12z | 6 | 9
+33 | 14-01-19 | 15z | 3 | 6
+36 | 14-01-19 | 18z | 3 | 6
+39 | 14-01-19 | 21z | 3 | 6        || 14-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+42 | 15-01-19 | 00z | 3 | 6
+45 | 15-01-19 | 03z | 3 | 6
+48 | 15-01-19 | 06z | 3 | 6 *(x+1)
+51 | 15-01-19 | 09z | 6 | 9
+54 | 15-01-19 | 12z | 6 | 9
+57 | 15-01-19 | 15z | 6 | 9
+60 | 15-01-19 | 18z | 6 | 9
+63 | 15-01-19 | 21z | 6 | 9        || 15-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+66 | 16-01-19 | 00z | 6 | 9
+69 | 16-01-19 | 03z | 6 | 9
+72 | 16-01-19 | 06z | 6 | 9
+75 | 16-01-19 | 09z | 6 | 9
+78 | 16-01-19 | 12z | 6 | 9
+81 | 16-01-19 | 15z | 6 | 9
+84 | 16-01-19 | 18z | 6 | 9
+87 | 16-01-19 | 21z | 3 | 6        || 16-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+90 | 17-01-19 | 00z | 3 | 6
+93 | 17-01-19 | 03z | 3 | 6
+96 | 17-01-19 | 06z | 3 | 6
+99 | 17-01-19 | 09z | 3 | 6
+102 | 17-01-19 | 12z | 6 | 9
+105 | 17-01-19 | 15z | 3 | 6
+108 | 17-01-19 | 18z | 3 | 6
+111 | 17-01-19 | 21z | 3 | 6        || 17-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+114 | 18-01-19 | 00z | 0 | 3
+117 | 18-01-19 | 03z | 3 | 6
+120 | 18-01-19 | 06z | 0 | 3
+123 | 18-01-19 | 09z | 0 | 3
+126 | 18-01-19 | 12z | 3 | 6
+129 | 18-01-19 | 15z | 3 | 6
+132 | 18-01-19 | 18z | 3 | 6
+135 | 18-01-19 | 21z | 3 | 6        || 18-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+138 | 19-01-19 | 00z | 3 | 6
+141 | 19-01-19 | 03z | 3 | 6
+144 | 19-01-19 | 06z | 3 | 6
+147 | 19-01-19 | 09z | 3 | 6
+150 | 19-01-19 | 12z | 3 | 6
+153 | 19-01-19 | 15z | 3 | 6
+156 | 19-01-19 | 18z | 0 | 3
+159 | 19-01-19 | 21z | 0 | 3        || 19-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+162 | 20-01-19 | 00z | 0 | 3
+165 | 20-01-19 | 03z | 0 | 3
+168 | 20-01-19 | 06z | 0 | 3
+171 | 20-01-19 | 09z | 0 | 3
+174 | 20-01-19 | 12z | 3 | 6
+177 | 20-01-19 | 15z | 3 | 6
+180 | 20-01-19 | 18z | 0 | 3
+183 | 20-01-19 | 21z | 3 | 6        || 20-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+186 | 21-01-19 | 00z | 3 | 6
+189 | 21-01-19 | 03z | 3 | 6
+192 | 21-01-19 | 06z | 3 | 6
+195 | 21-01-19 | 09z | 3 | 6
+198 | 21-01-19 | 12z | 6 | 9 *(x-1)
+201 | 21-01-19 | 15z | 3 | 6
+204 | 21-01-19 | 18z | 3 | 6
+207 | 21-01-19 | 21z | 3 | 6        || 21-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+210 | 22-01-19 | 00z | 3 | 6
+213 | 22-01-19 | 03z | 0 | 3
+216 | 22-01-19 | 06z | 3 | 6
+219 | 22-01-19 | 09z | 3 | 6
+222 | 22-01-19 | 12z | 3 | 6
+225 | 22-01-19 | 15z | 3 | 6
+228 | 22-01-19 | 18z | 0 | 3
+231 | 22-01-19 | 21z | 0 | 3        || 22-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+234 | 23-01-19 | 00z | 0 | 3
+237 | 23-01-19 | 03z | 0 | 3
+240 | 23-01-19 | 06z | 0 | 3
+252 | 23-01-19 | 18z | 0 | 3
+264 | 24-01-19 | 06z | -3 | 0
+276 | 24-01-19 | 18z | -3 | 0
+288 | 25-01-19 | 06z | 0 | 3
+300 | 25-01-19 | 18z | 0 | 3
+312 | 26-01-19 | 06z | -3 | 0
+324 | 26-01-19 | 18z | -3 | 0
+336 | 27-01-19 | 06z | -3 | 0
+348 | 27-01-19 | 18z | -3 | 0
+360 | 28-01-19 | 06z | -3 | 0
+372 | 28-01-19 | 18z | 0 | 3
+384 | 29-01-19 | 06z | 0 | 3

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS 06Z operrun op 120 uur, Azorenhoog minder sterk   ( 1572)
Koos Spakman (Froombosch) -- 13-01-2019 11:08
144 hr: laag vult op, brengt geen kou bij ons vanuit het NO   ( 689)
Koos Spakman (Froombosch) -- 13-01-2019 11:15
Sneeuw   ( 761)
Guus (Drachten) -- 13-01-2019 11:25
Waarschijnlijk tijdelijk dekje...maar hopen op meer natuurlijk   ( 467)
Koos Spakman (Froombosch) -- 13-01-2019 11:31
Nog meer sneeuw   ( 507)
Guus (Drachten) -- 13-01-2019 11:41
168 hr. Hogedruk op verkeerde plek, geen winter   ( 674)
Koos Spakman (Froombosch) -- 13-01-2019 11:25
de azoor gaat eerder noord-westelijk, GFS gaat voor de trage route?   ( 508)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 13-01-2019 11:33
Zelfs voor deze regio doet de run pijn aan de ogen   ( 509)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 13-01-2019 11:44
het kan nog “erger”   ( 492)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 13-01-2019 11:50
Ja, zelfs vervolg matig   ( 363)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 13-01-2019 11:54
DMO Oper GFS1306 - De Bilt   ( 301)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 13-01-2019 12:03