Re: DMO Oper GFS1312 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 13-01-2019 17:56 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 13-01-19
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 13-01-19 | 12z | 6 | 9
+3 | 13-01-19 | 15z | 9 | 12
+6 | 13-01-19 | 18z | 9 | 12
+9 | 13-01-19 | 21z | 6 | 9
+12 | 14-01-19 | 00z | 6 | 9
+15 | 14-01-19 | 03z | 6 | 9
+18 | 14-01-19 | 06z | 3 | 6
+21 | 14-01-19 | 09z | 3 | 6
+24 | 14-01-19 | 12z | 3 | 6
+27 | 14-01-19 | 15z | 3 | 6
+30 | 14-01-19 | 18z | 3 | 6
+33 | 14-01-19 | 21z | 0 | 3        || 14-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+36 | 15-01-19 | 00z | 3 | 6
+39 | 15-01-19 | 03z | 3 | 6
+42 | 15-01-19 | 06z | 3 | 6
+45 | 15-01-19 | 09z | 6 | 9
+48 | 15-01-19 | 12z | 6 | 9
+51 | 15-01-19 | 15z | 6 | 9
+54 | 15-01-19 | 18z | 6 | 9
+57 | 15-01-19 | 21z | 6 | 9        || 15-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+60 | 16-01-19 | 00z | 6 | 9
+63 | 16-01-19 | 03z | 6 | 9
+66 | 16-01-19 | 06z | 6 | 9
+69 | 16-01-19 | 09z | 6 | 9
+72 | 16-01-19 | 12z | 6 | 9
+75 | 16-01-19 | 15z | 6 | 9
+78 | 16-01-19 | 18z | 6 | 9
+81 | 16-01-19 | 21z | 3 | 6        || 16-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+84 | 17-01-19 | 00z | 3 | 6
+87 | 17-01-19 | 03z | 3 | 6
+90 | 17-01-19 | 06z | 3 | 6
+93 | 17-01-19 | 09z | 3 | 6
+96 | 17-01-19 | 12z | 3 | 6
+99 | 17-01-19 | 15z | 3 | 6
+102 | 17-01-19 | 18z | 3 | 6
+105 | 17-01-19 | 21z | 0 | 3        || 17-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+108 | 18-01-19 | 00z | 0 | 3
+111 | 18-01-19 | 03z | 0 | 3
+114 | 18-01-19 | 06z | 0 | 3
+117 | 18-01-19 | 09z | 0 | 3
+120 | 18-01-19 | 12z | 3 | 6
+123 | 18-01-19 | 15z | 3 | 6
+126 | 18-01-19 | 18z | 3 | 6
+129 | 18-01-19 | 21z | 3 | 6        || 18-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+132 | 19-01-19 | 00z | 3 | 6
+135 | 19-01-19 | 03z | 3 | 6
+138 | 19-01-19 | 06z | 3 | 6
+141 | 19-01-19 | 09z | 3 | 6
+144 | 19-01-19 | 12z | 3 | 6
+147 | 19-01-19 | 15z | 0 | 3
+150 | 19-01-19 | 18z | 0 | 3
+153 | 19-01-19 | 21z | 0 | 3        || 19-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+156 | 20-01-19 | 00z | 0 | 3
+159 | 20-01-19 | 03z | 0 | 3
+162 | 20-01-19 | 06z | -3 | 0
+165 | 20-01-19 | 09z | -3 | 0
+168 | 20-01-19 | 12z | 0 | 3
+171 | 20-01-19 | 15z | 0 | 3
+174 | 20-01-19 | 18z | -3 | 0
+177 | 20-01-19 | 21z | -3 | 0        || 20-01-19 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+180 | 21-01-19 | 00z | -3 | 0
+183 | 21-01-19 | 03z | -3 | 0
+186 | 21-01-19 | 06z | -3 | 0
+189 | 21-01-19 | 09z | -3 | 0
+192 | 21-01-19 | 12z | 0 | 3
+195 | 21-01-19 | 15z | 0 | 3
+198 | 21-01-19 | 18z | -3 | 0
+201 | 21-01-19 | 21z | 0 | 3        || 21-01-19 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+204 | 22-01-19 | 00z | 0 | 3
+207 | 22-01-19 | 03z | -3 | 0
+210 | 22-01-19 | 06z | -3 | 0
+213 | 22-01-19 | 09z | -3 | 0
+216 | 22-01-19 | 12z | 0 | 3
+219 | 22-01-19 | 15z | 0 | 3
+222 | 22-01-19 | 18z | -3 | 0
+225 | 22-01-19 | 21z | -3 | 0        || 22-01-19 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+228 | 23-01-19 | 00z | -3 | 0
+231 | 23-01-19 | 03z | -3 | 0
+234 | 23-01-19 | 06z | -3 | 0
+237 | 23-01-19 | 09z | -3 | 0
+240 | 23-01-19 | 12z | 0 | 3
+252 | 24-01-19 | 00z | -6 | -3
+264 | 24-01-19 | 12z | -3 | 0
+276 | 25-01-19 | 00z | -6 | -3
+288 | 25-01-19 | 12z | -3 | 0
+300 | 26-01-19 | 00z | -6 | -3
+312 | 26-01-19 | 12z | -3 | 0
+324 | 27-01-19 | 00z | -6 | -3
+336 | 27-01-19 | 12z | -3 | 0
+348 | 28-01-19 | 00z | 0 | 3
+360 | 28-01-19 | 12z | 0 | 3
+372 | 29-01-19 | 00z | 3 | 6
+384 | 29-01-19 | 12z | 3 | 6

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS 12z run bespreking   ( 3449)
Wim (Lomm) ( 18m) -- 13-01-2019 16:44
+ 117 depressie over of net ten zuiden   ( 1244)
Guus (Drachten) -- 13-01-2019 17:06
+141 Laag over België   ( 1204)
Guus (Drachten) -- 13-01-2019 17:15
Re: +141 Laag over België   ( 866)
Jan (Workum, FRL) -- 13-01-2019 17:17
+162 mobiele rug achter langstrekkende   ( 1049)
Guus (Drachten) -- 13-01-2019 17:21
Re: +162 mobiele rug achter langstrekkende   ( 695)
Jan (Zwolle) ( 1m) -- 13-01-2019 17:22
Plak kou op + 186   ( 939)
Guus (Drachten) -- 13-01-2019 17:29
+195uur. Best lage tmperaturen bij een dergelijke drukverdeling!   ( 1070)
Jan (Zwolle) ( 1m) -- 13-01-2019 17:30
Koud genoeg voor een sneeuwdekje   ( 814)
Jan (Workum, FRL) -- 13-01-2019 17:36
+216uur. Trog zakt zuidoostwaarts over Nederland.   ( 1147)
Jan (Zwolle) ( 1m) -- 13-01-2019 17:38
Sneeuwbuien vanaf zee   ( 955)
Guus (Drachten) -- 13-01-2019 17:39
Ik vind de eerste stap die nu genomen gaat worden,   ( 1134)
Wilfried (Amsterdam-Westerpark) -- 13-01-2019 17:19
Mee eens...   ( 404)
Gerhard (Vaassen) ( 15m) -- 13-01-2019 17:55
Oper GFS1312 +228 , dit kan gewoon niet goed gaan   ( 1107)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 13-01-2019 17:40
Ik vind het toch geen verkeerde run   ( 651)
Donny (Huizen) -- 13-01-2019 17:45
Niet als je op totaalwinter rekent   ( 550)
Jan (Workum, FRL) -- 13-01-2019 17:45
Barslechte run   ( 746)
Julian (Enschede) ( 56m) -- 13-01-2019 17:46
Leuke run   ( 569)
Guus (Drachten) -- 13-01-2019 17:50
Bar slechte run?   ( 466)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 13-01-2019 18:07
Re: Oper GFS1312 UGKB, opeens doet de RUS mee   ( 786)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 13-01-2019 17:50
Hangt er van af wat je wilt   ( 296)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 13-01-2019 18:17
DMO Oper GFS1312 (t/m +240) - De Bilt   ( 711)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 13-01-2019 17:44
Re: DMO Oper GFS1312 (+240 t/m 336) - De Bilt, ijsdagen?   ( 483)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 13-01-2019 17:53
Re: DMO Oper GFS1312 (+240 t/m 336) - De Bilt, ijsdagen?   ( 461)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 13-01-2019 17:56
Re: DMO Oper GFS1312 - De Bilt   ( 430)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 13-01-2019 17:56
Voor wie zelf eens een DMO uitvoer wil draaien   ( 475)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 13-01-2019 17:58
GFS UGKB. poolwervel terug bij Groenland   ( 985)
Julian (Enschede) ( 56m) -- 13-01-2019 17:51
Re: GFS UGKB. poolwervel terug bij Groenland   ( 598)
Wilfried (Amsterdam-Westerpark) -- 13-01-2019 17:55
Ter vermaak   ( 930)
Jan (Workum, FRL) -- 13-01-2019 17:58
  Oper komt met 4 ijsdagen in UGKB  
Kevin (Almere) -- 13-01-2019 17:56