DMO Oper + ensembles GFS1412 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 14-01-2019 18:52 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 14-01-19
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 14-01-19 | 12z | 6 | 9
+3 | 14-01-19 | 15z | 3 | 6
+6 | 14-01-19 | 18z | 3 | 6
+9 | 14-01-19 | 21z | 3 | 6
+12 | 15-01-19 | 00z | 0 | 3
+15 | 15-01-19 | 03z | 3 | 6
+18 | 15-01-19 | 06z | 3 | 6
+21 | 15-01-19 | 09z | 3 | 6
+24 | 15-01-19 | 12z | 6 | 9
+27 | 15-01-19 | 15z | 6 | 9
+30 | 15-01-19 | 18z | 6 | 9
+33 | 15-01-19 | 21z | 6 | 9        || 15-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+36 | 16-01-19 | 00z | 6 | 9
+39 | 16-01-19 | 03z | 6 | 9
+42 | 16-01-19 | 06z | 6 | 9
+45 | 16-01-19 | 09z | 6 | 9
+48 | 16-01-19 | 12z | 6 | 9
+51 | 16-01-19 | 15z | 6 | 9
+54 | 16-01-19 | 18z | 6 | 9
+57 | 16-01-19 | 21z | 3 | 6        || 16-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+60 | 17-01-19 | 00z | 3 | 6
+63 | 17-01-19 | 03z | 3 | 6
+66 | 17-01-19 | 06z | 3 | 6
+69 | 17-01-19 | 09z | 3 | 6
+72 | 17-01-19 | 12z | 3 | 6
+75 | 17-01-19 | 15z | 3 | 6
+78 | 17-01-19 | 18z | 3 | 6
+81 | 17-01-19 | 21z | 0 | 3        || 17-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+84 | 18-01-19 | 00z | 0 | 3
+87 | 18-01-19 | 03z | 0 | 3
+90 | 18-01-19 | 06z | 0 | 3
+93 | 18-01-19 | 09z | 0 | 3
+96 | 18-01-19 | 12z | 3 | 6
+99 | 18-01-19 | 15z | 3 | 6
+102 | 18-01-19 | 18z | 0 | 3
+105 | 18-01-19 | 21z | 0 | 3        || 18-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+108 | 19-01-19 | 00z | 0 | 3
+111 | 19-01-19 | 03z | 0 | 3
+114 | 19-01-19 | 06z | 0 | 3
+117 | 19-01-19 | 09z | 0 | 3
+120 | 19-01-19 | 12z | 3 | 6
+123 | 19-01-19 | 15z | 3 | 6
+126 | 19-01-19 | 18z | 0 | 3
+129 | 19-01-19 | 21z | 0 | 3        || 19-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+132 | 20-01-19 | 00z | -3 | 0
+135 | 20-01-19 | 03z | -3 | 0
+138 | 20-01-19 | 06z | -3 | 0
+141 | 20-01-19 | 09z | -3 | 0
+144 | 20-01-19 | 12z | 0 | 3
+147 | 20-01-19 | 15z | 0 | 3
+150 | 20-01-19 | 18z | -3 | 0
+153 | 20-01-19 | 21z | -3 | 0        || 20-01-19 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+156 | 21-01-19 | 00z | -3 | 0
+159 | 21-01-19 | 03z | -3 | 0
+162 | 21-01-19 | 06z | -3 | 0
+165 | 21-01-19 | 09z | 0 | 3
+168 | 21-01-19 | 12z | 3 | 6
+171 | 21-01-19 | 15z | 3 | 6
+174 | 21-01-19 | 18z | 0 | 3
+177 | 21-01-19 | 21z | 0 | 3        || 21-01-19 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+180 | 22-01-19 | 00z | 3 | 6
+183 | 22-01-19 | 03z | 0 | 3
+186 | 22-01-19 | 06z | 0 | 3
+189 | 22-01-19 | 09z | 3 | 6
+192 | 22-01-19 | 12z | 3 | 6
+195 | 22-01-19 | 15z | 3 | 6
+198 | 22-01-19 | 18z | 3 | 6
+201 | 22-01-19 | 21z | 3 | 6        || 22-01-19 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+204 | 23-01-19 | 00z | 3 | 6
+207 | 23-01-19 | 03z | 3 | 6
+210 | 23-01-19 | 06z | 6 | 9
+213 | 23-01-19 | 09z | 6 | 9
+216 | 23-01-19 | 12z | 6 | 9
+219 | 23-01-19 | 15z | 6 | 9
+222 | 23-01-19 | 18z | 3 | 6
+225 | 23-01-19 | 21z | 3 | 6        || 23-01-19 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+228 | 24-01-19 | 00z | 3 | 6
+231 | 24-01-19 | 03z | 3 | 6
+234 | 24-01-19 | 06z | 3 | 6
+237 | 24-01-19 | 09z | 3 | 6
+240 | 24-01-19 | 12z | 3 | 6
+252 | 25-01-19 | 00z | 0 | 3
+264 | 25-01-19 | 12z | 3 | 6
+276 | 26-01-19 | 00z | 0 | 3
+288 | 26-01-19 | 12z | 3 | 6
+300 | 27-01-19 | 00z | -3 | 0
+312 | 27-01-19 | 12z | 0 | 3
+324 | 28-01-19 | 00z | 0 | 3
+336 | 28-01-19 | 12z | -3 | 0
+348 | 29-01-19 | 00z | -3 | 0
+360 | 29-01-19 | 12z | -3 | 0
+372 | 30-01-19 | 00z | -9 | -6
+384 | 30-01-19 | 12z | -3 | 0




Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

ENS de Bilt: nou dat is duidelijk   ( 2629)
Julian (Enschede) ( 56m) -- 14-01-2019 18:48
Re: ENS de Bilt: nou dat is duidelijk   ( 872)
Stefan (Wezep) ( 2m) -- 14-01-2019 18:50
DMO Oper + ensembles GFS1412 - De Bilt   ( 993)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 14-01-2019 18:52
Tx verwachting - De Bilt: zondag 20 jan de kilste dag?   ( 683)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 14-01-2019 18:58
Tn verwachting - De Bilt   ( 611)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 14-01-2019 18:58
Allemaal nu hopen op een koude EC pluim   ( 643)
Kevin (Almere) -- 14-01-2019 18:55
Zo'n nauwe bandbreedte, is dat normaal?   ( 637)
Hans (Halle-Zoersel) -- 14-01-2019 19:01
Maritieme aanvoer   ( 433)
Wilco (Zevenhuizen) -- 14-01-2019 19:06
's nachts toch wel?   ( 215)
Hans (Halle-Zoersel) -- 14-01-2019 20:16
Re: ENS de Bilt: nou dat is duidelijk   ( 383)
Vincent (NO Brabant) ( 12m) -- 14-01-2019 19:04
Pppffffff de mogelijke winter   ( 499)
Oud-Gebruiker <ID-1912> -- 14-01-2019 19:07
Re: ENS de Bilt: nou dat is duidelijk   ( 367)
Bas (Andijk) -- 14-01-2019 19:10
Re: ENS de Bilt: nou dat is duidelijk   ( 315)
Vincent (NO Brabant) ( 12m) -- 14-01-2019 19:13
Re: ENS de Bilt: nou dat is duidelijk   ( 180)
Oud-Gebruiker <ID-1912> -- 14-01-2019 19:41
Tjonge, dit is wel jammer hoor. Zelfs kansen op vuil winterweer   ( 685)
Erik Jan (Bada-Torsby-Zweden) ( 80m) -- 14-01-2019 19:11
We gingen van vuil winterweer naar   ( 371)
Sander (Boxtel) -- 14-01-2019 19:24
Ja dat is ook zo, de neerslag nam ook af. Ach, ik wil deze keer eens   ( 348)
Erik Jan (Bada-Torsby-Zweden) ( 80m) -- 14-01-2019 19:31