GFS 12z combinatiepluim: 10 februari

Bericht van: Kevin (Almere) , 10-02-2019 18:44 

Het is weer eens een tijdje geleden dat ik dit heb gedaan dus bij deze. Dit is de combinatiepluim van de 18z/00z/06z/12z oper runs van GFS voor De Bilt. De run is samengesteld met Wetterzentrale. Vanaf 20 februari is interpolatie gebruikt om de missende tijdstippen in te vullen. Aangezien de LT waarden veelal naar de dubbele cijfers gaan ben ik weer overgestapt van de +0,5/-0,5 naar de +1/-1 interpolatie. Als je de pluim hieronder om welke reden dan ook niet kan zien, dan kan je deze link gebruiken.

Neerslagsommen +384 uur

18z: 16 - 40 mm

00z: 22 - 54 mm

06z: 15 - 26 mm

12z: 9 - 24 mm

Extreme runs

Max. temperatuur in één enkele run: 15 graden (21 feb, 18z)

Min. temperatuur in één enkele run: -2 graden (26 feb, 00z)

Statistieken van het gemiddelde 4 januari t/m 19 januari

Tmax: 11,8 graden (21 & 25 feb)

Tmin: 1,0 graden (26 feb)

Tg: 6,68 graden (Record Tg voor deze periode is 8.6 graden in 1998, 2.3 graden is het gemiddelde, koudste Tg is -9.4 graden in 1956)

Overige opmerkingen

*Vorige maand stonden we nog te kijken naar winterspektakel kaarten, maar daar is nu geen sprake van. De warmere leden krijgen steeds meer steun en zelfs de opers die iets meer 'winterse' (lees = 1 nacht lichte vorst) aspiraties hebben, lijken uiteindelijk ook voor bovengemiddelde temperaturen te gaan. Met een verwachte Tg van 6,68 graden is de kans groot dat februari in z'n geheel een bovengemiddelde maand gaat worden en we hiermee voor met eerst ooit 11 'te warme' maanden op rij zullen krijgen in Nederland.

*De neerslagverwachting is redelijk gemiddeld voor de tijd van het jaar. In De Bilt valt gemiddeld genomen over de runs 28 mm, wat een beetje onder het gemiddelde van 31 mm ligt voor deze periode.

*Zoals in de pluim te zien is, is er een grote kans dat we volgende weer consistent dubbele cijfers gaan zien overdag. De 12z pluim is nog het minst warm. Die run houdt het nog een tijdje op max. temperaturen van 8 graden op de LT, maar geeft dan alsnog toe aan de dubbele cijfers. Hoe je het ook wendt of keert, de winter is erg ver te zoeken in het GFS model.

Als iemand geïnteresseerd is in de data van alle 4 runs, dan is dat hieronder te vinden:

  UTC 18z 00z 06z 12z Average
Sunday 0 7       7,0
10-feb 3 7 6     6,5
  6 6 6     6,0
  9 9 8 8   8,3
  12 10 9 8   9,0
  15 8 8 8 7 7,8
  18 8 8 8 7 7,8
  21 6 5 6 6 5,8
Monday 0 5 5 6 5 5,3
11-feb 3 4 5 5 5 4,8
  6 4 4 4 4 4,0
  9 5 6 5 6 5,5
  12 7 7 7 8 7,3
  15 7 7 7 8 7,3
  18 7 7 7 8 7,3
  21 3 3 4 3 3,3
Tuesday 0 2 2 3 2 2,3
12-feb 3 4 2 3 2 2,8
  6 4 2 2 2 2,5
  9 7 4 4 4 4,8
  12 8 8 7 8 7,8
  15 8 8 8 8 8,0
  18 8 8 8 8 8,0
  21 3 4 5 4 4,0
Wednesday 0 3 3 3 3 3,0
13-feb 3 2 2 3 2 2,3
  6 1 2 2 2 1,8
  9 3 5 5 4 4,3
  12 7 8 9 8 8,0
  15 9 9 9 10 9,3
  18 9 9 9 10 9,3
  21 4 5 4 4 4,3
Thursday 0 3 2 3 4 3,0
14-feb 3 2 2 2 3 2,3
  6 1 2 2 2 1,8
  9 4 4 4 5 4,3
  12 8 9 9 9 8,8
  15 10 10 10 10 10,0
  18 10 10 10 10 10,0
  21 5 5 5 5 5,0
Friday 0 4 4 4 4 4,0
15-feb 3 3 3 3 4 3,3
  6 2 2 2 3 2,3
  9 5 5 5 6 5,3
  12 9 9 9 10 9,3
  15 10 10 10 11 10,3
  18 10 10 10 11 10,3
  21 4 5 5 5 4,8
Saturday 0 3 4 4 4 3,8
16-feb 3 2 3 3 3 2,8
  6 1 2 2 3 2,0
  9 4 5 5 5 4,8
  12 9 9 9 10 9,3
  15 10 11 10 11 10,5
  18 10 11 10 11 10,5
  21 4 5 4 5 4,5
Sunday 0 3 4 3 4 3,5
17-feb 3 2 3 2 3 2,5
  6 1 2 1 3 1,8
  9 4 5 4 5 4,5
  12 9 9 8 10 9,0
  15 10 10 10 11 10,3
  18 10 10 10 11 10,3
  21 7 6 5 5 5,8
Monday 0 6 5 4 4 4,8
18-feb 3 5 4 4 2 3,8
  6 5 3 4 1 3,3
  9 7 6 7 4 6,0
  12 10 11 11 9 10,3
  15 12 12 12 10 11,5
  18 12 12 12 10 11,5
  21 7 6 6 5 6,0
Tuesday 0 7 5 5 4 5,3
19-feb 3 6 5 4 3 4,5
  6 6 4 3 3 4,0
  9 8 7 6 6 6,8
  12 11 7 9 10 9,3
  15 12 8 10 11 10,3
  18 12 8 10 11 10,3
  21 8,5 4 5 6 5,9
Wednesday 0 5 3 3 5 4,0
20-feb 3 4 2 2 5 3,3
  6 5 3 1 4 3,3
  9 9 5 4,5 7 6,4
  12 13 7 8 9 9,3
  15 14 8 9 10 10,3
  18 13 7 8 9 9,3
  21 9 7 5 8 7,3
Thursday 0 5 7 2 7 5,3
21-feb 3 4 6 1 6 4,3
  6 5 7 2 7 5,3
  9 9,5 9 6 7,5 8,0
  12 14 11 10 8 10,8
  15 15 12 11 9 11,8
  18 14 11 10 8 10,8
  21 9,5 9 7,5 6,5 8,1
Friday 0 5 7 5 5 5,5
22-feb 3 4 6 4 4 4,5
  6 5 7 5 5 5,5
  9 8 8 8 7 7,8
  12 11 9 11 9 10,0
  15 12 10 12 10 11,0
  18 11 9 11 9 10,0
  21 7,5 7 7 6,5 7,0
Saturday 0 4 5 3 4 4,0
23-feb 3 3 4 2 3 3,0
  6 4 5 3 4 4,0
  9 8,5 8 6,5 5,5 7,1
  12 13 11 10 7 10,3
  15 14 12 11 8 11,3
  18 13 11 10 7 10,3
  21 9,5 9 7,5 5 7,8
Sunday 0 6 7 5 3 5,3
24-feb 3 5 6 4 2 4,3
  6 6 7 5 3 5,3
  9 9,5 9 8 5 7,9
  12 13 11 11 7 10,5
  15 14 12 12 8 11,5
  18 13 11 11 7 10,5
  21 11 9 9,5 5 8,6
Monday 0 9 7 8 3 6,8
25-feb 3 8 6 7 2 5,8
  6 9 7 8 3 6,8
  9 10,5 8,5 9,5 6,5 8,8
  12 12 10 11 10 10,8
  15 13 11 12 11 11,8
  18 12 10 11 10 10,8
  21 6 4,5 7 7 6,1
Tuesday 0   -1 3 4 2,0
26-feb 3   -2 2 3 1,0
  6   -1 3 4 2,0
  9       7,5 7,5
  12       11 11,0
  15       12 12,0
  18       11 11,0
Bericht laatst bijgewerkt: 10-02-2019 18:48

GFS 12z combinatiepluim: 10 februari   ( 1944)
Kevin (Almere) -- 10-02-2019 18:44