GFS 12z combinatiepluim: 15 februari 2019

Bericht van: Kevin (Almere) , 15-02-2019 19:19 

Dit is de combinatiepluim van de 18z/00z/06z/12z oper runs van GFS voor De Bilt. De run is samengesteld met Wetterzentrale. Vanaf 25 februari is interpolatie gebruikt om de missende tijdstippen in te vullen. Aangezien de LT waarden veelal naar de dubbele cijfers gaan ben ik weer overgestapt van de +0,5/-0,5 naar de +1/-1 interpolatie. Als je de pluim hieronder om welke reden dan ook niet kan zien, dan kan je deze link gebruiken.

Neerslagsommen +384 uur

18z: 2 - 8 mm

00z: 16 - 35 mm

06z: 2 - 15 mm

12z: 4 - 15 mm

Extreme runs

Max. temperatuur in één enkele run: 19 graden (2 mrt, 18z)

Min. temperatuur in één enkele run: 2 graden (1 & 3 mrt, 12z en 27 feb, 18z)

Statistieken van het gemiddelde 15 februari t/m 2 maart

Tmax: 15,5 graden (25 feb)

Tmin: 4,0 graden (17 feb)

Tg: 8,92 graden (Record Tg voor deze periode is 8.0 graden in 1997, 3.0 graden is het gemiddelde, koudste Tg is -5.8 graden in 1956)

Overige opmerkingen

*Een echte lentepluim. Met een Tg van 8,92 ligt de verwachte Tg maar licht onder de normale Tg in De Bilt in april (dat is 9,2 graden). De traditioneel koudste periode van het jaar is in deze pluim ruim 6 graden warmer dan het gemiddelde. Als deze pluim uitkomt dan krijgen we de warmste 15-feb t/m 2-mrt periode ooit. Het huidige record staat op 8,01 graden uit 1997. 

*Hoewel GFS soms problemen heeft het nachttemperaturen, vind ik het nog steeds ongelofelijk dat de laagste Tmin van het gemiddelde 4,0 graden is. Dat zou betekenen dat het de komende twee weken nooit minder dan 4 graden wordt, terwijl de Tg van deze periode normaal gesproken slechts 3 graden is. Ik vond het zo raar om deze pluim te maken met een temperatuur-as die van 0 tot 20 graden loopt. De afwezigheid van de negatieve temperatuurwaarden in de as voelt onnatuurlijk aan voor de tijd van het jaar.

*Er komt een zeer zacht weekend aan het temperaturen vergelijkbaar met vandaag. Begin volgende week is er een lichte dip naar temperaturen van 10 - 12 graden, maar daarna stijgt de pluim weer en is GFS vrij consistent in een warm volgend weekeinde met temperaturen van bijna 16 graden op maandag 25 feb in De Bilt en mogelijk zelfs 18 graden in het Zuiden. Daarna daalt de pluim een beetje maar met dagelijkse temperaturen van zo'n 12 à 13 graden kijken we op de zeer LT nog naar een uitzonderlijke pluim.

*De 00z run was erg scheutig met neerslag, maar alle andere runs zijn droog voor de tijd van het jaar. Gemiddeld genomen over de runs valt er in De Bilt 12 mm gedurende de komende 2 weken, ruim 2 keer minder dan de normale 26 mm in deze periode. Mogelijk krijgen sommige gebieden slechts enkele milimeters (2 - 4 mm) als de drogere runs uitkomen.

*Op de zeer LT beginnen de runs iets af te wijken met 19 graden in de ene run en 10 graden in de andere run, maar hoe dan ook is de winter erg ver te zoeken. De onzekerheid van de pluim in het algemeen is erg klein, veel kleiner dan hij bijvoorbeeld eind januari was toen winterweer aanstaande was. Toen was de gemiddelde standaarddeviatie van alle tijdstippen 2,19 graden. Deze keer is dat maar 1,10 graden. GFS lijkt op dit moment dus redelijk zeker te zijn van de verwachting.

Als iemand geïnteresseerd is in de data van alle 4 runs, dan is dat hieronder te vinden:

  UTC 18z 00z 06z 12z Average
Friday 0 5       5,0
15-feb 3 4 5     4,5
  6 3 4     3,5
  9 6 7 6   6,3
  12 11 11 11   11,0
  15 12 12 13 13 12,5
  18 12 12 13 13 12,5
  21 6 6 7 7 6,5
Saturday 0 5 5 5 6 5,3
16-feb 3 4 4 4 5 4,3
  6 3 4 4 4 3,8
  9 6 6 6 7 6,3
  12 10 11 11 11 10,8
  15 12 12 12 12 12,0
  18 12 12 12 12 12,0
  21 6 7 6 6 6,3
Sunday 0 5 5 5 5 5,0
17-feb 3 4 4 4 5 4,3
  6 4 4 4 4 4,0
  9 6 7 7 7 6,8
  12 11 11 11 12 11,3
  15 13 13 13 13 13,0
  18 13 13 13 13 13,0
  21 7 7 7 7 7,0
Monday 0 6 6 6 6 6,0
18-feb 3 5 5 5 5 5,0
  6 4 4 5 4 4,3
  9 7 7 7 7 7,0
  12 11 11 11 11 11,0
  15 12 12 12 12 12,0
  18 12 12 12 12 12,0
  21 7 8 8 7 7,5
Tuesday 0 7 7 7 7 7,0
19-feb 3 7 7 7 7 7,0
  6 6 6 6 7 6,3
  9 8 8 8 8 8,0
  12 10 10 11 10 10,3
  15 11 10 11 10 10,5
  18 11 10 11 10 10,5
  21 6 5 6 5 5,5
Wednesday 0 6 5 5 5 5,3
20-feb 3 5 5 4 5 4,8
  6 4 4 4 4 4,0
  9 7 7 7 7 7,0
  12 11 11 10 10 10,5
  15 13 13 11 10 11,8
  18 13 13 11 10 11,8
  21 8 8 8 7 7,8
Thursday 0 7 7 7 7 7,0
21-feb 3 6 6 7 7 6,5
  6 6 6 7 7 6,5
  9 9 9 9 9 9,0
  12 13 13 12 12 12,5
  15 14 14 13 13 13,5
  18 14 14 13 13 13,5
  21 9 8 7 7 7,8
Friday 0 8 7 6 6 6,8
22-feb 3 7 7 5 6 6,3
  6 6 6 5 5 5,5
  9 9 9 8 9 8,8
  12 14 14 12 12 13,0
  15 15 15 13 12 13,8
  18 15 15 13 12 13,8
  21 9 9 7 6 7,8
Saturday 0 7 8 6 5 6,5
23-feb 3 6 7 6 4 5,8
  6 6 6 6 4 5,5
  9 9 9 9 7 8,5
  12 14 14 13 11 13,0
  15 16 15 14 12 14,3
  18 16 15 14 12 14,3
  21 9 10 9 6 8,5
Sunday 0 8 9 8 5 7,5
24-feb 3 7 8 7 3 6,3
  6 6 8 6 2 5,5
  9 10 10 10 6 9,0
  12 14 15 14 10 13,3
  15 15 16 15 12 14,5
  18 15 16 15 12 14,5
  21 11 11 10 7 9,8
Monday 0 7 11 9 5 8,0
25-feb 3 6 10 8 5 7,3
  6 7 11 7 4 7,3
  9 11 13 11,5 8 10,8
  12 15 14 16 13 14,5
  15 16 15 17 14 15,5
  18 15 14 16 13 14,5
  21 11 11 12,5 10 11,1
Tuesday 0 7 8 9 7 7,8
26-feb 3 6 7 8 6 6,8
  6 7 8 9 7 7,8
  9 8,5 9 12,5 10,5 10,1
  12 10 10 16 14 12,5
  15 11 11 17 15 13,5
  18 10 10 16 14 12,5
  21 6,5 8 12 10,5 9,3
Wednesday 0 3 6 8 7 6,0
27-feb 3 2 5 7 6 5,0
  6 3 6 8 7 6,0
  9 7,5 8 9 9,5 8,5
  12 12 10 10 12 11,0
  15 13 11 11 13 12,0
  18 12 10 10 12 11,0
  21 8,5 9,5 7 9 8,5
Thursday 0 5 9 4 6 6,0
28-feb 3 4 8 3 5 5,0
  6 5 9 4 6 6,0
  9 9 11 8,5 8 9,0
  12 13 12 13 10 12,0
  15 14 13 14 11 13,0
  18 13 12 13 10 12,0
  21 9,5 11 9,5 6,5 9,1
Friday 0 6 10 6 3 6,3
1-mrt 3 5 9 5 2 5,3
  6 6 10 6 3 6,3
  9 10,5 10 10 6,5 9,3
  12 15 10 14 10 12,3
  15 16 11 15 11 13,3
  18 15 10 14 10 12,3
  21 11 7 11 7,5 9,1
Saturday 0 7 4 8 5 6,0
2-mrt 3 6 3 7 4 5,0
  6 7 4 8 5 6,0
  9 12,5 7 9,5 7 9,0
  12 18 10 11 9 12,0
  15 19 11 12 10 13,0
  18 18 10 11 9 12,0
  21 9 8,5 8,5 6 8,0
Sunday 0   7 6 3 5,3
3-mrt 3   6 5 2 4,3
  6   7 6 3 5,3
  9       5 5,0
  12       7 7,0
  15       8 8,0
  18       7 7,0
Bericht laatst bijgewerkt: 15-02-2019 20:09

GFS 12z combinatiepluim: 15 februari 2019   ( 1239)
Kevin (Almere) -- 15-02-2019 19:19
Dank 😉   ( 255)
sebastiaan (bussum) -- 15-02-2019 19:59
Tx'en zien er voorlopig goed uit 🙂   ( 355)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 15-02-2019 20:25