Kijk nou eens, voluit lente, lijkt zelfs wel op zomer volgens GFS

Bericht van: Theo Utrecht , 13-03-2019 23:58 

« Februari Maart ◀ 2019

dag ? gem max min hist. max hist. min hist. min max
Gem. 10,01 13,48 7,02 23,9 -14,4 -4,8
1 6,3 9,0 3,6 16,5 (1959) -10,8 (1929) -1,0 (1946)
2 8,2 12,3 3,2 16,0 (1959) -8,0 (1929) -0,8 (1965)
3 11,2 12,9 9,6 14,7 (1930) -10,4 (1947) -2,0 (1987)
4 8,8 12,9 5,6 15,4 (1939) -14,4 (2005) -3,3 (1971)
5 7,5 10,9 4,9 15,9 (2013) -13,9 (1971) -2,3 (1971)
6 10,0 12,3 7,1 17,8 (1989) -11,6 (1971) -4,8 (1942)
7 9,2 11,8 7,0 17,7 (1991) -13,6 (1971) -0,7 (1917)
8 7,8 10,3 6,0 16,0 (2014) -11,6 (1947) -1,5 (1946)
9 8,8 11,1 6,3 19,5 (2014) -9,5 (1931) -1,1 (1937)
10 5,8 10,4 2,8 18,0 (2014) -11,2 (1931) 0,6 (1932)
11 5,4 8,1 2,7 15,1 (2002) -6,6 (1964) -2,6 (1928)
12 6,8 9,6 3,6 18,1 (1957) -8,2 (1932) -1,2 (1947)
13* 7,0 10,0 4,0 18,6 (1957) -8,1 (1987) 0,0 (1928)
14* 7,9 11,0 6,0 17,6 (1991) -9,7 (1962) 0,8 (1929)
15* 9,4 14,0 6,0 18,4 (1972) -5,7 (1987) 2,3 (1954)
16* 10,1 11,0 10,0 19,3 (1972) -5,7 (1962) 0,5 (1969)
17* 7,7 10,0 5,0 20,6 (1990) -5,6 (1964) 0,0 (2018)
18* 6,1 10,0 4,0 21,4 (1990) -4,9 (1964) 0,8 (1969)
19* 6,1 11,0 2,0 18,3 (1916) -5,2 (1941) 0,9 (1985)
20* 9,0 12,0 7,0 21,2 (2014) -8,4 (1955) 2,2 (1958)
21* 10,1 15,0 8,0 20,3 (1938) -4,5 (1958) 1,5 (1980)
22* 10,9 16,0 6,0 19,2 (2012) -5,6 (1958) 1,7 (1958)
23* 12,5 18,0 9,0 20,0 (1903) -6,6 (1958) 0,7 (1916)
24* 14,7 19,0 11,0 21,0 (1945) -5,7 (1917) 2,5 (1916)
25* 16,2 21,0 12,0 21,0 (1903) -5,5 (1919) 1,6 (1906)
26* 16,5 20,0 13,0 20,1 (1923) -6,6 (1901) 2,1 (1919)
27* 16,4 20,0 13,0 20,9 (1923) -4,5 (1993) 2,5 (1901)
28* 16,4 20,0 13,0 21,8 (1989) -5,1 (1901) 3,6 (1952)
29* 15,0 19,0 11,0 23,9 (1968) -5,5 (1969) 0,1 (1952)
30^ 11,4 14,8 7,8 21,8 (2017) -6,0 (1922) 0,4 (1952)
31^ 11,0 14,5 7,3 21,8 (2017) -5,3 (2013) 2,1 (1952)

* Verwachting volgens de GFS-run van 13 maart 12:00 uur.


Bericht laatst bijgewerkt: 14-03-2019 00:03

Kijk nou eens, voluit lente, lijkt zelfs wel op zomer volgens GFS   ( 1713)
Theo Utrecht -- 13-03-2019 23:58
Klimaatverandering in de volle max   ( 430)
Miel (Boekel) -- 14-03-2019 07:46
En de 2 dagrecords uit 2017 herinner ik mij ook nog wel.   ( 459)
Jordi (Arnhem/Ruurlosebroek) -- 14-03-2019 07:57