| 1 | 1998 | 14,78 | 71,5 | 141,9 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1943 | 13,75 | 86,7 | 97,3 |
| 3 | 1961 | 14,18 | 75,3 | 82,1 |
| 4 | 1916 | 11,11 | 75,4 | 81,1 |
| 5 | 2019 | 16,54 | 97,2 | 80,4 |
| 6 | 1913 | 13,29 | 84,7 | 77,5 |
| 7 | 1927 | 12,29 | 64,5 | 75 |
| 8 | 1953 | 12,59 | 78,7 | 74,6 |
| 9 | 1931 | 14,44 | 57,1 | 74,3 |
| 10 | 1935 | 14,29 | 83,9 | 68,1 |
Zoals jullie zien plek 5! Nummer 1 is 1998. Afstand naar plek 3 en 4 is niet groot.
Verder valt op dat 2019 van de top 10 veruit de warmste is. En de zonnigste! Een bijzondere combinatie