Dat ziet er inderdaad erg heet uit, we gaan het zien. Maar voordat iedereen de hitte komt toejuichen of juist depressief wordt van dit soort kaarten moeten niet vergeten dat mensen het 2 dagen geleden nog hadden over het falen van de zomer en '2019 gaat niks meer worden'. En nu zeggen denk ik dat we berichten gaan krijgen met 'ik leg me neer bij nog een 2018' en 'daar gaan we weer'. Laat zien dat we allemaal nog even moeten wachten voordat we oordelen, want het kan nog alle kanten opgaan. Maar dat gezegd hebbende, wat een kaarten zeg. Dat is een ware hittegolf. Hieronder de maximumtemperaturen van de run:
| Dag | Max. De Bilt | Max Nederland |
| 19-jun | 25 | 27 |
| 20-jun | 20 | 20 |
| 21-jun | 20 | 21 |
| 22-jun | 20 | 21 |
| 23-jun | 23 | 25 |
| 24-jun | 28 | 30 |
| 25-jun | 33 | 35 |
| 26-jun | 34 | 37 |
| 27-jun | 35 | 38! |
| 28-jun | 27 | 29 |
En hieronder de minimumtemperaturen gedurende de nacht:
| Dag | Min. De Bilt | Hoogste minimumtemperatuur in Nederland |
| 19-jun | 16 | 17 |
| 20-jun | 14 | 14 |
| 21-jun | 10 | 14 |
| 22-jun | 9 | 14 |
| 23-jun | 10 | 14 |
| 24-jun | 16 | 18 |
| 25-jun | 19 | 21 |
| 26-jun | 22 | 22 |
| 27-jun | 21 | 23 |
| 28-jun | 18 | 21 |
( 1077)
( 585)
( 375)