Ensemble gemiddelde max. temperaturen (vergelijking met 18z):
| Dag | 18z | 00z | Verschil |
| 21-jun | 19.1 | 19.5 | +0.4 |
| 22-jun | 21.0 | 21.0 | = |
| 23-jun | 24.9 | 24.9 | -0.1 |
| 24-jun | 29.1 | 28.8 | -0.3 |
| 25-jun | 30.7 | 30.6 | -0.1 |
| 26-jun | 32.3 | 32.0 | -0.3 |
| 27-jun | 30.9 | 32.4 | +1.5 |
| 28-jun | 29.0 | 30.1 | +1.1 |
| 29-jun | 22.6 | 24.7 | +2.1 |
| 30-jun | 20.6 | 20.8 | +0.2 |
| 1-jul | 19.0 | 18.2 | -0.8 |
| 2-jul | 18.3 | 18.2 | -0.1 |
| 3-jul | 19.2 | 18.7 | -0.5 |
| 4-jul | 19.3 | 19.7 | +0.4 |
| 5-jul | 18.9 | 20.3 | +1.4 |
| 6-jul | 19.0 | 21.9 | +2.9 |
| Totaal | 23.4 | 23.9 | +0.5 |
Maximum temperatuur per dag (oper):
| Dag | Max. De Bilt | Max. Nederland |
| 21-jun | 20 | 21 |
| 22-jun | 22 | 24 |
| 23-jun | 25 | 27 |
| 24-jun | 28 | 30 |
| 25-jun | 29 | 32 |
| 26-jun | 30 | 33 |
| 27-jun | 32 | 34 |
| 28-jun | 32 | 35 |
| 29-jun | 32 | 34 |
| 30-jun | 20 | 23 |
| 1-jul | 19 | 21 |
| 2-jul | 22 | 24 |
| 3-jul | 24 | 27 |
| 4-jul | 23 | 25 |
| 5-jul | 23 | 24 |
| 6-jul | 25 | 27 |
( 468)