
Ensemble gemiddelde max. temperaturen (vergelijking met 18z):
| Dag | 18z | 00z | Verschil |
| 22-jun | 21.0 | 21.0 | = |
| 23-jun | 26.0 | 26.3 | +0.3 |
| 24-jun | 29.4 | 29.5 | +0.1 |
| 25-jun | 30.8 | 31.5 | +0.7 |
| 26-jun | 33.3 | 34.1 | +0.8 |
| 27-jun | 31.6 | 31.4 | -0.2 |
| 28-jun | 31.0 | 34.2 | +3.2 |
| 29-jun | 23.5 | 26.1 | +2.6 |
| 30-jun | 20.7 | 19.5 | -1.2 |
| 1-jul | 19.6 | 19.4 | -0.2 |
| 2-jul | 20.0 | 19.6 | -0.4 |
| 3-jul | 21.1 | 21.1 | = |
| 4-jul | 22.1 | 22.7 | +0.6 |
| 5-jul | 22.4 | 22.2 | -0.2 |
| 6-jul | 22.2 | 22.7 | +0.5 |
| 7-jul | 21.6 | 22.1 | +0.5 |
| Totaal | 24.8 | 25.2 | +0.4 |
Maximum temperatuur per dag (oper):
| Dag | Max. De Bilt | Max. Nederland |
| 22-jun | 22 | 24 |
| 23-jun | 26 | 29 |
| 24-jun | 30 | 31 |
| 25-jun | 32 | 34 |
| 26-jun | 35 | 36 |
| 27-jun | 36 | 38 |
| 28-jun | 36 | 39 |
| 29-jun | 36 | 38 |
| 30-jun | 26 | 30 |
| 1-jul | 22 | 24 |
| 2-jul | 22 | 23 |
| 3-jul | 20 | 24 |
| 4-jul | 24 | 26 |
| 5-jul | 17 | 17 |
| 6-jul | 19 | 19 |
| 7-jul | 22 | 23 |