Ensemble gemiddelde max. temperaturen (vergelijking met 18z):
| Dag | 18z | 00z | Verschil |
| 23-jun | 26.5 | 26.8 | +0.3 |
| 24-jun | 28.9 | 28.8 | -0.1 |
| 25-jun | 31.6 | 31.6 | = |
| 26-jun | 32.6 | 31.0 | -1.6 |
| 27-jun | 27.5 | 26.3 | -1.2 |
| 28-jun | 28.1 | 26.0 | -2.1 |
| 29-jun | 31.4 | 29.8 | -1.6 |
| 30-jun | 21.1 | 23.8 | +2.7 |
| 1-jul | 18.9 | 20.1 | +1.2 |
| 2-jul | 19.2 | 18.8 | -0.5 |
| 3-jul | 21.6 | 19.1 | -1.5 |
| 4-jul | 24.4 | 20.6 | -3.8 |
| 5-jul | 24.2 | 21.8 | -2.4 |
| 6-jul | 23.2 | 22.3 | -0.9 |
| 7-jul | 23.0 | 23.0 | = |
| 8-jul | 21.6 | 23.1 | +1.5 |
| Totaal | 25.2 | 24.6 | -0.6 |
Maximum temperatuur per dag (oper):
| Dag | Max. De Bilt | Max. Nederland |
| 23-jun | 27 | 29 |
| 24-jun | 30 | 31 |
| 25-jun | 32 | 34 |
| 26-jun | 27 | 32 |
| 27-jun | 23 | 26 |
| 28-jun | 23 | 26 |
| 29-jun | 29 | 32 |
| 30-jun | 26 | 29 |
| 1-jul | 23 | 25 |
| 2-jul | 21 | 23 |
| 3-jul | 20 | 22 |
| 4-jul | 19 | 21 |
| 5-jul | 16 | 20 |
| 6-jul | 19 | 21 |
| 7-jul | 19 | 20 |
| 8-jul | 16 | 20 |