Als GFS en EC redelijk gelijk blijven en er niks extreem bijzonders in het verschiet ligt, behalve de warme dagen waar we het nu al constant over hebben, dan ga ik binnenkort niet bij elke run meer dit overzicht maken, want het kost me best veel tijd. In dat geval komen de overzichten weer terug wanneer de zomerhitte (of winterkou) erom vraagt.
Ensemble gemiddelde max. temperaturen (vergelijking met 06z):
| Dag | 06z | 12z | Verschil |
| 23-jun | 27.0 | -- | -- |
| 24-jun | 28.9 | 29.4 | +0.3 |
| 25-jun | 31.5 | 31.8 | +0.3 |
| 26-jun | 28.3 | 25.8 | -2.5 |
| 27-jun | 26.5 | 23.9 | -2.6 |
| 28-jun | 26.7 | 25.4 | -1.3 |
| 29-jun | 31.2 | 30.6 | -0.6 |
| 30-jun | 21.9 | 23.8 | +1.9 |
| 1-jul | 18.1 | 20.7 | +2.6 |
| 2-jul | 18.6 | 20.0 | +1.4 |
| 3-jul | 19.4 | 20.8 | +1.4 |
| 4-jul | 21.0 | 22.3 | +1.3 |
| 5-jul | 20.9 | 24.0 | +3.1 |
| 6-jul | 20.7 | 22.6 | +1.3 |
| 7-jul | 20.8 | 23.1 | +2.2 |
| 8-jul | 23.1 | 22.7 | -0.4 |
| 9-jul | -- | 21.9 | -- |
| Totaal | 24.0 | 24.3 | +0.3 |
Maximum temperatuur per dag (oper):
| Dag | Max. De Bilt | Max. Nederland |
| 23-jun | 28 | 29 |
| 24-jun | 30 | 30 |
| 25-jun | 32 | 34 |
| 26-jun | 25 | 28 |
| 27-jun | 22 | 26 |
| 28-jun | 24 | 26 |
| 29-jun | 30 | 33 |
| 30-jun | 25 | 27 |
| 1-jul | 23 | 24 |
| 2-jul | 21 | 22 |
| 3-jul | 19 | 22 |
| 4-jul | 21 | 25 |
| 5-jul | 26 | 28 |
| 6-jul | 22 | 24 |
| 7-jul | 21 | 22 |
| 8-jul | 20 | 20 |
| 9-jul | 20 | 22 |