Ensemble gemiddelde max. 2m temperaturen (vergelijking met 00z):
| Dag | 00z (oud) | 12z (nieuw) | Verschil |
| 17-jul | 22.5 | -- | = |
| 18-jul | 22.9 | 22.8 | -0.1 |
| 19-jul | 22.0 | 22.6 | +0.6 |
| 20-jul | 23.5 | 23.2 | -0.3 |
| 21-jul | 22.5 | 22.1 | -0.4 |
| 22-jul | 26.3 | 26.7 | +0.4 |
| 23-jul | 28.3 | 30.0 | +1.7 |
| 24-jul | 27.9 | 27.7 | -0.2 |
| 25-jul | 27.3 | 26.9 | -0.4 |
| 26-jul | 26.9 | 26.2 | -0.7 |
| 27-jul | 27.7 | 26.1 | -1.6 |
| 28-jul | 26.5 | 25.8 | -0.7 |
| 29-jul | 26.0 | 24.8 | -1.2 |
| 30-jul | 24.4 | 23.1 | -1.3 |
| 31-jul | 23.2 | 23.0 | -0.2 |
| 1-aug | -- | 22.8 | -- |
| Totaal | 25.2 | 24.9 | -0.3 |
Maximum temperatuur per dag (oper):
| Dag | Max. De Bilt | Max. Nederland |
| 17-jul | 24 | 26 |
| 18-jul | 22 | 24 |
| 19-jul | 23 | 25 |
| 20-jul | 23 | 26 |
| 21-jul | 23 | 24 |
| 22-jul | 26 | 28 |
| 23-jul | 29 | 31 |
| 24-jul | 29 | 32 |
| 25-jul | 30 | 33 |
| 26-jul | 30 | 32 |
| 27-jul | 29 | 31 |
| 28-jul | 30 | 31 |
| 29-jul | 28 | 29 |
| 30-jul | 30 | 33 |
| 31-jul | 24 | 25 |
| 1-aug | 34 | 35 |
| 2-aug | 24 | 25 |