Ensemble gemiddelde max. 2m temperaturen (vergelijking met 00z):
| Dag | 00z (oud) | 06z (nieuw) | Verschil |
| 18-jul | 22.9 | 22.8 | -0.1 |
| 19-jul | 23.1 | 23.5 | +0.4 |
| 20-jul | 21.9 | 21.8 | -0.1 |
| 21-jul | 22.3 | 22.4 | +0.1 |
| 22-jul | 26.4 | 26.1 | -0.3 |
| 23-jul | 30.6 | 30.2 | -0.4 |
| 24-jul | 31.7 | 31.9 | +0.2 |
| 25-jul | 30.5 | 29.8 | -0.7 |
| 26-jul | 26.4 | 27.8 | +1.4 |
| 27-jul | 25.7 | 25.7 | = |
| 28-jul | 25.7 | 24.8 | -0.9 |
| 29-jul | 24.0 | 24.7 | +0.7 |
| 30-jul | 23.9 | 23.9 | = |
| 31-jul | 23.1 | 22.9 | -0.2 |
| 1-aug | 23.3 | 22.3 | -1.0 |
| 2-aug | 21.4 | 22.8 | +1.4 |
| Totaal | 25.2 | 25.2 | = |
Maximum temperatuur per dag (oper):
| Dag | Max. De Bilt | Max. Nederland |
| 18-jul | 22 | 25 |
| 19-jul | 23 | 25 |
| 20-jul | 24 | 26 |
| 21-jul | 23 | 25 |
| 22-jul | 27 | 28 |
| 23-jul | 31 | 34 |
| 24-jul | 33 | 35 |
| 25-jul | 33 | 36 |
| 26-jul | 31 | 34 |
| 27-jul | 26 | 31 |
| 28-jul | 28 | 29 |
| 29-jul | 28 | 29 |
| 30-jul | 29 | 31 |
| 31-jul | 30 | 32 |
| 1-aug | 31 | 33 |
| 2-aug | 21 | 22 |