Bijzondere cijfers voor welke decade dan ook.
| 20 | 19,4 | 23,6 | 16,3 | 32,9 (2016) | 6,3 (1954) | 15,6 (1970) |
| 21 | 18,5 | 22,6 | 13,5 | 32,0 (1995) | 4,0 (1902) | 15,1 (1980) |
| 22 | 20,6 | 26,4 | 13,9 | 32,6 (2013) | 5,3 (1978) | 13,9 (1907) |
| 23* | 22,0 | 32,0 | 12,0 | 31,6 (2013) | 5,8 (1908) | 14,2 (1930) |
| 24* | 28,2 | 36,0 | 19,0 | 34,1 (1994) | 4,6 (1902) | 13,3 (2011) |
| 25* | 28,9 | 38,0 | 18,0 | 31,6 (2006) | 6,1 (1973) | 15,8 (1951) |
| 26* | 29,5 | 35,0 | 23,0 | 35,7 (2018) | 5,8 (1922) | 14,0 (1910) |
| 27* | 24,4 | 29,0 | 19,0 | 35,4 (2018) | 4,8 (1963) | 14,4 (1918) |
| 28* | 23,9 | 28,0 | 19,0 | 33,9 (1911) | 4,5 (1920) | 14,2 (1952) |
| 29* | 23,0 | 28,0 | 17,0 | 31,1 (1969) | 5,1 (1962) | 16,3 (1971) |
| 30* | 23,0 | 28,0 | 17,0 | 33,3 (2002) | 5,6 (1915) | 16,0 (1965) |
| 31* | 23,4 | 28,0 | 18,0 | 32,3 (1995) | 5,1 (2015) | 15,3 (1953) |

( 264)

( 180)