Maar een kunstgrasveld aan de ene kant, de stad aan west- en oostkant en het zwembad aan de andere kant...
Dan haal je wel zulke extreme waarden.
En er zit ook nog een rare piek in rond 16.40 uur:
| 25.07.2019, 18:50 Uhr | 39.1°C |
| 25.07.2019, 18:40 Uhr | 39.5°C |
| 25.07.2019, 18:30 Uhr | 39.8°C |
| 25.07.2019, 18:20 Uhr | 40.3°C |
| 25.07.2019, 18:10 Uhr | 39.5°C |
| 25.07.2019, 18:00 Uhr | 40.2°C |
| 25.07.2019, 17:50 Uhr | 40.2°C |
| 25.07.2019, 17:40 Uhr | 40.4°C |
| 25.07.2019, 17:30 Uhr | 40.4°C |
| 25.07.2019, 17:20 Uhr | 40.1°C |
| 25.07.2019, 17:10 Uhr | 40.3°C |
| 25.07.2019, 17:00 Uhr | 42.0°C |
| 25.07.2019, 16:40 Uhr | 40.8°C |
| 25.07.2019, 16:30 Uhr | 39.9°C |
| 25.07.2019, 16:20 Uhr | 39.9°C |
| 25.07.2019, 16:10 Uhr | 40.9°C |
| 25.07.2019, 16:00 Uhr | 41.3°C |
| 25.07.2019, 15:50 Uhr | 40.2°C |
( 244)