Re: Er gaat iets fout

Bericht van: Eric, Amsterdam , 01-09-2019 18:58 

Dag Peter,

Inderdaad gaat er iets mis, ik ga hem nog een keer plaatsen.

Groet,

Eric

Datum Tgem Tmax Tmin Warmtegetal
23-8-2019 17,6 25,9 8,8 -
4-7-1983 18,4 25,3 9,2 0,4
21-5-1922 18,8 27,0 7,9 0,8
6-7-1941 18,8 26,4 7,8 0,8
5-8-1997 18,8 25,2 11,2 0,8
20-6-1941 18,9 25,6 11,6 0,9
28-7-1999 19,0 25,8 11,3 1,0
29-7-1975 19,1 26,9 10,5 1,1
26-7-1990 19,1 25,4 12,4 1,1
18-7-2018 19,1 25,3 10,4 1,1
20-7-2018 19,1 25,2 10,5 1,1
31-7-2003 19,2 26,9 10,3 1,2
2-8-1975 19,3 25,5 12,0 1,3
29-7-1990 19,4 25,5 13,3 1,4
15-7-2006 19,5 26,9 8,5 1,5
5-7-1923 19,6 25,5 12,4 1,6
21-8-1947 19,6 25,7 13,8 1,6
15-8-1975 19,6 25,2 15,7 1,6
22-6-2005 19,6 25,8 11,8 1,6
19-7-2018 19,6 25,9 11,8 1,6
25-5-1922 19,7 27,8 12,9 1,7
1-8-1975 19,7 25,7 14,5 1,7
26-6-1941 19,9 25,7 15,9 1,9
9-7-1976 19,9 27,2 13,6 1,9
21-6-1941 20,0 26,3 12,0 2,0
18-6-2005 20,0 26,1 14,5 2,0
30-7-2006 20,0 28,7 13,5 2,0
17-7-2018 20,0 26,0 12,0 2,0
24-8-2019 20,0 29,7 10,4 2,0
20-8-1947 20,1 25,5 15,2 2,1
2-8-2004 20,1 26,2 11,8 2,1
11-8-1975 20,2 26,0 15,1 2,2
30-6-2006 20,2 26,9 11,6 2,2
5-7-2015 20,2 28,2 15,7 2,2
21-6-2005 20,3 25,7 14,0 2,3
1-8-2018 20,4 27,6 11,1 2,4
29-6-1976 20,5 26,5 14,2 2,5
29-7-1994 20,5 25,6 16,3 2,5
13-8-2003 20,5 26,1 14,4 2,5
5-8-2018 20,5 25,5 14,4 2,5
14-8-1911 20,6 26,2 14,7 2,6
14-8-1947 20,6 27,9 12,3 2,6
2-8-2003 20,6 26,7 14,8 2,6
3-8-2003 20,6 26,9 12,3 2,6
9-8-2003 20,6 26,5 16,2 2,6
30-6-2015 20,6 27,3 9,7 2,6
22-7-2018 20,6 27,2 14,0 2,6
31-7-2018 20,6 26,6 13,0 2,6
22-7-2019 20,6 26,4 13,9 2,6
1-8-2003 20,7 28,3 12,7 2,7
8-8-1911 20,8 27,9 11,3 2,8
15-7-2018 20,8 28,7 10,6 2,8
30-7-1990 20,9 28,9 11,7 2,9
19-7-1994 20,9 26,8 14,9 2,9
24-7-2013 20,9 26,9 14,0 2,9
25-7-2013 20,9 29,0 12,5 2,9
8-7-1976