QBO 2002 vs 2019

Bericht van: Daniël (Aalsmeer) , 20-11-2019 16:51 

Waar de windvector is dit jaar iets sterker tov 2002, is verticale verplaatsing een fractie later dit jaar. Maargoed, het is vrij nauw.

2002
hPa  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
 10  158  176  224  101 -100 -244 -257 -247 -222 -249 -262 -257
 12  190  200  226  121   45 -130 -148 -118 -104 -167 -230 -215
 15  210  199  229  147  103   02  -12  -21   07  -93 -175 -151
 20  199  202  213  167  151   52   73   73   66  -13 -118 -198
 25  166  180  184  137  146   68  101   83   72  -26 -123 -191
 30  118  148  158  129  133   92  103   83   65   41  -42  -41
 35   37  116  147  133  120   95   77   81   70   72   52   40
 40  -14   67  135  130  107   90   78   88   91  104   66   64
 45 -129   01   90   99  102  104   76   94   91   97   71   63
 50 -185 -100   43   99  115   92   85   87   80   92   68   67
 60 -100 -109  -53   62   96   64   61   49   77   82   65   66
 70  -47  -62  -87   09   35   33   10   42   58   88   52   30
 80 -105  -23  -85  -83  -07   22  -44   22   37   80   17  -38
 90 -135   05  -86  -69  -13  -21 -120  -12   28   13  -11  -65
100 -139  -49  -61  -46  -35  -49 -189  -82  -14  -31  -66  -41
2019
hPa  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
 10  131  111  125   29 -194 -290 -309 -336 -322 -305
 12  157  104  143   82  -98 -261 -281 -293 -240 -263
 15  159   87  137  104   32 -161 -159 -170 -103 -203
 20  157   73  142  136  142   90   35   11   13 -102
 25  160   90  169  153  166  123  120   80   85   30
 30  144  124  165  136  148  125  114  105   95   71
 35  111   98  141  129  127  116  117  107  100   79
 40   70   71  113  124  129  103  111   97   78   52
 45   -6   44   98  104  114   91  107   77   56   30
 50 -115   16   79   85  108   89   87   83   38   23
 60 -106  -86    8   35   96   92   83   65   23   60
 70  -37  -75  -17  -36   43   62   74   62   19   49
 80  -30  -59   -1  -98  -41   33   21   44   12   31
 90  -37  -46  -20 -101 -106  -58  -34  -28    3   19
100  -52  -36  -28  -90  -97 -140  -94 -148  -68   -8
Alles komt op zijn eigen tijd

De winter van 2003 als analoog (WCS)   ( 1213)
sebastiaan (bussum) -- 20-11-2019 16:06
Re: De winter van 2003 als analoog (WCS)   ( 482)
VdeV(Heerenveen) -- 20-11-2019 16:36
Re: De winter van 2003 als analoog (WCS)   ( 309)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 20-11-2019 17:20
QBO 2002 vs 2019   ( 444)
Daniël (Aalsmeer) ( -4m) -- 20-11-2019 16:51
Winter 2002-2003 had een SSW, in januari   ( 414)
Paul (Odijk) -- 20-11-2019 17:35