Het regent erg veel deze maand. Dat weten we inmiddels wel.
Maar het voelde voor mij ook alsof het buiengehalte en de heftige neerslag voor een februari behoorlijk uitzonderlijk is.
Dat moest ik dus maar eens uitzoeken..
Kijken we bijvoorbeeld naar de februari's tot nu toe (dit jaar t/m 27 februari), dan blijkt dat inderdaad van de laatste 10 jaar deze februari er echt uitschiet. De vele milimeters zijn in relatief korte tijd gevallen.
| Februari | |||
| Jaar | Aantal mm | Neerslagduur | mm p/u |
| 2020 | 147,2 | 86,1 | 1,71 |
| 2019 | 67,6 | 70,9 | 0,95 |
| 2018 | 19,9 | 18,6 | 1,07 |
| 2017 | 77,6 | 84,6 | 0,92 |
| 2016 | 82,1 | 101,9 | 0,81 |
| 2015 | 60,7 | 57,1 | 1,06 |
| 2014 | 66,4 | 74,3 | 0,89 |
| 2013 | 47,7 | 61,9 | 0,77 |
| 2012 | 19,9 | 36,9 | 0,54 |
| 2011 | 63,2 | 77,8 | 0,81 |
Dit betekent dat we deze maand op maar liefst 1,71 mm per uur zitten. Vandaag en morgen zal de regen ook voornamelijk in buiige vorm vallen, dus veel lager zal het niet uitkomen.
Maar vooral valt op dat dit echt vele malen hoger is dan alle voorgaande jaren waar het vaak rond de 1 mm p/u uit kwam.
Hoe verhoudt zich dit dan met de andere maanden, en hoe ziet deze 'rainrate'/mm per uur er normaal uit?
| Gemiddelde neerslag | |||
| Maand | Aantal mm | Neerslagduur | mm p/u |
| december | 75,2 | 71,3 | 1,05 |
| november | 79,4 | 71,6 | 1,11 |
| oktober | 82,3 | 60,6 | 1,36 |
| september | 77,6 | 51,9 | 1,50 |
| augustus | 72,4 | 37,7 | 1,92 |
| juli | 80,7 | 39,5 | 2,04 |
| juni | 65,2 | 43,4 | 1,50 |
| mei | 61,4 | 46,8 | 1,31 |
| april | 41,8 | 42,7 | 0,98 |
| maart | 66,3 | 66,6 | 1,00 |
| februari | 54,8 | 58,3 | 0,94 |
| januari | 69,1 | 71,9 | 0,96 |
Een logisch verloop, met normaliter de minst heftige regen in de winter en de heftigste regen in juli en augustus.
Toch vind ik het zeer opvallend dat deze februari zich in dit rijtje qua heftigheid van de neerslag prima kan meten met de gemiddelde zomermaand!
Conclusie:
Naast de hoeveelheid neerslag die deze maand zeer hoog is, beleven we dus ook echt een opvallend 'zomerse' maand qua intensiteit van de neerslag...