Steden als Saskatoon tot de 10e een gemiddelde van -9,1 (Calgary -4 en Regina -4,1)!! en elke nacht nog strenge tot zeer strenge vorst en ijsdagen tot net wat boven nul. Normaal is nu lichte vorst in de nacht en overdag een graad of 10. Ze zijn het daar wel gewend maar ik zou na 3 maanden volop winter (dec-feb) echt wel klaar zijn met die kou.
| DAY | Max Temp °C |
Min Temp °C |
Mean Temp °C |
Heat Deg Days |
Cool Deg Days |
Total Rain mm |
Total Snow cm |
Total Precip mm |
Snow on Grnd cm |
Dir of Max Gust 10's deg |
Spd of Max Gust km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -13.2 | -18.8 | -16.0 | 34.0 | 0.0 | 0.4 | 30 | 40 | |||
| 02 | -11.9 | -20.9 | -16.4 | 34.4 | 0.0 | 0.2 | 0 | 29 | 41 | ||
| 03 | -8.0 | -22.1 | -15.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 04 | -8.3 | -18.1 | -13.2 | 31.2 | 0.0 | 1.4 | 7 | 42 | |||
| 05 | -2.9 | -10.6 | -6.8 | 24.8 | 0.0 | 0.2 | |||||
| 06 | 1.3 | -13.2 | -6.0 | 24.0 | 0.0 | 6.6 | 29 | 46 | |||
| 07 | 3.4 | -14.3 | -5.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 29 | 50 | ||
| 08 | -0.3 | -11.0 | -5.6 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 30 | 65 | ||
| 09 | 3.0 | -17.3 | -7.2 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 10 | 4.7 | -3.6 | 0.6 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 35 | 39 | |||
| 11 |