Sounding De Bilt 00Z

Bericht van: Saskia (Wageningen) , 04-03-2005 09:10 

Opvallend droge lucht hogerop in de atmosfeer, zo is op 850 hPa het duwpunt -38,9°C.
Een hele dikke subsidentie inversie (qua Td, qua T is ie niet zo duidelijk). 😉


06260 EHDB De Bilt Observations at 00Z 04 Mar 2005
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1018.0 4 -7.1 -8.0 93 2.06 355 4 264.7 270.3 265.0
1011.0 59 -4.9 -6.7 87 2.30 27 7 267.4 273.7 267.8
1005.0 106 -4.5 -6.6 85 2.33 55 10 268.3 274.7 268.6
1000.0 146 -4.7 -7.0 84 2.27 65 12 268.4 274.7 268.8
976.0 337 -6.3 -8.4 85 2.09 72 10 268.7 274.5 269.1
965.0 425 -5.8 -8.0 84 2.18 75 10 270.1 276.2 270.5
959.0 474 -5.5 -7.8 84 2.23 73 10 270.9 277.1 271.2
941.0 623 -6.1 -7.9 87 2.25 66 12 271.7 278.1 272.1
925.0 757 -6.7 -14.7 53 1.33 60 14 272.4 276.3 272.7
924.0 765 -6.7 -14.7 53 1.33 60 14 272.5 276.4 272.8
919.0 808 -6.5 -20.5 32 0.82 59 14 273.2 275.6 273.3
909.0 893 -6.9 -32.9 11 0.27 58 15 273.6 274.5 273.6
850.0 1414 -8.9 -38.9 7 0.16 50 19 276.8 277.3 276.8
844.0 1469 -9.1 -37.1 8 0.19 50 19 277.2 277.8 277.2
838.0 1523 -9.4 -37.4 8 0.19 50 19 277.4 278.0 277.4
767.0 2199 -13.4 -40.7 8 0.14 40 12 280.2 280.7 280.2
742.0 2453 -14.9 -41.9 8 0.13 27 13 281.2 281.7 281.3
738.0 2493 -15.1 -42.5 8 0.12 25 14 281.5 281.9 281.5
700.0 2891 -16.9 -47.9 5 0.07 5 16 283.7 284.0 283.8
689.0 3010 -17.3 -50.3 4 0.06 2 15 284.6 284.8 284.6
666.0 3258 -19.3 -51.2 4 0.05 355 14 285.1 285.2 285.1
593.0 4109 -26.3 -54.5 5 0.04 0 14 286.6 286.7 286.6
572.0 4373 -28.5 -55.5 6 0.04 9 18 287.0 287.1 287.0
526.0 4971 -29.9 -54.9 7 0.04 31 29 292.3 292.4 292.3
519.0 5066 -30.7 -54.9 7 0.04 35 31 292.4 292.6 292.4
500.0 5330 -32.9 -54.9 9 0.04 35 31 292.9 293.0 292.9
482.0 5586 -35.3 -55.3 11 0.04 35 36 293.0 293.2 293.0
435.0 6290 -40.1 -55.9 17 0.05 35 49 295.6 295.8 295.6
417.0 6580 -42.1 -56.1 20 0.05 30 50 296.6 296.8 296.6
400.0 6860 -43.5 -61.5 12 0.02 25 51 298.4 298.5 298.4
374.0 7311 -45.5 -64.5 10 0.02 27 54 301.5 301.6 301.5
332.0 8089 -51.5 -67.2 14 0.01 30 60 303.7 303.8 303.7
302.0 8708 -56.3 -69.3 18 0.01 25 58 305.3 305.4 305.3
300.0 8750 -56.3 -69.3 18 0.01 25 58 305.9 305.9 305.9
292.0 8921 -57.1 -71.1 15 0.01 25 57 307.1 307.1 307.1
250.0 9890 -63.3 -77.3 13 0.00 25 51 311.8 311.9 311.8
239.0 10164 -64.7 -78.0 14 0.00 25 47 313.8 313.8 313.8
234.0 10293 -65.3 -78.3 15 0.00 25 45 314.8 314.8 314.8
225.0 10532 -64.8 -78.6 13 0.00 15 43 319.1 319.1 319.1
203.0 11159 -63.5 -79.5 10 0.00 11 34 330.6 330.7 330.6
200.0 11250 -64.1 -80.1 10 0.00 10 33 331.1 331.1 331.1
185.0 11723 -65.7 -81.2 10 0.00 5 19 336.0 336.0 336.0
175.0 12060 -66.8 -82.0 10 0.00 340 12 339.5 339.5 339.5
171.0 12200 -67.3 -82.3 10 0.00 329 14 340.9 341.0 340.9
166.0 12379 -67.2 -82.4 10 0.00 315 17 344.1 344.1 344.1
157.0 12715 -66.9 -82.6 9 0.00 315 29 350.0 350.1 350.0
150.0 12990 -66.7 -82.7 9 0.00 320 25 355.0 355.0 355.0
148.0 13071 -66.6 -82.7 9 0.00 320 21 356.6 356.6 356.6
142.0 13323 -66.1 -82.8 8 0.00 295 17 361.6 361.6 361.6
139.0 13452 -65.9 -82.9 8 0.00 286 19 364.2 364.2 364.2
137.0 13540 -66.0 -83.0 8 0.00 280 19 365.5 365.5 365.5
120.0 14339 -67.2 -84.2 7 0.00 285 35 377.4 377.4 377.4
107.0 15032 -68.3 -85.3 7 0.00 270 33 388.0 388.0 388.0
100.0 15440 -68.9 -85.9 7 0.00 275 31 394.4 394.4 394.4
83.8 16508 -64.9 -82.9 7 0.00 253 45 422.9 422.9 422.9
82.0 16640 -65.3 -83.3 7 0.00 250 47 424.7 424.8 424.7
75.0 17182 -66.9 -84.9 6 0.00 260 53 432.3 432.4 432.3
72.0 17429 -66.1 -84.1 6 0.00 265 56 439.1 439.2 439.1
70.0 17600 -65.5 -83.5 7 0.01 270 56 443.9 444.0 443.9
65.0 18052 -64.6 -83.3 6 0.01 255 49 455.4 455.4 455.4
63.3 18214 -64.3 -83.3 6 0.01 254 51 459.5 459.6 459.5
56.2 18939 -65.9 -84.9 5 0.01 252 64 471.8 471.8 471.8
50.0 19650 -64.9 -84.9 5 0.01 250 76 490.1 490.2 490.1
47.0 20029 -64.3 -84.3 5 0.01 249 81 500.3 500.4 500.3
34.1 22057 -51.7 -77.7 3 0.03 243 109 581.4 581.7 581.4
32.5 22370 -52.3 -78.3 3 0.03 242 113 587.9 588.1 587.9
30.0 22890 -51.5 -78.5 3 0.03 240 120 603.6 603.9 603.6
24.1 24329 -45.9 -73.9 3 0.07 235 136 658.9 659.5 658.9
24.0 235 136
Station information and sounding indices
Station identifier: EHDB
Station number: 6260
Observation time: 050304/0000
Station latitude: 52.10
Station longitude: 5.18
Station elevation: 4.0
Showalter index: 13.09
Lifted index: 15.14
LIFT computed using virtual temperature: 15.13
SWEAT index: 69.93
K index: -45.90
Cross totals index: -6.00
Vertical totals index: 24.00
Totals totals index: 18.00
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 265.12
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 954.65
Mean mixed layer potential temperature: 268.67
Mean mixed layer mixing ratio: 2.20
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5184.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 2.66

Bericht laatst bijgewerkt: 04-03-2005 09:27

Sounding De Bilt 00Z   ( 193)
Saskia (Wageningen) ( 11m) -- 04-03-2005 09:10