Vorstdagen Eelde winter versus lente volgens KNMI Climate Explorer

Bericht van: Andre (Hengelo(O)) , 15-05-2020 14:06 

Naar aanleiding van het interessante speurwerk van Jelmer gisteren:

https://www.weerwoord.be/m/2591883

Maar nu ook het artikel van Weerplaza van vandaag:

https://www.weerplaza.nl/weerinhetnieuws/wat-was-het-weer-koud-afgelopen-nacht/6182/

Met in laatstgenoemde het citaat:

 

Bijzonder veel nachten met vorst

Opvallend voor meetpunt Eelde is het hoge aantal vorstnachten dat het weerstation in de maanden maart, april en mei heeft kunnen bijschrijven. De teller staat inmiddels op 23 nachten en dan te bedenken dat in de wintermaanden december, januari en februari het aantal nachten met een temperatuur onder nul bleef steken op 20. In ruim 100 jaar is het hier niet voorgekomen dat in het voorjaar het aantal vorstnachten hoger is uitgekomen dan in de meteorologische winter.

 

 

De KNMI Climate Explorer geeft voor de jaren 1976 en 2014 ook meer vorstdagen in de lente dan de winter (data bijgewerkt tot gisteren, kolomvolgorde: winter, lente, zomer, herfst):

 

 

https://climexp.knmi.nl/data/tntn280_FD_4.dat

# longitude ::    6.58 degrees_east
# latitude ::   53.12 degrees_north
# elevation ::    3.23 m
# station_code :: 280
# station_name :: Eelde
# station_metadata :: http://www.knmi.nl/klimatologie/metadata/eelde.html
# source_url :: http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/download.html
# institute :: Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI)
# license :: These data can be used freely provided that the following source is acknowledged: Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI)
# climexp_url :: https://climexp.knmi.nl/getdutchtn.cgi?WMO=280
# history :: user oldenbor 2020-05-15  9:01:27 ./dat2dat_all_new\n
# tn [Celsius]  TN       = Minimum temperature
# Eelde ( 53.12N,   6.58E,    3.2m, <a href="http://www.knmi.nl/klimatologie/metadata/eelde.html" target="_new">metadata</a>)
# from <a href="http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/download.html">KNMI climatological service</a>
# These data have been homogenised.
# reference :: T. Brandsma, Homogenization of daily temperature data of the five principal stations in the Netherlands (version 1.0)KNMI TR-356, https://climexp.knmi.nl/publications/TR_homogeniseren_dag.pdf.
# last updated 2020-05-15
# added the ****th percentile of the EPS ensemble 2020051500 for the next days
# FD [dy] Frost days (TN < 0C)
 1906   0.000000       39.00000       0.000000       1.000000    
 1907   64.00000       36.00000       0.000000       13.00000    
 1908   53.00000       32.00000       0.000000       20.00000    
 1909   66.00000       42.00000       0.000000       14.00000    
 1910   48.00000       33.00000       0.000000       22.00000    
 1911   42.00000       24.00000       0.000000       18.00000    
 1912   45.00000       12.00000       0.000000       17.00000    
 1913   47.00000       22.00000       0.000000       5.000000    
 1914   42.00000       16.00000       0.000000       13.00000    
 1915   43.00000       25.00000       0.000000       27.00000    
 1916   38.00000       27.00000       0.000000       16.00000    
 1917   76.00000       49.00000       0.000000       6.000000    
 1918   58.00000       23.00000       0.000000       13.00000    
 1919   51.00000       33.00000       0.000000       33.00000    
 1920   42.00000       11.00000       0.000000       36.00000    
 1921   45.00000       18.00000       0.000000       25.00000    
 1922   58.00000       37.00000       0.000000       22.00000    
 1923   35.00000       26.00000       0.000000       20.00000    
 1924   74.00000       39.00000       0.000000       16.00000    
 1925   29.00000       25.00000       0.000000       19.00000    
 1926   41.00000       12.00000       0.000000       16.00000    
 1927   42.00000       13.00000       0.000000       20.00000    
 1928   58.00000       32.00000       0.000000       6.000000    
 1929   78.00000       45.00000       0.000000       5.000000    
 1930   51.00000       23.00000       0.000000       9.000000    
 1931   61.00000       35.00000       0.000000       12.00000    
 1932   49.00000       33.00000       0.000000       8.000000    
 1933   48.00000       19.00000       0.000000       16.00000    
 1934   53.00000       15.00000       0.000000       6.000000    
 1935   34.00000       30.00000       0.000000       5.000000    
 1936   49.00000       23.00000       0.000000       10.00000    
 1937   44.00000       18.00000       0.000000       9.000000    
 1938   49.00000       13.00000       0.000000       4.000000    
 1939   42.00000       16.00000       0.000000       14.00000    
 1940   77.00000       22.00000       0.000000       8.000000    
 1941   72.00000       37.00000       0.000000       17.00000    
 1942   63.00000       38.00000       0.000000       9.000000    
 1943   38.00000       15.00000       0.000000       14.00000    
 1944   44.00000       24.00000       0.000000       7.000000    
 1945   50.00000       5.000000       0.000000       10.00000    
 1946   47.00000       20.00000       0.000000       7.000000    
 1947   75.00000       24.00000       0.000000       15.00000    
 1948   41.00000       12.00000       0.000000       12.00000    
 1949   36.00000       16.00000       0.000000       14.00000    
 1950   32.00000       10.00000       0.000000       12.00000    
 1951   55.00000       29.00000       0.000000       7.000000    
 1952   46.00000       18.00000       0.000000       14.00000    
 1953   52.00000       16.00000       0.000000       4.000000    
 1954   50.00000       27.00000       0.000000       5.000000    
 1955   57.00000       29.00000       0.000000       9.000000    
 1956   58.00000       21.00000       0.000000       12.00000    
 1957   33.00000       14.00000       0.000000       8.000000    
 1958   48.00000       34.00000       0.000000       7.000000    
 1959   43.00000       9.000000       0.000000       13.00000    
 1960   46.00000       15.00000       0.000000       3.000000    
 1961   34.00000       9.000000       0.000000       12.00000    
 1962   43.00000       26.00000       0.000000       13.00000    
 1963   82.00000       13.00000       0.000000       3.000000    
 1964   60.00000       20.00000       0.000000       12.00000    
 1965   51.00000       24.00000       0.000000       24.00000    
 1966   45.00000       14.00000       0.000000       11.00000    
 1967   27.00000       9.000000       0.000000       10.00000    
 1968   54.00000       18.00000       0.000000       6.000000    
 1969   60.00000       38.00000       0.000000       9.000000    
 1970   74.00000       33.00000       0.000000       3.000000    
 1971   41.00000       23.00000       0.000000       13.00000    
 1972   39.00000       17.00000       0.000000       12.00000    
 1973   50.00000       28.00000       0.000000       12.00000    
 1974   27.00000       20.00000       0.000000       11.00000    
 1975   28.00000       27.00000       0.000000       12.00000    
 1976   34.00000       35.00000       0.000000       3.000000    
 1977   46.00000       17.00000       0.000000       4.000000    
 1978   41.00000       14.00000       0.000000       5.000000    
 1979   74.00000       16.00000       0.000000       11.00000    
 1980   46.00000       20.00000       0.000000       18.00000    
 1981   50.00000       11.00000       0.000000       10.00000    
 1982   60.00000       25.00000       0.000000       3.000000    
 1983   40.00000       12.00000       0.000000       15.00000    
 1984   44.00000       30.00000       0.000000       3.000000    
 1985   58.00000       16.00000       0.000000       21.00000    
 1986   54.00000       28.00000       0.000000       3.000000    
 1987   54.00000       22.00000       0.000000       1.000000    
 1988   24.00000       24.00000       0.000000       10.00000    
 1989   20.00000       12.00000       0.000000       17.00000    
 1990   20.00000       10.00000       0.000000       11.00000    
 1991   51.00000       18.00000       0.000000       13.00000    
 1992   35.00000       6.000000       0.000000       5.000000    
 1993   34.00000       19.00000       0.000000       20.00000    
 1994   31.00000       5.000000       0.000000       2.000000    
 1995   29.00000       15.00000       0.000000       12.00000    
 1996   77.00000       37.00000       0.000000       9.000000    
 1997   49.00000       12.00000       0.000000       13.00000    
 1998   26.00000       8.000000       0.000000       13.00000    
 1999   35.00000       5.000000       0.000000       9.000000    
 2000   27.00000       12.00000       0.000000       0.000000    
 2001   45.00000       21.00000       0.000000       6.000000    
 2002   33.00000       15.00000       0.000000       6.000000    
 2003   55.00000       20.00000       0.000000       17.00000    
 2004   39.00000       15.00000       0.000000       6.000000    
 2005   45.00000       15.00000       0.000000       5.000000    
 2006   53.00000       28.00000       0.000000       0.000000    
 2007   17.00000       4.000000       0.000000       6.000000    
 2008   28.00000       16.00000       0.000000       9.000000    
 2009   49.00000       9.000000       0.000000       5.000000    
 2010   69.00000       19.00000       0.000000       13.00000    
 2011   56.00000       26.00000       0.000000       10.00000    
 2012   29.00000       15.00000       0.000000       8.000000    
 2013   51.00000       35.00000       0.000000       6.000000    
 2014   11.00000       12.00000       0.000000       2.000000    
 2015   42.00000       19.00000       0.000000       3.000000    
 2016   26.00000       21.00000       0.000000       13.00000    
 2017   36.00000       13.00000       0.000000       5.000000    
 2018   42.00000       16.00000       0.000000       9.000000    
 2019   34.00000       9.000000       0.000000       11.00000    
 2020   20.00000       22.00000      -999.9000      -999.9000    
Hic sunt dracones

Vorstdagen Eelde winter versus lente volgens KNMI Climate Explorer   ( 1278)
Andre (Hengelo(O)) -- 15-05-2020 14:06
Re: Vorstdagen Eelde winter versus lente volgens KNMI Climate Explorer   ( 486)
Jan (Workum, FRL) -- 15-05-2020 14:16
Re: Vorstdagen Eelde winter versus lente volgens KNMI Climate Explorer   ( 257)
AlfredSnoek(Houten) ( 1m) -- 15-05-2020 17:32