Hieronder een overzicht van de Tx waarden van de afgelopen 6 runs voor De Bilt (KNMI). Ik heb zowel het gemiddelde van de hele run genomen als de verwachte warmteperiode di - zo, aangezien de pluim in het UGKB soms rare dingen doet. Er is duidelijk te zien dat de runs gisteren ongeveer 1 graden afkoelden, toen stabiliseerden de runs en nu is deze run weer opgewarmd en daarmee doel ik vooral op de periode 23-28 juni. Ik denk dat er een beetje een sinusoïde beweging inzit dus het zal de komende dagen nog een beetje op en neer gaan, alleen GFS laat tot nu toe in ieder geval geen verdere afkoeling van de pluim zien. Hou er rekening mee dat dit de 6 uur interval waarden zijn en dat de werkelijke Tx enkele graden hoger ligt. Zo stond er gisteren voor vandaag 20,4 graden in de pluim en werd het 22,1 graden.
| Dag | 06z, 19/06 | 12z, 19/06 | 18z, 19/06 | 00z, 20/06 | 06z, 20/06 | 12z, 20/06 |
| 21-jun | 23.3 | 22.7 | 22.9 | 23.6 | 23.2 | 23.2 |
| 22-jun | 21.4 | 20.8 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.8 |
| 23-jun | 24.7 | 23.2 | 22.9 | 23.5 | 23.0 | 24.0 |
| 24-jun | 26.6 | 25.6 | 25.3 | 25.9 | 25.6 | 26.0 |
| 25-jun | 27.9 | 26.6 | 26.1 | 26.6 | 26.3 | 27.3 |
| 26-jun | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 26.8 | 27.6 | 28.5 |
| 27-jun | 26.9 | 27.2 | 27.4 | 28.5 | 27.6 | 28.5 |
| 28-jun | 27.1 | 27.4 | 26.2 | 26.5 | 25.1 | 25.9 |
| 29-jun | 25.6 | 26.0 | 25.7 | 22.5 | 22.4 | 24.2 |
| 30-jun | 23.4 | 23.7 | 24.5 | 21.1 | 20.1 | 22.2 |
| 1-jul | 22.0 | 21.9 | 22.8 | 20.5 | 19.1 | 21.4 |
| 2-jul | 21.1 | 21.2 | 21.8 | 20.2 | 18.8 | 21.7 |
| 3-jul | 21.1 | 21.1 | 21.9 | 20.6 | 20.3 | 21.0 |
| 4-jul | 21.7 | 21.6 | 21.8 | 20.1 | 20.5 | 22.3 |
| Tgem_max | 24.3 | 24.0 | 24.0 | 23.4 | 22.9 | 24.1 |
| Tgem_max (23-28) | 26.8 | 26.2 | 25.9 | 26.3 | 25.9 | 26.7 |
