Morgen zal het niet zomers worden, dus aan 5 komen we niet, 22 juni had hier nog een max. van 23,3C. Ook is het nog geen één keer tropisch geweest, terwijl er 3 tropische dagen nodig zijn. Vandaag wordt mogelijk de eerste tropische dag, Tact 28,9C.
(uit de tabel zijn wat lijntjes weggevallen door het kopiëren, weet niet hoe dit kan)
| Juni 2020 | ||||||||
| Datum: | Max. (°C) | Min. (°C) | Avg. (°C) | Avg. Ws. | Mx. Gust. | Rain | W. Getal | An. Rn. |
| 1-jun | 24,7 | 11,8 | 18,3 | 5 | 33 | 0,0 | 2,5 | 303,5 |
| 2-jun | 29,1 | 13,7 | 21,2 | 3 | 18 | 0,0 | 5,7 | 303,5 |
| 3-jun | 21,2 | 14,0 | 18,0 | 5 | 26 | 0,0 | 5,7 | 303,5 |
| 4-jun | 16,1 | 10,0 | 13,2 | 5 | 24 | 9,4 | 5,7 | 312,9 |
| 5-jun | 12,4 | 7,5 | 9,6 | 5 | 33 | 20,3 | 5,7 | 333,2 |
| 6-jun | 15,8 | 6,8 | 11,1 | 9 | 44 | 0,7 | 5,7 | 333,9 |
| 7-jun | 16,4 | 10,0 | 12,3 | 8 | 38 | 8,4 | 5,7 | 342,3 |
| 8-jun | 19,2 | 10,8 | 14,0 | 3 | 20 | 0,0 | 5,7 | 342,3 |
| 9-jun | 17,7 | 9,9 | 13,4 | 2 | 18 | 0,0 | 5,7 | 342,3 |
| 10-jun | 17,4 | 7,9 | 14,2 | 3 | 22 | 0,0 | 5,7 | 342,3 |
| 11-jun | 20,0 | 13,0 | 15,5 | 3 | 24 | 3,3 | 5,7 | 345,6 |
| 12-jun | 26,6 | 15,1 | 20,5 | 6 | 29 | 0,0 | 8,2 | 345,6 |
| 13-jun | 26,6 | 16,1 | 21,4 | 3 | 35 | 0,0 | 11,6 | 345,6 |
| 14-jun | 26,5 | 16,7 | 20,2 | 2 | 22 | 6,4 | 13,8 | 352,0 |
| 15-jun | 24,2 | 15,8 | 19,4 | 3 | 20 | 0,2 | 15,2 | 352,2 |
| 16-jun | 22,7 | 16,9 | 19,4 | 1 | 9 | 0,0 | 16,6 | 352,2 |
| 17-jun | 24,8 | 15,2 | 18,8 | 2 | 42 | 3,6 | 17,4 | 355,8 |
| 18-jun | 22,9 | 15,8 | 18,3 | 2 | 20 | 1,3 | 17,7 | 357,1 |
| 19-jun | 23,7 | 15,0 | 19,2 | 3 | 26 | 0,0 | 18,9 | 357,1 |
| 20-jun | 23,3 | 12,6 | 17,9 | 4 | 24 | 0,0 | 18,9 | 357,1 |
| 21-jun | 25,3 | 13,4 | 19,1 | 3 | 29 | 0,0 | 20,0 | 357,1 |
| 22-jun | 23,3 | 12,3 | 18,5 | 3 | 24 | 0,0 | 20,5 | 357,1 |
| 23-jun | 27,2 | 13,4 | 20,5 | 3 | 15 | 0,0 | 23,0 | 357,1 |
| 24-jun | 29,2 | 15,7 | 22,9 | 5 | 29 | 0,0 | 27,9 | 357,1 |
| 25-jun | 29,7 | 16,8 | 23,9 | 7 | 57 | 0,0 | 33,8 | 357,1 |
| 26-jun | 357,1 | |||||||
| 27-jun | 357,1 | |||||||
| 28-jun | 357,1 | |||||||
| 29-jun | 357,1 | |||||||
| 30-jun | 357,1 | |||||||
| Avg. | 22,6 | 13,0 | 17,6 | 4 | 48 | 38,8 | ||
( 312)
( 233)
we doen mee vandaag met de ZO-wind.
( 182)