Goedenavond allen,
nu de eerste helft van de zomer van 2020 erop is, is het misschien goed, om eens een tussentijdse balans op te maken wat betreft het warmtegetal.
Voor wat betreft de zomer van 2020 staat deze op 33,6. Op zich geen overdreven slechte score. Want dit levert in de ranglijst van zomers vanaf 1901 gerekend een 85ste plaats op. Dus nog 84 wachtenden voor u. Dus in dat opzicht heeft deze zomer nog wel een lange weg te gaan, maar daarnaast als je het positief gaat bekijken, dan zijn er vanaf 1901 gerekend 34 zomers geweest, die het voor minder deden.
Maar goed, zoals gezegd is dit nog maar een tussenstand, want wat juli betreft hebben we nog 2 weken te gaan, en daarnaast hebben we ook nog de maanden augustus en september, terwijl het ook in oktober nog behoorlijk zomers kan zijn, dat hebben we in 2018 gezien.
Dus heb ik ook gekeken, hoe stonden de voorgaande zomers er rond deze tijd voor?
En dan blijkt dat deze zomer op een 34ste plaats te staan, dus nog 33 wachtenden voor u.
En dat er maar liefst 86 zomers waren vanaf 1901 gerekend, die het rond deze tijd voor minder deden.
Tevens heb ik een opsplitsing gemaakt in de 30 beste zomers, de nummers 31 t/m 60 van boven gerekend, die tot de sterke middenmoot behoren, de nummers 61 t/m 90 die tot de zwakke middenmoot behoren, en de nummers 91 tot en met 120 dat zijn dan de slechtste zomers.
Als de huidige score van 33,6 de eindstand zou zijn, dan zou de zomer van 2020 een zwakke middenmoter zijn, en op grond van de tussenstand tot nu toe, is deze zomer een sterke middenmoter.
Zie bijgaande tabellen
Tussenstand tot en met 16 juli 2020
| 1 | 1976 | 134,6 |
| 2 | 2006 | 87,9 |
| 3 | 2018 | 73,1 |
| 4 | 2010 | 70,3 |
| 5 | 1983 | 69,6 |
| 6 | 1941 | 68,0 |
| 7 | 1947 | 67,2 |
| 8 | 1982 | 66,2 |
| 9 | 1957 | 64,3 |
| 10 | 2005 | 61,7 |
| 11 | 1986 | 58,6 |
| 12 | 2017 | 58,1 |
| 13 | 1992 | 56,9 |
| 14 | 1923 | 56,7 |
| 15 | 1989 | 55,5 |
| 16 | 1959 | 55,3 |
| 17 | 1995 | 54,2 |
| 18 | 1994 | 51,0 |
| 19 | 2015 | 50,1 |
| 20 | 1970 | 49,0 |
| 21 | 2003 | 45,1 |
| 22 | 1935 | 43,5 |
| 23 | 2000 | 42,6 |
| 24 | 2019 | 40,9 |
| 25 | 2009 | 39,7 |
| 26 | 2001 | 38,5 |
| 27 | 1991 | 38,5 |
| 28 | 1953 | 37,8 |
| 29 | 1973 | 37,5 |
| 30 | 2007 | 35,7 |
| 31 | 2012 | 35,2 |
| 32 | 2016 | 34,4 |
| 33 | 1917 | 33,9 |
| 34 | 2020 | 33,6 |
| 35 | 1945 | 33,5 |
| 36 | 1952 | 32,6 |
| 37 | 2008 | 31,8 |
| 38 | 1936 | 31,2 |
| 39 | 1998 | 30,4 |
| 40 | 2014 | 29,8 |
| 41 | 1993 | 29,1 |
| 42 | 1937 | 28,2 |
| 43 | 1996 | 27,5 |
| 44 | 1985 | 27,1 |
| 45 | 1925 | 26,9 |
| 46 | 1912 | 26,9 |
| 47 | 1987 | 26,7 |
| 48 | 1964 | 26,6 |
| 49 | 1999 | 26,3 |
| 50 | 1932 | 26,1 |
| 51 | 2011 | 25,9 |
| 52 | 1966 | 25,9 |
| 53 | 1977 | 25,4 |
| 54 | 1930 | 25,4 |
| 55 | 1914 | 25,4 |
| 56 | 1971 | 24,7 |
| 57 | 1950 | 24,3 |
| 58 | 1997 | 24,2 |
| 59 | 1902 | 23,1 |
| 60 | 1922 | 22,6 |
| 61 | 1954 | 22,4 |
| 62 | 1955 | 21,2 |
| 63 | 1960 | 21,1 |
| 64 | 1981 | 21,0 |
| 65 | 1961 | 20,8 |
| 66 | 1969 | 20,7 |
| 67 | 2002 | 20,6 |
| 68 | 1905 | 20,6 |
| 69 | 1910 | 20,2 |
| 70 | 1975 | 19,9 |
| 71 | 1967 | 19,1 |
| 72 | 1978 | 18,8 |
| 73 | 1939 | 18,8 |
| 74 | 2013 | 18,2 |
| 75 | 1968 | 18,1 |
| 76 | 1948 | 17,3 |
| 77 | 1901 | 17,2 |
| 78 | 1944 | 16,2 |
| 79 | 1921 | 16,2 |
| 80 | 1903 | 16,0 |
| 81 | 1990 | 15,7 |
| 82 | 1908 | 15,6 |
| 83 | 1946 | 15,4 |
| 84 | 1979 | 13,7 |
| 85 | 1928 | 13,4 |
| 86 | 1933 | 13,2 |
| 87 | 1915 | 13,2 |
| 88 | 1926 | 13,0 |
| 89 | 1924 | 13,0 |
| 90 | 1904 | 12,8 |
| 91 | 1958 | 12,3 |
| 92 | 1942 | 12,3 |
| 93 | 1929 | 12,3 |
| 94 | 1988 | 11,0 |
| 95 | 1984 | 10,9 |
| 96 | 1963 | 10,9 |
| 97 | 1911 | 10,0 |
| 98 | 1980 | 9,5 |
| 99 | 1920 | 9,4 |
| 100 | 1949 | 8,2 |
| 101 | 1913 | 7,6 |
| 102 | 2004 | 7,5 |
| 103 | 1934 | 7,1 |
| 104 | 1927 | 5,9 |
| 105 | 1972 | 5,5 |
| 106 | 1956 | 5,4 |
| 107 | 1940 | 5,0 |
| 108 | 1918 | 4,9 |
| 109 | 1907 | 4,7 |
| 110 | 1931 | 4,3 |
| 111 | 1943 | 3,9 |
| 112 | 1916 | 3,7 |
| 113 | 1974 | 3,1 |
| 114 | 1938 | 3,0 |
| 115 | 1962 | 2,7 |
| 116 | 1919 | 2,5 |
| 117 | 1951 | 2,3 |
| 118 | 1909 | 1,2 |
| 119 | 1965 | 1,1 |
| 120 | 1906 | 0,8 |
Totale eindstand.
| 1 | 2006 | 201.3 |
| 2 | 2018 | 196.0 |
| 3 | 1995 | 169.7 |
| 4 | 1976 | 163.8 |
| 5 | 1947 | 159.2 |
| 6 | 1994 | 147.9 |
| 7 | 1983 | 133.9 |
| 8 | 2003 | 133.4 |
| 9 | 2019 | 130.9 |
| 10 | 1997 | 115.4 |
| 11 | 2016 | 113.9 |
| 12 | 1982 | 112.7 |
| 13 | 1975 | 109.9 |
| 14 | 2001 | 104.6 |
| 15 | 1992 | 102.8 |
| 16 | 2013 | 101.8 |
| 17 | 1959 | 101.2 |
| 18 | 1999 | 99.6 |
| 19 | 1969 | 99.2 |
| 20 | 1989 | 98.1 |
| 21 | 2010 | 95.3 |
| 22 | 2015 | 95.2 |
| 23 | 2005 | 95.1 |
| 24 | 1911 | 94.4 |
| 25 | 2014 | 90.7 |
| 26 | 1990 | 87.0 |
| 27 | 2012 | 86.6 |
| 28 | 1991 | 85.4 |
| 29 | 2004 | 81.1 |
| 30 | 2008 | 79.8 |
| 31 | 2017 | 79.6 |
| 32 | 2009 | 77.7 |
| 33 | 2002 | 76.1 |
| 34 | 1941 | 74.3 |
| 35 | 1986 | 70.2 |
| 36 | 1970 | 67.5 |
| 37 | 1973 | 67.1 |
| 38 | 1932 | 67.0 |
| 39 | 1957 | 66.1 |
| 40 | 1955 | 60.6 |
| 41 | 1923 | 60.0 |
| 42 | 2000 | 59.5 |
| 43 | 1935 | 57.3 |
| 44 | 1964 | 55.9 |
| 45 | 1948 | 55.6 |
| 46 | 1996 | 55.5 |
| 47 | 1953 | 55.3 |
| 48 | 1998 | 55.2 |
| 49 | 1925 | 54.1 |
| 50 | 1984 | 53.3 |
| 51 | 2007 | 52.5 |
| 52 | 1944 | 49.1 |
| 53 | 1921 | 45.8 |
| 54 | 1967 | 45.5 |
| 55 | 1930 | 44.8 |
| 56 | 2011 | 43.3 |
| 57 | 1949 | 42.9 |
| 58 | 1980 | 42.8 |
| 59 | 1971 | 42.4 |
| 60 | 1987 | 41.8 |
| 61 | 1961 | 41.7 |
| 62 | 1958 | 41.6 |
| 63 | 1939 | 41.5 |
| 64 | 1914 | 41.4 |
| 65 | 1978 | 40.6 |
| 66 | 1981 | 39.8 |
| 67 | 1945 | 39.7 |
| 68 | 1937 | 39.2 |
| 69 | 1933 | 39.0 |
| 70 | 1901 | 38.6 |
| 71 | 1929 | 38.3 |
| 72 | 1952 | 37.9 |
| 73 | 1938 | 37.8 |
| 74 | 1972 | 37.8 |
| 75 | 1968 | 37.7 |
| 76 | 1966 | 37.3 |
| 77 | 1936 | 37.1 |
| 78 | 1942 | 37.0 |
| 79 | 1985 | 36.5 |
| 80 | 1950 | 35.4 |
| 81 | 1904 | 35.2 |
| 82 | 1943 | 35.0 |
| 83 | 1917 | 34.9 |
| 84 | 1912 | 34.3 |
| 85 | 2020 | 33.6 |
| 86 | 1993 | 30.8 |
| 87 | 1988 | 28.6 |
| 88 | 1954 | 28.4 |
| 89 | 1934 | 28.0 |
| 90 | 1977 | 27.8 |
| 91 | 1979 | 27.4 |
| 92 | 1960 | 26.3 |
| 93 | 1926 | 26.1 |
| 94 | 1951 | 26.1 |
| 95 | 1963 | 25.8 |
| 96 | 1946 | 25.7 |
| 97 | 1906 | 25.2 |
| 98 | 1902 | 24.6 |
| 99 | 1905 | 23.2 |
| 100 | 1922 | 22.6 |
| 101 | 1910 | 21.2 |
| 102 | 1908 | 20.5 |
| 103 | 1931 | 20.3 |
| 104 | 1903 | 19.8 |
| 105 | 1928 | 18.1 |
| 106 | 1927 | 17.2 |
| 107 | 1918 | 14.9 |
| 108 | 1915 | 13.2 |
| 109 | 1924 | 13.0 |
| 110 | 1919 | 11.9 |
| 111 | 1974 | 11.6 |
| 112 | 1913 | 11.2 |
| 113 | 1920 | 11.0 |
| 114 | 1940 | 8.7 |
| 115 | 1909 | 7.1 |
| 116 | 1956 | 6.2 |
| 117 | 1916 | 6.1 |
| 118 | 1907 | 5.7 |
| 119 | 1965 | 5.0 |
| 120 | 1962 |
4.8 |