De maand juli is nog niet voorbij maar alleen 2004 en 2011 waren vergelijkbaar (koel) qua temperatuur. Wat de andere parameters betreft scoort de maand beneden normaal en soms ook behoorlijk beneden normaal. Nu kan het niet alle jaren en maanden feest zijn maar in deze reeks van de laatste 20 jaar best opmerkelijk. Het zou mij niet verbazen als we aan het eind van de maand voor veel parameters onder aan de lijst bungelen.
Kolommen: meer • minder
| 1 juli - 31 juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gem. Temp. | Max. Temp. | Warm | Zomers | Tropisch | Warmtegetal | ADS-dagen | Hittegolf | Zon | Neerslag | ||||||||||||||||||||||
| totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | |||||||||||||
| norm. | 17.9 | 17.7 | 30.5 | 29.4 | 22.3 | 12.8 | 8.8 | 4.8 | 1.8 | 1.1 | 36.6 | 20.9 | 7.0 | 4.2 | 0.3 | 0.1 | 206.0 | 127.6 | 81.1 | 47.5 | ||||||||||||
| oud | 17.4 | 17.2 | 29.9 | 28.2 | 20.4 | 11.8 | 7.1 | 4.1 | 1.5 | 0.9 | 29.4 | 17.6 | 6.2 | 4.0 | 0.3 | 0.1 | 196.1 | 122.7 | 70.1 | 39.7 | ||||||||||||
| 2020 | 16.4 | 25.8 | 10 | 1 | 1.7 | 1 | 104.1 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 18.8 | 16.5 | 37.5 | 24.8 | 24 | 12 | 8 | 4 | 56.2 | 4.0 | 11 | 3 | 1 | 240.3 | 122.9 | 52.9 | 38.1 | |||||||||||||||
| 2018 | 20.7 | 19.3 | 35.7 | 29.7 | 31 | 19 | 21 | 10 | 5 | 86.3 | 26.4 | 24 | 15 | 2 | 1 | 340.6 | 215.9 | 5.3 | 0.1 | |||||||||||||
| 2017 | 17.9 | 17.9 | 29.4 | 29.4 | 27 | 16 | 5 | 5 | 22.2 | 16.9 | 6 | 4 | 198.1 | 124.4 | 131.9 | 74.6 | ||||||||||||||||
| 2016 | 18.4 | 17.5 | 32.9 | 29.5 | 24 | 12 | 8 | 3 | 1 | 38.1 | 16.1 | 4 | 2 | 205.9 | 139.8 | 73.0 | 42.7 | |||||||||||||||
| 2015 | 18.4 | 19.6 | 33.1 | 33.1 | 22 | 16 | 10 | 9 | 3 | 3 | 46.6 | 41.7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 227.4 | 149.0 | 91.6 | 44.8 | ||||||||||||
| 2014 | 19.8 | 19.2 | 32.9 | 32.9 | 28 | 16 | 14 | 7 | 2 | 2 | 67.0 | 35.6 | 8 | 5 | 214.3 | 128.8 | 137.1 | 68.1 | ||||||||||||||
| 2013 | 19.2 | 18.0 | 32.6 | 27.1 | 26 | 14 | 15 | 8 | 3 | 53.7 | 16.8 | 13 | 8 | 1 | 240.8 | 155.5 | 40.2 | 8.3 | ||||||||||||||
| 2012 | 17.3 | 16.9 | 28.9 | 27.4 | 15 | 7 | 7 | 2 | 24.6 | 9.5 | 4 | 200.0 | 92.4 | 91.3 | 75.2 | |||||||||||||||||
| 2011 | 15.9 | 16.1 | 24.3 | 24.3 | 16 | 12 | 1.0 | 0.2 | 1 | 1 | 157.4 | 124.2 | 179.3 | 141.1 | ||||||||||||||||||
| 2010 | 19.9 | 20.8 | 34.4 | 34.4 | 30 | 19 | 15 | 13 | 3 | 3 | 67.5 | 56.6 | 7 | 7 | 256.0 | 181.9 | 77.2 | 57.7 | ||||||||||||||
| 2009 | 18.1 | 18.5 | 29.7 | 29.7 | 25 | 13 | 8 | 6 | 28.9 | 25.0 | 7 | 7 | 233.1 | 148.5 | 107.1 | 57.0 | ||||||||||||||||
| 2008 | 18.1 | 16.9 | 31.2 | 31.2 | 21 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 38.8 | 5.9 | 5 | 1 | 181.6 | 100.6 | 126.8 | 83.5 | ||||||||||||||
| 2007 | 17.0 | 17.4 | 28.9 | 28.9 | 19 | 12 | 3 | 3 | 15.4 | 15.0 | 4 | 2 | 193.3 | 110.1 | 160.6 | 85.9 | ||||||||||||||||
| 2006 | 22.3 | 21.9 | 35.7 | 35.7 | 31 | 19 | 26 | 15 | 11 | 7 | 134.0 | 75.3 | 17 | 12 | 2 | 2 | 306.5 | 216.4 | 15.0 | 7.1 | ||||||||||||
| 2005 | 17.7 | 18.1 | 28.5 | 28.1 | 22 | 16 | 8 | 6 | 26.1 | 19.2 | 4 | 4 | 155.8 | 125.2 | 158.5 | 48.3 | ||||||||||||||||
| 2004 | 16.7 | 16.0 | 28.7 | 28.7 | 21 | 10 | 5 | 1 | 10.6 | 1.7 | 3 | 197.2 | 107.4 | 122.1 | 109.8 | |||||||||||||||||
| 2003 | 18.8 | 18.5 | 34.3 | 34.3 | 27 | 15 | 14 | 8 | 4 | 3 | 44.3 | 28.0 | 12 | 8 | 1 | 225.7 | 138.6 | 29.8 | 25.9 | |||||||||||||
| 2002 | 17.6 | 16.5 | 33.3 | 25.6 | 22 | 11 | 6 | 1 | 2 | 31.3 | 6.7 | 6 | 3 | 183.8 | 95.6 | 96.9 | 63.5 | |||||||||||||||
| 2001 | 18.5 | 18.0 | 31.6 | 31.6 | 25 | 15 | 11 | 5 | 2 | 2 | 48.0 | 24.9 | 11 | 4 | 215.8 | 122.9 | 86.6 | 78.2 | ||||||||||||||

